Potpis, ratifikacija, stupanje na snagu, rezerve, izjave, otkazivanje, odstupanje, teritorijalna primjena: izjave, komunikacije
Država | Potpis | Ratifikacija | Stupanje na snagu | Rezerve | Izjave, otkazivanje, odstupanje | Teritorijalna primjena: izjave | Komunikacije |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanija | 2. 10. 1996. | 2. 10. 1996. | 2. 10. 1996. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Andora | 31. 5. 2007. | 6. 5. 2008. | 6. 5. 2008. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Armenija | 25. 1. 2001. | 26. 4. 2002. | 26. 4. 2002. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Austrija | 13. 12. 1957. | 3. 9. 1958. | 3. 9. 1958. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Azerbejdžan | 25. 1. 2001. | 15. 4. 2002. | 15. 4. 2002. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Belgija | 2. 3. 1952. | 14. 6. 1955. | 14. 6. 1955. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Bosna i Hercegovina | 24. 4. 2002. | 12. 7. 2002. | 12. 7. 2002. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Bugarska | 7. 5. 1992. | 7. 9. 1992. | 7. 9. 1992. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Hrvatska | 6. 11. 1996. | 5. 11. 1997. | 5. 11. 1997. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Kipar | 16. 12. 1961. | 6. 10. 1962. | 6. 10. 1962. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Češka republika | 21. 2. 1991.1 | 18. 3. 1992.1 | 1. 1. 1993. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Danska | 2. 3. 1952. | 13. 4. 1953. | 18. 5. 1954. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Estonija | 14. 5. 1993. | 16. 4. 1996. | 16. 4. 1996. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Finska | 5. 5. 1989. | 10. 5. 1990. | 10. 5. 1990. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Francuska | 2. 3. 1952. | 3. 5. 1974. | 3. 5. 1974. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Gruzija | 17. 6. 1999. | 7. 6. 2002. | 7. 6. 2002. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Njemačka | 2. 3. 1952. | 13. 2. 1957.2 | 13. 2. 1957. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Grčka | 2. 3. 1952. | 28. 11. 1974.3 | 28. 11. 1974.3 | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Mađarska | 6. 11. 1990. | 5. 11. 1992. | 5. 11. 1992. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Island | 2. 3. 1952. | 29. 6. 1953. | 18. 5. 1954. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Irska | 2. 3. 1952. | 25. 2. 1953. | 18. 5. 1954. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Italija | 2. 3. 1952. | 26. 10. 1955. | 26. 10. 1955. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Letonija | 21. 3. 1997. | 27. 6. 1997. | 27. 6. 1997. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Lihtenštajn | 7. 5. 1987. | 14. 11. 1995. | 14. 11. 1995. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Litvanija | 14. 5. 1993. | 24. 5. 1996. | 24. 5. 1996. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Luksemburg | 2. 3. 1952. | 3. 9. 1953. | 18. 5. 1954. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Malta | 12. 12. 1966. | 23. 1. 1967. | 23. 1. 1967. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Monako | 5. 10. 2004. | ne | ne | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Crna Gora | 3. 4. 2003.4 | 3. 3. 2004.4 | 6. 6. 2006. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Holandija | 2. 3. 1952. | 31. 8. 1954. | 31. 8. 1954. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Sjeverna Makedonija | 14. 6. 1996. | 10. 4. 1997. | 10. 4. 1997. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Norveška | 2. 3. 1952. | 18. 12. 1952. | 18. 5. 1954. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Poljska | 14. 9. 1992. | 10. 10. 1994. | 10. 10. 1994. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Portugal | 22. 9. 1976. | 9. 11. 1978. | 9. 11. 1978. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Moldavija | 2. 5. 1996. | 12. 9. 1997. | 12. 9. 1997. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Rumunija | 4. 11. 1993. | 20. 6. 1994. | 20. 6. 1994. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Ruska federacija | 28. 2. 1996. | 5. 5. 1998. | 5. 5. 1998.5 | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
San Marino | 1. 3. 1989. | 22. 3. 1989. | 22. 3. 1989. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Srbija | 3. 4. 2003.4 | 3. 3. 2004.4 | 3. 3. 2004. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Slovačka | 21. 2. 1991.1 | 18. 3. 1992.1 | 1. 1. 1993. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Slovenija | 14. 5. 1993. | 28. 6. 1994. | 28. 6. 1994. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Španija | 23. 2. 1978. | 27. 11. 1990. | 27. 11. 1990. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Švedska | 2. 3. 1952. | 22. 6. 1953. | 18. 5. 1954. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Švajcarska | 19. 5. 1976. | ne | ne | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Turska | 2. 3. 1952. | 18. 5. 1954. | 18. 5. 1954. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Ukrajina | 19. 12. 1996. | 11. 9. 1997. | 11. 9. 1997. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Ujedinjeno kraljevstvo | 2. 3. 1952. | 3. 11. 1952. | 18. 5. 1954. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
1 Datumi potpisivanja i ratifikacije od strane bivše Češke i Slovačke Savezne Republike.
2 Ratifikacija od strane Sarlanda 14. 1. 1953. – Saarland je postao sastavni dio Njemačke 1. 1. 1957.
3 Prva ratifikacija: 28. 3. 1953. Otkaz stupio na snagu 13. 6. 1970.
4 Datumi potpisivanja i ratifikacije od strane državne zajednice Srbija i Crna Gora.
5 U skladu sa Rezolucijom CM/Res(2022)3 usvojenom od strane Komiteta ministara 23. 3. 2022., Ruska Federacija prestaje da bude Strana u Ugovoru ETS, br. 5 16. 9. 2022. Shodno tome, Ruska Federacija će prestati da bude Strana Protokola i 16. 9. 2022.
ETS (STE), br. 9
Protokol uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda
Pariz, 20. III. 1952
Preambula
Vlade potpisnice, kao članice Savjeta Evrope:
Rješene da preduzmu korake kako bi osigurale zajedničko provođenje određenih prava i sloboda koje već nisu uključene u Dio I. Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, potpisane u Rimu 4. novembra 1950. (u daljem tekstu ”Konvencija”),
Saglasile su se o slijedećem:
Član 1.
Zaštita imovine
Svako fizičko ili pravno lice ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen svoje imovine, osim u javnom interesu i pod uvjetima predviđenim zakonom i općim načelima međunarodnog prava.
Prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne utiču na pravo države da primjenjuje takve zakone koje smatra potrebnim da bi nadzirala korištenje imovine u skladu s općim interesima ili da bi osigurala naplatu poreza ili drugih doprinosa ili kazni.
Član 2.
Pravo na obrazovanje
Niko ne može biti lišen prava na obrazovanje. U vršenju svih svojih funkcija u oblasti obrazovanja i nastave država poštuje pravo roditelja da osiguraju takvo obrazovanje i nastavu koji su u skladu sa njihovim vlastitim vjerskim i filozofskim uvjerenjima.
Član 3.
Pravo na slobodne izbore
Visoke strane ugovornice se obavezuju da u primjerenim vremenskim razmacima odršavaju slobodne izbore s tajnim glasanjem, pod uvjetima koji osiguravaju slobodno izražavanje mišljenja naroda pri izboru zakonodavnih tijela.
Član 4.
Teritorijalna primjena
Svaka visoka strana ugovornica može prilikom potpisivanja ili ratifikacije, ili u svako doba poslije toga, dostaviti Generalnom sekretaru VijećaEvrope izjavu o tome u kom obimu prihvata da se odredbe ovog protokola primjenjuju na teritorijama za čije je međunarodne odnose odgovorna, a koje su navedene u izjavi.
Svaka visoka strana ugovornica koja je dostavila takvu izjavu u smislu prethodnog stava može prema potrebi dostaviti novu izjavu kojom mijenja uvjete sadržane u ranijoj izjavi ili ukida primjenu odredbi ovog protokola u odnosu na bilo koju teritoriju.
Izjava data u skladu sa ovim članom smatra se kao da je data u skladu sa stavom 1, člana 56. Konvencije.
Član 5.
Odnos prema Konvenciji
Visoke strane ugovornice smatraju odredbe članova 1, 2, 3. i 4. ovog protokola kao dodatne članove Konvencije i sve odredbe Konvencije primjenjuju se u skladu s tim.
Član 6.
Potpis i ratifikacija
Ovaj protokol je otvoren za potpis državama članicama VijećaEvrope potpisnicama Konvencije; on se ratificira istovremeno ili poslije ratifikacije Konvencije On stupa na snagu poslije deponiranja deset instrumenata o ratifikaciji. U pogledu svake potpisnice koja ga bude ratificirala poslije toga, Protokol stupa na snagu na datum deponiranja instrumenta o ratifikaciji.
Instrumenti o ratifikaciji deponiraju se kod Generalnog sekrtera VijećaEvrope, koji će sve članice obavijestiti o onim članicama koje su izvršile ratifikaciju.
Sačinjeno u Parizu dana 20. marta 1952. godine, na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu su oba teksta podjednako vjerodostojna, u jednom primjerku koji se deponira u arhivama VijećaEvrope. Generalni sekretar će dostaviti ovjerene primjerke svakoj vladi potpisnici.