Potpis, ratifikacija, stupanje na snagu, izjave, otkazivanje, teritorijalna primjena: izjave, komunikacije
Država | Potpis | Ratifikacija | Stupanje na snagu | Izjave i otkazivanje | Teritorijalna primjena: izjave | Komunikacije |
---|---|---|---|---|---|---|
Albanija | 26. 5. 2003. | 6. 2. 2007. | 1. 6. 2007. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Andora | 3. 5. 2002. | 26. 3. 2003. | 1. 7. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Armenija | 19. 5. 2006. | 19. 10. 2023. | 1. 2. 2024. | |||
Austrija | 3. 5. 2002. | 12. 1. 2004. | 1. 5. 2004. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Azerbejdžan | 8. 3. 2023. | ne | ne | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Belgija | 3. 5. 2002. | 23. 6. 2003. | 1. 10. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Bosna i Hercegovina | 3. 5. 2002. | 29. 7. 2003. | 1. 11. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Bugarska | 21. 11. 2002. | 13. 2. 2003. | 1. 7. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Hrvatska | 3. 7. 2002. | 3. 2. 2003. | 1. 7. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Kipar | 3. 5. 2002. | 12. 3. 2003. | 1. 7. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Češka republika | 3. 5. 2002. | 2. 7. 2004. | 1. 11. 2004. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Danska | 3. 5. 2002. | 28. 11. 2002. | 1. 7. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Estonija | 3. 5. 2002. | 25. 2. 2004. | 1. 6. 2004. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Finska | 3. 5. 2002. | 29. 11. 2004. | 1. 3. 2005. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Francuska | 3. 5. 2002. | 10. 10. 2007. | 1. 2. 2008. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Gruzija | 3. 5. 2002. | 22. 5. 2003. | 1. 9. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Njemačka | 3. 5. 2002. | 11. 10. 2004. | 1. 2. 2005. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Grčka | 3. 5. 2002. | 1. 2. 2005. | 1. 6. 2005. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Mađarska | 3. 5. 2002. | 16. 7. 2003. | 1. 11. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Island | 3. 5. 2002. | 10. 11. 2004. | 1. 3. 2005. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Irska | 3. 5. 2002. | 3. 5. 2002. | 1. 7. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Italija | 3. 5. 2002. | 3. 3. 2009. | 1. 7. 2009. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Letonija | 3. 5. 2002. | 26. 1. 2012. | 1. 5. 2012. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Lihtenštajn | 3. 5. 2002. | 5. 12. 2002. | 1. 7. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Litvanija | 3. 5. 2002. | 29. 1. 2004. | 1. 5. 2004. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Luksemburg | 3. 5. 2002. | 21. 3. 2006. | 1. 7. 2006. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Malta | 3. 5. 2002. | 3. 5. 2002. | 1. 7. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Monako | 5. 10. 2004. | 30. 11. 2005. | 1. 3. 2006. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Crna Gora | 3. 4. 2003.1 | 3. 3. 2004.1 | 6. 6. 2006. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Holandija | 3. 5. 2002. | 10. 2. 2006. | 1. 6. 2006. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Sjeverna Makedonija | 3. 5. 2002. | 13. 7. 2004. | 1. 11. 2004. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Norveška | 3. 5. 2002. | 16. 8. 2005. | 1. 12. 2005. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Poljska | 3. 5. 2002. | 23. 5. 2014. | 1. 9. 2014. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Portugal | 3. 5. 2002. | 3. 10. 2003. | 1. 2. 2004. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Moldavija | 3. 5. 2002. | 18. 10. 2006. | 1. 2. 2007. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Rumunija | 3. 5. 2002. | 7. 4. 2003. | 1. 8. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
San Marino | 3. 5. 2002. | 25. 4. 2003. | 1. 8. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Srbija | 3. 4. 2003.1 | 3. 3. 2004.1 | 1. 7. 2004. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Slovačka | 24. 7. 2002. | 18. 8. 2005. | 1. 12. 2005. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Slovenija | 3. 5. 2002. | 4. 12. 2003. | 1. 4. 2004. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Španija | 3. 5. 2002. | 16. 12. 2009. | 1. 4. 2010. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Švedska | 3. 5. 2002. | 22. 4. 2003. | 1. 8. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Švajcarska | 3. 5. 2002. | 3. 5. 2002. | 1. 7. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Turska | 9. 1. 2004. | 20. 2. 2006. | 1. 6. 2006. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Ukrajina | 3. 5. 2002. | 11. 3. 2003. | 1. 7. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Ujedinjeno kraljevstvo | 3. 5. 2002. | 10. 10. 2003. | 1. 2. 2004. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
1 Datumi potpisivanja i ratifikacije od strane državne zajednice Srbija i Crna Gora.
ETS (STE), br. 187
Protokol br. 13. uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, koji se odnosi na ukidanje smrtne kazne u svim okolonostima
Vilnius, 3. maja 2002.
Preambula
Države potpisnice, članice Savjeta Evrope,
Uvjerene da je svako pravo na život osnovna vrijednost u demokratskom društvu i da je ukidanje smrtne kazne osnova za zaštitu ovog prava i za potpuno priznavanje dostojanstva svih ljudskih bića;
Želeći unaprijediti zaštitu prava na život zajamčenog Konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda potpisane u Rimu, 4. novembra 1950. (u daljem tekstu ”Konvencija”)
Konstatujući da Protokol 6. Konvencije, koji se odnosi na ukidanje smrtne kazne, potpisan u Strasbourgu, 28. aprila 1983. godine, ne iskljućuje smrtnu kaznu s obzirom na djela počinjena u toku rata ili neposredne prijetnje od rata;
Riješene da poduzmu konačne korake u cilju ukidanja smrtne kazne u svim okolnostima,
Saglasile su se o slijedećem:
Član 1.
Ukidanje smrtne kazne
Smrtna kazna se ukida. Niko ne može osuditi na smrtnu kaznu ili pogubiti.
Član 2.
Zabrana odstupanja
Nijedna odredba ovog protokola ne može se ukinuti na osnovu člana 15. Konvencije.
Član 3.
Zabrana rezervi
Na odredbe ovog protokola ne mogu se stavljati rezerve na osnovu člana 57. Konvencije.
Član 4.
Teritorijalna primjena
1. Svaka država, može u vrijeme potpisivanja ili deponiranja svojih instrumenata i ratifikacije, prihvatanja ili odobrenja, navesti teritoriju ili teritorije na koje će primjenjivati ovaj protokol.
2. Svaka država može kasnije, izjavom obraćajući se generalnom sekretaru Vijeća Evrope, proširiti primjenu ovog protokola na svaku drugu teritoriju navedenu u izjavi. S obzirom na takvu teritoriju, Protokol stupa na snagu prvog dana mjeseca nakon isteka perioda od tri mjeseca nakon datuma primanja takve izjave.
3. Svaka izjava iz prethodna dva stava može, s obzirom na svaku teritoriju navedenu u takvoj izjavi, biti povučena ili izmijenjena obavještavajući generalnog sekretara. Povlačenje ili izmjena stupa na snagu prvog dana mjeseca nakon isteka perioda o| tri mjeseca nakon datuma primanja takve obavijesti.
Član 5.
Odnos prema Konvenciji
Između država- strana odredbe čl. 1–4 ovog protokola smatraju se kao dodatni članovi Konvenciji, i sve odredbe Konvencije primjenjuju se shodno tome.
Član 6.
Potpis i ratifikacija
Ovaj protokol je otvoren za potpis državama članicama Savjeta Evrope potpisnicama Konvencije. Ovaj protokol je otvoren za potpis državama članicama Vijeća Evrope potpisnicama Konvencije. On podliježe ratifikaciji, prihvatanju ili potvrđivanju. Država članica Vijeća Evrope ne može da ratifikuje, prihvati ili potvrdi ovaj protokol a da prethodno ili istovremeno nije ratifikovala Konvenciju. lnstrumenti o ratifikaciji, prihvatanju ili potvrđivanju deponuju se kod generalnog sekretara Vijeća Evrope.
Član 7.
Stupanje na snagu
1. Ovaj protokol stupa na snagu prvog dana mjeseca nakon isteka perioda od tri mjeseca nakon dana kada deset zemalja-članica Vijeća Evrope izrazi svoju saglasnost za Protokol u skladu sa odredbama člana 6.
2. U odnosu na svaku državu članicu koja poslije toga izrazi svoju saglasnost da bude vezana njime, Protokol stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi poslije isteka perioda od tri mjeseca od datuma deponovanja instrumenta o ratifikaciji, prihvatanju ili potvr|ivanju.
Član 8.
Funkcije depozitara
Generalni sekretar Savjeta Evrope obavještava države članice Savjeta o:
a. svakom potpisu;
b. deponiranje svakog instrumenta o ratifikaciji, prihvatanju ili potvrđivanju;
c. svakom datumu stupanja na snagu ovog protokola u skladu sa čl. 4. i 7.;
d. svakom drugom aktu i obavijestima koje se odnose na ovaj protokol.
U potvrdu čega su dolje potpisani, propisno ovlašćeni u tom cilju, potpisali ovaj protokol.
Sačinjeno u Vilniusu, 3. maja 2002. godine, na engleskom i francuskom jeziku, oba teksta jednako vjerodostojna, u jednom primjerku koji se deponira u arhivi Vijeća Evrope. Generalni sekretar će dostaviti ovjerene primjerke svakoj vladi potpisnici.