Potpisivanje, ratifikacija, stupanje na snagu, izjave, otkazivanje, teritorijalna primjena: notifikacije, komunikacije
Zemlja | Potpisivanje | Ratifikacija | Stupanje na snagu | Izjave i otkazivanje | Teritorijalna primjena: notifikacije | Komunikacije |
---|---|---|---|---|---|---|
Albanija | 26. 5. 2003. | 6. 2. 2007. | 1. 6. 2007. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Andora | 3. 5. 2002. | 26. 3. 2003. | 1. 7. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Armenija | 19. 5. 2006. | 19. 10. 2023. | 1. 2. 2024. | |||
Austrija | 3. 5. 2002. | 12. 1. 2004. | 1. 5. 2004. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Azerbajdžan | 8. 3. 2023. | ne | ne | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Belgija | 3. 5. 2002. | 23. 6. 2003. | 1. 10. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Bosna i Hercegovina | 3. 5. 2002. | 29. 7. 2003. | 1. 11. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Bugarska | 21. 11. 2002. | 13. 2. 2003. | 1. 7. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Hrvatska | 3. 7. 2002. | 3. 2. 2003. | 1. 7. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Cipar | 3. 5. 2002. | 12. 3. 2003. | 1. 7. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Češka | 3. 5. 2002. | 2. 7. 2004. | 1. 11. 2004. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Danska | 3. 5. 2002. | 28. 11. 2002. | 1. 7. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Estonija | 3. 5. 2002. | 25. 2. 2004. | 1. 6. 2004. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Finska | 3. 5. 2002. | 29. 11. 2004. | 1. 3. 2005. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Francuska | 3. 5. 2002. | 10. 10. 2007. | 1. 2. 2008. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Gruzija | 3. 5. 2002. | 22. 5. 2003. | 1. 9. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Njemačka | 3. 5. 2002. | 11. 10. 2004. | 1. 2. 2005. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Grčka | 3. 5. 2002. | 1. 2. 2005. | 1. 6. 2005. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Mađarska | 3. 5. 2002. | 16. 7. 2003. | 1. 11. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Island | 3. 5. 2002. | 10. 11. 2004. | 1. 3. 2005. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Irska | 3. 5. 2002. | 3. 5. 2002. | 1. 7. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Italija | 3. 5. 2002. | 3. 3. 2009. | 1. 7. 2009. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Latvija | 3. 5. 2002. | 26. 1. 2012. | 1. 5. 2012. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Lihtenštajn | 3. 5. 2002. | 5. 12. 2002. | 1. 7. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Litva | 3. 5. 2002. | 29. 1. 2004. | 1. 5. 2004. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Luksemburg | 3. 5. 2002. | 21. 3. 2006. | 1. 7. 2006. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Malta | 3. 5. 2002. | 3. 5. 2002. | 1. 7. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Monako | 5. 10. 2004. | 30. 11. 2005. | 1. 3. 2006. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Crna Gora | 3. 4. 2003.1 | 3. 3. 2004.1 | 6. 6. 2006. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Nizozemska | 3. 5. 2002. | 10. 2. 2006. | 1. 6. 2006. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Sjeverna Makedonija | 3. 5. 2002. | 13. 7. 2004. | 1. 11. 2004. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Norveška | 3. 5. 2002. | 16. 8. 2005. | 1. 12. 2005. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Poljska | 3. 5. 2002. | 23. 5. 2014. | 1. 9. 2014. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Portugal | 3. 5. 2002. | 3. 10. 2003. | 1. 2. 2004. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Moldavija | 3. 5. 2002. | 18. 10. 2006. | 1. 2. 2007. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Rumunjska | 3. 5. 2002. | 7. 4. 2003. | 1. 8. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
San Marino | 3. 5. 2002. | 25. 4. 2003. | 1. 8. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Srbija | 3. 4. 2003.1 | 3. 3. 2004.1 | 1. 7. 2004. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Slovačka | 24. 7. 2002. | 18. 8. 2005. | 1. 12. 2005. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Slovenija | 3. 5. 2002. | 4. 12. 2003. | 1. 4. 2004. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Španjolska | 3. 5. 2002. | 16. 12. 2009. | 1. 4. 2010. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Švedska | 3. 5. 2002. | 22. 4. 2003. | 1. 8. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Švicarska | 3. 5. 2002. | 3. 5. 2002. | 1. 7. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Turska | 9. 1. 2004. | 20. 2. 2006. | 1. 6. 2006. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Ukrajina | 3. 5. 2002. | 11. 3. 2003. | 1. 7. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Ujedinjeno Kraljevstvo | 3. 5. 2002. | 10. 10. 2003. | 1. 2. 2004. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
1 Datumi potpisivanja i ratifikacije od strane državne zajednice Srbije i Crne Gore.
ETS (STE), br. 187
Protokol br. 13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima
Vilnius, 3. svibnja 2002.
Preambula
Države članice Vijeća Europe, potpisnice ovog Protokola,
uvjerene da je pravo svakoga na život osnovna vrijednost u demokratskom društvu i da je ukidanje smrtne kazne bitno za zaštitu ovoga prava i za puno priznavanje urođenog dostojanstva svih ljudskih bića;
u želji za jačanjem zaštite prava na život zajamčenog Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, potpisanom u Rimu 4. studenoga 1950. (dalje: „Konvencija”);
primjećujući da Protokol br. 6 uz Konvenciju, o ukidanju smrtne kazne, potpisan u Strasbourgu 28. travnja 1983., ne isključuje smrtnu kaznu u odnosu na djela počinjena u vrijeme rata ili neposredne ratne opasnosti;
odlučne poduzeti konačan korak u cilju ukidanja smrtne kazne u svim okolnostima;
sporazumjele su se kako slijedi:
Članak 1.
Ukidanje smrtne kazne
Smrtna kazna se ukida. Nitko ne smije biti osuđen na takvu kaznu ili pogubljen.
Članak 2.
Zabrana ukidanja
Odredbe ovog Protokola ne mogu se derogirati na temelju članka 15. Konvencije.
Članak 3.
Zabrana rezervi
Rezerve na temelju članka 57. Konvencije ne mogu se staviti na odredbe ovoga Protokola.
Članak 4.
Teritorijalna primjena
1. Svaka država može, prilikom potpisivanja ili polaganja isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju, navesti područje ili područja na koja će se ovaj Protokol primjenjivati.
2. Svaka država može u bilo kojem kasnijem času, izjavom upućenom glavnom tajniku Vijeća Europe, proširiti primjenu ovoga Protokola na bilo koje drugo područje koje je navedeno u izjavi. U odnosu na to područje ovaj Protokol stupa na snagu prvog dana u mjesecu koji slijedi istek razdoblja od tri mjeseca, nakon dana kad glavni tajnik primi takvu izjavu.
3. Svaka izjava dana na temelju dvaju prethodnih stavaka glede bilo kojeg područja navedenog u takvoj izjavi može se povući ili preinačiti notifikacijom upućenom glavnom tajniku. Povlačenje ili preinaka stupa na snagu prvoga dana u mjesecu koji slijedi istek razdoblja od tri mjeseca nakon dana kad glavni tajnik primi takvu notifikaciju.
Članak 5.
Odnos prema Konvenciji
Države stranke smatraju odredbe članka 1. do 4. ovoga Protokola dopunskim člancima uz Konvenciju i sve će se odredbe Konvencije primjenjivati u skladu s time.
Članak 6.
Potpisivanje i ratifikacija
Ovaj će Protokol biti otvoren za potpisivanje državama članicama Vijeća Europe, potpisnicama Konvencije. Protokol podliježe ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju. Država članica Vijeća Europe ne može ratificirati, prihvatiti ili odobriti ovaj Protokol, a da prethodno ili istovremeno nije ratificirala Konvenciju. Isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju položit će se kod glavnog tajnika Vijeća Europe.
Članak 7.
Stupanje na snagu
1. Ovaj Protokol stupa na snagu prvog dana u mjesecu koji slijedi istek razdoblja od tri mjeseca nakon dana kada je deset država članica Vijeća Europe izrazilo svoj pristanak da bude vezano ovim Protokolom u skladu s odredbama članka 6.
2. U odnosu na države članice koje naknadno izraze pristanak da budu vezane Protokolom, Protokol stupa na snagu prvoga dana mjeseca koji slijedi nakon isteka razdoblja od tri mjeseca nakon dana polaganja isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju.
Članak 8.
Funkcije depozitara
Glavni tajnik Vijeća Europe notificirat će svim državama članicama Vijeća Europe:
a) svakom potpisu;
b) polaganje svake isprave o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju;
c) svaki dan stupanja na snagu ovoga Protokola u skladu s člancima 4. i 7.;
d) svaki drugi čin, notifikaciju ili priopćenje koji se odnose na ovaj Protokol.
U potvrdu toga su potpisani, propisno ovlašteni, potpisali ovaj Protokol.
Sastavljeno u Vilniusu, 3. svibnja 2002., na engleskom i francuskom, s tim da su oba teksta jednako vjerodostojna, u jednom primjerku koji će se položiti u arhiv Vijeća Europe. Glavni tajnik Vijeća Europe dostavit će ovjerene prijepise ovoga Protokola svakoj državi članici Vijeća Europe.