Podpis, ratifikacija, začetek veljavnosti, pridržki, izjave, odpoved, derogacija, ozemeljska veljavnost: notifikacije, komunikacije
Država | Podpis | Ratifikacija | Začetek veljavnosti | Pridržki | Izjave, odpoved, derogacija | Ozemeljska veljavnost: notifikacije | Komunikacije |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanija | 2. 10. 1996. | 2. 10. 1996. | 2. 10. 1996. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Andora | 31. 5. 2007. | 6. 5. 2008. | 6. 5. 2008. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Armenija | 25. 1. 2001. | 26. 4. 2002. | 26. 4. 2002. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Austrija | 13. 12. 1957. | 3. 9. 1958. | 3. 9. 1958. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Azerbajdžan | 25. 1. 2001. | 15. 4. 2002. | 15. 4. 2002. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Belgija | 2. 3. 1952. | 14. 6. 1955. | 14. 6. 1955. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Bosna in Hercegovina | 24. 4. 2002. | 12. 7. 2002. | 12. 7. 2002. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Bolgarija | 7. 5. 1992. | 7. 9. 1992. | 7. 9. 1992. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Hrvaška | 6. 11. 1996. | 5. 11. 1997. | 5. 11. 1997. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Ciper | 16. 12. 1961. | 6. 10. 1962. | 6. 10. 1962. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Češka | 21. 2. 1991.1 | 18. 3. 1992.1 | 1. 1. 1993. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Danska | 2. 3. 1952. | 13. 4. 1953. | 18. 5. 1954. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Estonija | 14. 5. 1993. | 16. 4. 1996. | 16. 4. 1996. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Finska | 5. 5. 1989. | 10. 5. 1990. | 10. 5. 1990. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Francija | 2. 3. 1952. | 3. 5. 1974. | 3. 5. 1974. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Gruzija | 17. 6. 1999. | 7. 6. 2002. | 7. 6. 2002. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Nemčija | 2. 3. 1952. | 13. 2. 1957.2 | 13. 2. 1957. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Grčija | 2. 3. 1952. | 28. 11. 1974.3 | 28. 11. 1974.3 | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Madžarska | 6. 11. 1990. | 5. 11. 1992. | 5. 11. 1992. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Islandija | 2. 3. 1952. | 29. 6. 1953. | 18. 5. 1954. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Irska | 2. 3. 1952. | 25. 2. 1953. | 18. 5. 1954. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Italija | 2. 3. 1952. | 26. 10. 1955. | 26. 10. 1955. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Latvija | 21. 3. 1997. | 27. 6. 1997. | 27. 6. 1997. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Lihtenštajn | 7. 5. 1987. | 14. 11. 1995. | 14. 11. 1995. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Litva | 14. 5. 1993. | 24. 5. 1996. | 24. 5. 1996. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Luksemburg | 2. 3. 1952. | 3. 9. 1953. | 18. 5. 1954. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Malta | 12. 12. 1966. | 23. 1. 1967. | 23. 1. 1967. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Monako | 5. 10. 2004. | ne | ne | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Črna gora | 3. 4. 2003.4 | 3. 3. 2004.4 | 6. 6. 2006. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Nizozemska | 2. 3. 1952. | 31. 8. 1954. | 31. 8. 1954. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Severna Makedonija | 14. 6. 1996. | 10. 4. 1997. | 10. 4. 1997. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Norveška | 2. 3. 1952. | 18. 12. 1952. | 18. 5. 1954. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Poljska | 14. 9. 1992. | 10. 10. 1994. | 10. 10. 1994. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Portugalska | 22. 9. 1976. | 9. 11. 1978. | 9. 11. 1978. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Moldavija | 2. 5. 1996. | 12. 9. 1997. | 12. 9. 1997. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Romunija | 4. 11. 1993. | 20. 6. 1994. | 20. 6. 1994. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Rusija | 28. 2. 1996. | 5. 5. 1998. | 5. 5. 1998.5 | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
San Marino | 1. 3. 1989. | 22. 3. 1989. | 22. 3. 1989. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Srbija | 3. 4. 2003.4 | 3. 3. 2004.4 | 3. 3. 2004. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Slovaška | 21. 2. 1991.1 | 18. 3. 1992.1 | 1. 1. 1993. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Slovenija | 14. 5. 1993. | 28. 6. 1994. | 28. 6. 1994. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Španija | 23. 2. 1978. | 27. 11. 1990. | 27. 11. 1990. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Švedska | 2. 3. 1952. | 22. 6. 1953. | 18. 5. 1954. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Švica | 19. 5. 1976. | ne | ne | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Turčija | 2. 3. 1952. | 18. 5. 1954. | 18. 5. 1954. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Ukrajina | 19. 12. 1996. | 11. 9. 1997. | 11. 9. 1997. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Združeno kraljestvo | 2. 3. 1952. | 3. 11. 1952. | 18. 5. 1954. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
1 Datumi podpisa in ratifikacije s strani nekdanje Češke in Slovaške zvezne republike.
2 Ratifikacija s strani Posarja 14. 1. 1953. – Posarje je postalo sestavni del Nemčije 1. 1. 1957.
3 Prva ratifikacija: 28. 3. 1953. Odpoved z veljavnostjo 13. 6. 1970.
4 Datumi podpisa in ratifikacije s strani državne skupnosti Srbije in Črne gore.
5 V skladu z Resolucijo CM/Res(2022)3, ki jo je Odbor ministrov sprejel 23. 3. 2022., Ruska federacija 16. 9. 2022. preneha biti pogodbenica Pogodbe ETS št. 5. Skladno s tem Ruska federacija tudi 16. 9. 2022. preneha biti pogodbenica Protokola.
ETS (STE) št. 9
Dodatni protokol h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
Pariz, 20.III.1952
Preambula
Vlade, podpisnice tega Protokola, članice Sveta Evrope, so se,
odločene, da bodo s primernimi ukrepi kolektivno zagotavljale določene pravice in svoboščine, ki še niso vključene v I. del Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki je bila podpisana v Rimu 4. novembra 1950 (v nadaljevanju imenovana „Konvencija“),
dogovorile o naslednjem:
1. člen
Varstvo premoženja
Vsaka fizična ali pravna oseba ima pravico do mirnega uživanja svojega premoženja. Nikomur ne sme biti premoženje odvzeto, razen če je to v javnem interesu, v skladu s pogoji, ki jih določa zakon ter ob spoštovanju splošnih načel mednarodnega prava.
Ta določba pa nikakor ne omejuje pravice držav, da uveljavijo zakone, za katere menijo, da so potrebni za nadzor nad uporabo premoženja v skladu s splošnimi interesi ali za zagotovitev plačila davkov, drugih prispevkov ali denarnih kazni.
2. člen
Pravica do izobraževanja
Nikomur ne sme biti odvzeta pravica do izobraževanja. Pri izvajanju nalog, ki so v zvezi z vzgojo in izobraževanjem, mora država spoštovati pravico staršev, da zagotovijo svojim otrokom takšno vzgojo in izobraževanje, ki sta v skladu z njihovim verskim in filozofskim prepričanjem.
3. člen
Pravica do svobodnih volitev
Visoke pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo izvedle v razumnih časovnih presledkih svobodne in tajne volitve, ki bodo zagotovile svobodno izražanje mnenja ljudstva pri izbiri zakonodajnih teles.
4. člen
Ozemeljska veljavnost Konvencije
Vsaka Visoka pogodbena stranka lahko ob podpisu ali ratifikaciji ali kadarkoli pozneje posreduje generalnemu sekretarju Sveta Evrope izjavo, s katero sporoči, da določbe tega Protokola veljajo za tista ozemlja, navedena v izjavi, za katerih mednarodne odnose je odgovorna.
Vsaka Visoka pogodbena stranka, ki je posredovala izjavo iz prejšnjega odstavka, lahko kadarkoli z novo izjavo spremeni vsebino katerekoli prejšnje izjave ali pa prekliče veljavnost določb tega Protokola glede kateregakoli ozemlja.
Za izjavo, dano na podlagi tega člena, se šteje, da je v skladu s prvim odstavkom 56. člena Konvencije.
5. člen
Razmerja do Konvencije
Visoke pogodbene stranke štejejo določbe 1., 2., 3. in 4. člena tega Protokola kot dodatne člene h Konvenciji. Vse določbe Konvencije naj se uporabljajo usklajeno.
6. člen
Podpis in ratifikacija
Ta Protokol je na voljo za podpis članicam Sveta Evrope, ki so podpisnice Konvencije; ratificira se ob ali po ratifikaciji Konvencije. Veljati začne po deponiranju desetih listin o ratifikaciji. Za podpisnico, ki ratificira Protokol naknadno, začne veljati z datumom deponiranja njene listine o ratifikaciji.
Listine o ratifikaciji se deponirajo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope, ki vsem članicam sporoči imena držav, ki so ta Protokol ratificirale.
Sestavljeno v Parizu 20. marca 1952 v angleščini in francoščini, od katerih sta obe besedili sta enako verodostojni, in sicer v enem izvodu, ki je shranjen v arhivih Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjene kopije vsem vladam podpisnicam.