Потпис, ратификација, ступање у снагу, резерве, изјаве, отказивање, одступање, територијална примена: изјаве, комуникације
Држава | Потпис | Ратификација | Ступање у снагу | Резерве | Изјаве, отказивање, одступање | Територијална примена: изјаве | Комуникације |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Албанија | 2. 10. 1996. | 2. 10. 1996. | 2. 10. 1996. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Андора | 31. 5. 2007. | 6. 5. 2008. | 6. 5. 2008. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Јерменија | 25. 1. 2001. | 26. 4. 2002. | 26. 4. 2002. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Аустрија | 13. 12. 1957. | 3. 9. 1958. | 3. 9. 1958. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Азербејџан | 25. 1. 2001. | 15. 4. 2002. | 15. 4. 2002. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Белгија | 2. 3. 1952. | 14. 6. 1955. | 14. 6. 1955. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Босна и Херцеговина | 24. 4. 2002. | 12. 7. 2002. | 12. 7. 2002. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Бугарска | 7. 5. 1992. | 7. 9. 1992. | 7. 9. 1992. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Хрватска | 6. 11. 1996. | 5. 11. 1997. | 5. 11. 1997. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Кипар | 16. 12. 1961. | 6. 10. 1962. | 6. 10. 1962. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Чешка | 21. 2. 1991.1 | 18. 3. 1992.1 | 1. 1. 1993. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Данска | 2. 3. 1952. | 13. 4. 1953. | 18. 5. 1954. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Естонија | 14. 5. 1993. | 16. 4. 1996. | 16. 4. 1996. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Финска | 5. 5. 1989. | 10. 5. 1990. | 10. 5. 1990. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Француска | 2. 3. 1952. | 3. 5. 1974. | 3. 5. 1974. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Грузија | 17. 6. 1999. | 7. 6. 2002. | 7. 6. 2002. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Немачка | 2. 3. 1952. | 13. 2. 1957.2 | 13. 2. 1957. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Грчка | 2. 3. 1952. | 28. 11. 1974.3 | 28. 11. 1974.3 | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Мађарска | 6. 11. 1990. | 5. 11. 1992. | 5. 11. 1992. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Исланд | 2. 3. 1952. | 29. 6. 1953. | 18. 5. 1954. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Ирска | 2. 3. 1952. | 25. 2. 1953. | 18. 5. 1954. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Италија | 2. 3. 1952. | 26. 10. 1955. | 26. 10. 1955. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Летонија | 21. 3. 1997. | 27. 6. 1997. | 27. 6. 1997. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Лихтенштајн | 7. 5. 1987. | 14. 11. 1995. | 14. 11. 1995. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Литванија | 14. 5. 1993. | 24. 5. 1996. | 24. 5. 1996. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Луксембург | 2. 3. 1952. | 3. 9. 1953. | 18. 5. 1954. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Mалта | 12. 12. 1966. | 23. 1. 1967. | 23. 1. 1967. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Монако | 5. 10. 2004. | не | не | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Црна Гора | 3. 4. 2003.4 | 3. 3. 2004.4 | 6. 6. 2006. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Холандија | 2. 3. 1952. | 31. 8. 1954. | 31. 8. 1954. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Северна Македонија | 14. 6. 1996. | 10. 4. 1997. | 10. 4. 1997. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Норвешка | 2. 3. 1952. | 18. 12. 1952. | 18. 5. 1954. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Пољска | 14. 9. 1992. | 10. 10. 1994. | 10. 10. 1994. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Португал | 22. 9. 1976. | 9. 11. 1978. | 9. 11. 1978. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Молдавија | 2. 5. 1996. | 12. 9. 1997. | 12. 9. 1997. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Румунија | 4. 11. 1993. | 20. 6. 1994. | 20. 6. 1994. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Русија | 28. 2. 1996. | 5. 5. 1998. | 5. 5. 1998.5 | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Сан Марино | 1. 3. 1989. | 22. 3. 1989. | 22. 3. 1989. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Србија | 3. 4. 2003.4 | 3. 3. 2004.4 | 3. 3. 2004. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Словачка | 21. 2. 1991.1 | 18. 3. 1992.1 | 1. 1. 1993. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Словенија | 14. 5. 1993. | 28. 6. 1994. | 28. 6. 1994. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Шпанија | 23. 2. 1978. | 27. 11. 1990. | 27. 11. 1990. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Шведска | 2. 3. 1952. | 22. 6. 1953. | 18. 5. 1954. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Швајцарска | 19. 5. 1976. | не | не | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Tурска | 2. 3. 1952. | 18. 5. 1954. | 18. 5. 1954. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Украјина | 19. 12. 1996. | 11. 09. 1997. | 11. 09. 1997. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Велика Британија | 2. 3. 1952. | 3. 11. 1952. | 18. 5. 1954. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
1 Датуми потписивања и ратификације од стране бивше Чешке и Словачке Савезне Републике.
2 Ратификација од стране Сарланда 14. 1. 1953. – Саарланд је постао саставни део Немачке 1. 1. 1957.
3 Прва ратификација: 28. 3. 1953. Отказ ступио на снагу 13. 6. 1970.
4 Датуми потписивања и ратификације од стране државне заједнице Србија и Црна Гора.
5 У складу са Резолуцијом ЦМ/Рес(2022)3 коју је усвојио Комитет министара 23. 3. 2022, Руска Федерација престаје да буде Страна у Уговору о ETS бр., 5 16. 9. 2022. Сходно томе, Руска Федерација престаје да буде Страна Протокола такође 16. 9. 2022.
ETS (STE), бр. 9
Додатни Протокол уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода
Париз, 20. марта 1952.
Преамбула
Владе потписнице, као чланице Савета Европе,
Решене да предузму кораке ради обезбеђења заједничког спровођења извесних права и слобода поред оних већ садржаних у Делу I Конвенције за заштиту људских права и основних слобода, потписане у Риму 4. новембра 1950. (у даљем тексту „Конвенција”),
Споразумеле су се о следећем:
Члан 1
Заштита имовине
Свако физичко и правно лице има право на неометано уживање своје имовине. Нико не може бити лишен своје имовине, осим у јавном интересу и под условима предвиђеним законом и општим начелима међународног права.
Претходне одредбе, међутим, ни на који начин не утичу на право државе да примењује законе које сматра потребним да би регулисала коришћење имовине у складу с општим интересима или да би обезбедила наплату пореза или других дажбина или казни.
Члан 2
Право на образовање
Нико не може бити лишен права на образовање. У вршењу свих својих функција у области образовања и наставе, држава поштује право родитеља да обезбеде образовање и наставу који су у складу с њиховим верским и филозофским уверењима.
Члан 3
Право на слободне изборе
Високе стране уговорнице се обавезују да у примереним временским размацима одржавају слободне изборе с тајним гласањем, под условима који обезбеђују слободно изражавање мишљења народа при избору законодавних тела.
Члан 4
Територијална примена
Свака Висока страна уговорница може приликом потписивања или ратификације, или у свако доба после тога, да достави генералном секретару Савета Европе изјаву о томе у ком обиму прихвата да се одредбе овог Протокола примењују на територијама за чије је међународне односе одговорна, а које је означила у изјави.
Свака Висока страна уговорница која је доставила изјаву у смислу претходног става може накнадно да достави нову изјаву којом мења услове садржане у ранијој изјави или укида примену одредби овог Протокола у односу на било коју територију.
Изјава дата у складу са овим чланом сматраће се као да је дата у складу са ставом 1, члана 56 Конвенције.
Члан 5
Однос с Конвенцијом
У погледу Високих страна уговорница одредбе члана 1, 2, 3 и 4 овог Протокола сматрају се додатним члановима Конвенције и све одредбе Конвенције примењују се у складу с тим.
Члан 6
Потпис и ратификација
Овај Протокол је отворен за потпис чланицама Савета Европе које су потписнице Конвенције; он се ратификује истовремено или после ратификације Конвенције. Он ступа на снагу после депоновања десет ратификационих инструмената. У погледу сваке потписнице која га буде ратификовала после тога, Протокол ступа на снагу на дан када она депонује свој ратификациони инструмент.
Ратификациони инструменти се депонују код генералног секретара Савета Европе, који ће све чланице обавестити о именима оних чланица које су извршиле ратификацију.
Сачињено у Паризу, на дан 20. марта 1952, на енглеском и француском језику, при чему су оба текста подједнако веродостојна, у једном примерку који се одлаже у архив Савета Европе. Генерални секретар ће доставити оверене преписе влади сваке државе потписнице.