Potpis, ratifikacija, stupanje na snagu, rezerve, izjave, otkazivanje, odstupanje, teritorijalna primjena: izjave, komunikacije
Država | Potpis | Ratifikacija | Stupanje na snagu | Rezerve | Izjave, otkazivanje, odstupanje | Teritorijalna primjena: izjave | Komunikacije |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanija | 2. 10. 1996. | 2. 10. 1996. | 2. 10. 1996. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Andora | 31. 5. 2007. | 6. 5. 2008. | 6. 5. 2008. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Armenija | 25. 1. 2001. | 26. 4. 2002. | 26. 4. 2002. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Austrija | 16. 9. 1963. | 18. 9. 1969. | 18. 9. 1969. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Azerbejdžan | 25. 1. 2001. | 15. 4. 2002. | 15. 4. 2002. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Belgija | 16. 9. 1963. | 21. 9. 1970. | 21. 9. 1970. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Bosna i Hercegovina | 24. 4. 2002. | 12. 7. 2002. | 12. 7. 2002. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Bugarska | 3. 11. 1993. | 4. 11. 2000. | 4. 11. 2000. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Hrvatska | 6. 11. 1996. | 5. 11. 1997. | 5. 11. 1997. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Kipar | 6. 10. 1988. | 3. 10. 1989. | 3. 10. 1989. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Češka republika | 21. 2. 1991.1 | 18. 3. 1992.1 | 1. 1. 1993. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Danska | 16. 9. 1963. | 30. 9. 1964. | 2. 5. 1968. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Estonija | 14. 5. 1993. | 16. 4. 1996. | 16. 4. 1996. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Finska | 5. 5. 1989. | 10. 5. 1990. | 10. 5. 1990. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Francuska | 22. 10. 1973. | 3. 5. 1974. | 3. 5. 1974. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Gruzija | 17. 6. 1999. | 13. 4. 2000. | 13. 4. 2000. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Njemačka | 16. 9. 1963. | 1. 6. 1968. | 1. 6. 1968. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Grčka | ne | ne | ne | ||||
Mađarska | 6. 11. 1990. | 5. 11. 1992. | 5. 11. 1992. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Island | 16. 11. 1967. | 16. 11. 1967. | 2. 5. 1968. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Irska | 16. 9. 1963. | 29. 10. 1968. | 29. 10. 1968. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Italija | 16. 9. 1963. | 27. 5. 1982. | 27. 5. 1982. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Letonija | 21. 3. 1997. | 27. 6. 1997. | 27. 6. 1997. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Lihtenštajn | 7. 12. 2004. | 8. 2. 2005. | 8. 2. 2005. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Litvanija | 14. 5. 1993. | 20. 6. 1995. | 20. 6. 1995. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Luksemburg | 16. 9. 1963. | 2. 5. 1968. | 2. 5. 1968. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Malta | 5. 6. 2002. | 5. 6. 2002. | 5. 6. 2002. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Monako | 5. 10. 2004. | 30. 11. 2005. | 30. 11. 2005. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Crna Gora | 3. 4. 2003.2 | 3. 3. 2004.2 | 6. 6. 2006. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Holandija | 15. 11. 1963. | 23. 6. 1982. | 23. 6. 1982. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Sjeverna Makedonija | 14. 6. 1996. | 10. 4. 1997. | 10. 4. 1997. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Norveška | 16. 9. 1963. | 12. 6. 1964. | 2. 5. 1968. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Poljska | 14. 9. 1992. | 10. 10. 1994. | 10. 10. 1994. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Portugal | 27. 4. 1978. | 9. 11. 1978. | 9. 11. 1978. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Moldavija | 2. 5. 1996. | 12. 9. 1997. | 12. 9. 1997. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Rumunija | 4. 11. 1993. | 20. 6. 1994. | 20. 6. 1994. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Ruska federacija | 28. 2. 1996. | 5. 5. 1998. | 5. 5. 1998.3 | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
San Marino | 1. 3. 1989. | 22. 3. 1989. | 22. 3. 1989. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Srbija | 3. 4. 2003.2 | 3. 3. 2004.2 | 3. 3. 2004. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Slovačka | 21. 2. 1991.1 | 18. 3. 1992.1 | 1. 1. 1993. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Slovenija | 14. 5. 1993. | 28. 6. 1994. | 28. 6. 1994. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Španija | 23. 2. 1978. | 16. 9. 2009. | 16. 9. 2009. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Švedska | 16. 9. 1963. | 13. 6. 1964. | 2. 5. 1968. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Švajcarska | ne | ne | ne | ||||
Turska | 19. 10. 1992. | ne | ne | ||||
Ukrajina | 19. 12. 1996. | 11. 9. 1997. | 11. 9. 1997. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Ujedinjeno kraljevstvo | 16. 9. 1963. | ne | ne |
1 Datumi potpisivanja i ratifikacije od strane bivše Češke i Slovačke Savezne Republike.
2 Datumi potpisivanja i ratifikacije od strane državne zajednice Srbija i Crna Gora.
3 U skladu sa Rezolucijom CM/Res(2022)3 usvojenom od strane Komiteta ministara 23. 3. 2022., Ruska Federacija prestaje da bude Strana u Ugovoru ETS, br. 5 16. 9. 2022. Shodno tome, Ruska Federacija će prestati da bude Strana Protokola i 16. 9. 2022.
ETS (STE), br. 46
Protokol br. 4. uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda kojim se osiguravaju određena prava i slobode koje nisu uključene u Konvenciju i Prvi protokol uz nju
Strasbourg, 16. IX. 1963
Preambula
Vlade potpisnice, kao članice Savjeta Evrope:
Rješene da preduzmu korake kako bi osigurale zajedničko provođenje određenih prava i sloboda koje već nisu uključene u Dio I. Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, potpisane u Rimu 4. novembra 1950. (u daljem tekstu “Konvencija”), i u članove 1. do 3. Prvog protokola uz Konvenciju, potpisanog u Parizu 20. marta 1952,
Saglasile su se o slijedećem:
Član 1.
Zabrana dužničkog zatvora
Niko se ne može lišiti slobode samo zato što nije u stanju da ispuni ugovornu obavezu.
Član 2.
Sloboda kretanja
1. Svako ko se zakonito nalazi na teritoriji jedne države ima, na toj teritoriji, pravo na slobodu kretanja i slobodu izbora boravišta.
2. Svako je slobodan da napusti bilo koju zemlju, uključujući i vlastitu.
3. Nikakva ograničenja ne mogu se postaviti u odnosu na ostvarivanje ovih prava osim onih koja su u skladu sa zakonom i koja su nužna u demokratskom društvu u interesu nacionalne sigurnosti ili javne sigurnosti, radi očuvanja javnog poretka, za sprječavanje kriminala, za zaštitu morala ili radi zaštite prava i sloboda drugih.
4. Prava iz stava 1. mogu se također, u posebnim oblastima ograničiti u skladu sa zakonom i opravdati javnim interesom u demokratskom društvu.
Član 3.
Zabrana protjerivanja vlastitih državljana
1. Niko ne može biti protjeran, bilo pojedinačnom ili kolektivnom mjerom, s teritorije države čiji je državljanin.
2. Niko ne može biti lišen prava da uđe na teritoriju države čiji je državljanin.
Član 4.
Zabrana grupnog protjerivanja stranaca
Zabranjeno je kolektivno protjerivanje stranaca.
Član 5.
Teritorijalna primjena
1. Svaka visoka strana ugovornica može prilikom potpisivanja ili ratifikacije ovog protokola, ili u svako doba poslije toga, dostaviti Generalnom sekretaru Savjeta Evrope izjavu o tome u kom obimu prihvata da se odredbe ovog protokola primjenjuju na teritorijama za čije je međunarodne odnose odgovorna, a koje je navela u izjavi.
2. Svaka visoka strana ugovornica koja je dostavila takvu izjavu u smislu prethodnog stava može prema potrebi dostaviti novu izjavu kojom mijenja uvjete sadržane u ranijoj izjavi ili ukida primjenu odredbi ovog protokola u odnosu na bilo koju teritoriju.
3. Izjava data u skladu sa ovim članom smatra se kao da je data u skladu sa stavom 1, člana 56. Konvencije.
4. Teritorija svake države na koju se primjenjuje ovaj protokol na osnovu ratifikacije ili prihvatanja, i svaka teritorija na koju se ovaj protokol primjenjuje na osnovu izjave te države date na osnovu ovog člana, smatraju se odvojenim teritorijama u svrhe člana 2. i 3.
5. Svaka država koja je dala izjavu u skladu sa stavom 1 ili 2. ovog člana, može u svako vrijeme nakon toga, izjaviti u ime jedne ili više teritorija na koje se izjava odnosi da ona prihvata nadležnost Suda, da prima podneske od pojedinaca, nevladinih organizacija ili grupa pojedinaca, kako je utvrđeno u članu 34. ove konvencije u odnosu na sve ili bilo koji od članova 1. do 4. ovog protokola.
Član 6.
Odnos prema Konvenciji
Visoke strane ugovornice smatraju odredbe članova 1. do 5. ovog protokola kao dodatne članove Konvencije i sve odredbe Konvencije primjenjuju se u skladu s tim.
Član 7.
Potpis i ratifikacija
1. Ovaj protokol je otvoren za potpis državama članicama Savjeta Evrope potpisnicama Konvencije; on se ratificira istovremeno ili poslije ratifikacije Konvencije. On stupa na snagu poslije deponiranja pet instrumenata o ratifikaciji. U odnosu na svaku potpisnicu koja ga bude ratificirala poslije toga, Protokol stupa na snagu na datum deponiranja instrumenta o ratifikaciji.
2. Instrumenti o ratifikaciji deponiraju se kod Generalnog sekretara Savjeta Evrope, koji će sve članice obavijestiti o onim članicama koje su izvršile ratifikaciju.
U potvrdu čega su dolje potpisani, propisno ovlašćeni u tom cilju, potpisali ovaj protokol.
Sačinjeno u Strasbourgu dana 16. septembra 1963. godine, na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu su oba teksta podjednako vjerodostojna, u jednom primjerku koji se deponira u arhivama Savjeta Evrope. Generalni sekretar će dostaviti ovjerene primjerke svakoj vladi potpisnici.