Potpis, ratifikacija, stupanje na snagu, izjave, otkazivanje, teritorijalna primjena: izjave, komunikacije
Država | Potpis | Ratifikacija | Stupanje na snagu | Izjave i otkazivanje | Teritorijalna primjena: izjave | Komunikacije |
---|---|---|---|---|---|---|
Albanija | 4. 4. 2000. | 21. 9. 2000. | 1. 10. 2000. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Andora | 22. 1. 1996. | 22. 1. 1996. | 1. 2. 1996. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Armenija | 25. 1. 2001. | 29. 9. 2003. | 1. 10. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Austrija | 28. 4. 1983. | 5. 1. 1984. | 1. 3. 1985. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Azerbejdžan | 25. 1. 2001. | 15. 4. 2002. | 1. 5. 2002. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Belgija | 28. 4. 1983. | 10. 12. 1998. | 1. 1. 1999. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Bosna i Hercegovina | 24. 4. 2002. | 12. 7. 2002. | 1. 8. 2002. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Bugarska | 7. 5. 1999. | 29. 9. 1999. | 1. 10. 1999. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Hrvatska | 6. 11. 1996. | 5. 11. 1997. | 1. 12. 1997. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Kipar | 7. 5. 1999. | 19. 1. 2000. | 1. 2. 2000. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Češka republika | 21. 2. 1991.1 | 18. 3. 1992.1 | 1. 1. 1993. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Danska | 28. 4. 1983. | 1. 12. 1983. | 1. 3. 1985. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Estonija | 14. 5. 1993. | 17. 4. 1998. | 1. 5. 1998. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Finska | 5. 5. 1989. | 10. 5. 1990. | 1. 6. 1990. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Francuska | 28. 4. 1983. | 17. 2. 1986. | 1. 3. 1986. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Gruzija | 17. 6. 1999. | 13. 4. 2000. | 1. 5. 2000. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Njemačka | 28. 4. 1983. | 5. 7. 1989. | 1. 8. 1989. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Grčka | 2. 5. 1983. | 8. 9. 1998. | 1. 10. 1998. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Mađarska | 6. 11. 1990. | 5. 11. 1992. | 1. 12. 1992. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Island | 24. 4. 1985. | 22. 5. 1987. | 1. 6. 1987. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Irska | 24. 6. 1994. | 24. 6. 1994. | 1. 7. 1994. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Italija | 21. 10. 1983. | 29. 12. 1988. | 1. 1. 1989. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Letonija | 26. 6. 1998. | 7. 5. 1999. | 1. 6. 1999. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Lihtenštajn | 15. 11. 1990. | 15. 11. 1990. | 1. 12. 1990. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Litvanija | 18. 1. 1999. | 8. 7. 1999. | 1. 8. 1999. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Luksemburg | 28. 4. 1983. | 19. 2. 1985. | 1. 3. 1985. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Malta | 26. 3. 1991. | 26. 3. 1991. | 1. 4. 1991. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Monako | 5. 10. 2004. | 30. 11. 2005. | 1. 12. 2005. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Crna Gora | 3. 4. 2003.2 | 3. 3. 2004.2 | 6. 6. 2006. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Holandija | 28. 4. 1983. | 25. 4. 1986. | 1. 5. 1986. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Sjeverna Makedonija | 14. 6. 1996. | 10. 4. 1997. | 1. 5. 1997. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Norveška | 28. 4. 1983. | 25. 10. 1988. | 1. 11. 1988. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Poljska | 18. 11. 1999. | 30. 10. 2000. | 1. 11. 2000. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Portugal | 28. 4. 1983. | 2. 10. 1986. | 1. 11. 1986. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Moldavija | 2. 5. 1996. | 12. 9. 1997. | 1. 10. 1997. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Rumunija | 15. 12. 1993. | 20. 6. 1994. | 1. 7. 1994. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Ruska federacija | 16. 4. 1997. | ne | ne | |||
San Marino | 1. 3. 1989. | 22. 3. 1989. | 1. 4. 1989. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Srbija | 3. 4. 2003.2 | 3. 3. 2004.2 | 1. 4. 2004. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Slovačka | 21. 2. 1991.1 | 18. 3. 1992.1 | 1. 1. 1993. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Slovenija | 14. 5. 1993. | 28. 6. 1994. | 1. 7. 1994. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Španija | 28. 4. 1983. | 14. 1. 1985. | 1. 3. 1985. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Švedska | 28. 4. 1983. | 9. 2. 1984. | 1. 3. 1985. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Švajcarska | 28. 4. 1983. | 13. 10. 1987. | 1. 11. 1987. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Turska | 15. 1. 2003. | 12. 11. 2003. | 1. 12. 2003. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Ukrajina | 5. 5. 1997. | 4. 4. 2000. | 1. 5. 2000. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Ujedinjeno kraljevstvo | 27. 1. 1999. | 20. 5. 1999. | 1. 6. 1999. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
1 Datumi potpisivanja i ratifikacije od strane bivše Češke i Slovačke Savezne Republike.
2 Datumi potpisivanja i ratifikacije od strane državne zajednice Srbija i Crna Gora.
ETS (STE), br. 114
Protokol br. 6. uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koji se odnosi na ukidanje smrtne kazne
Strasbourg, 28. IV. 1983
Preambula
Države članice Savjeta Evrope, potpisnice ovog protokola uz Konvenciju o zatiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, potpisane u Rimu 4. novembra 1950. (u daljem tekstu ”Konvencija”),
Smatrajući da promjene do kojih je došlo u nekoliko država članica VijećaEvrope izražavaju opću težnju ka ukidanju smrtne kazne,
Saglasile su se o slijedećem:
Član 1.
Ukidanje smrtne kazne
Smrtna kazna se ukida. Niko ne može osuditi na smrtnu kaznu ili pogubiti.
Član 2.
Smrtna kazna za vrijeme rata
Država može u svom zakonodavstvu da predvidi smrtnu kaznu za djela izvršena u doba rata ili neposredne ratne opasnosti; takva kazna primijenit će se samo u slučajevima predviđenim zakonom i u skladu sa njegovim odredbama. Država obaviještava Generalnog sekretara Savjeta Evrope o relevantnim odredbama tog zakona.
Član 3.
Zabrana odstupanja
Nijedna odredba ovog protokola ne može se ukinuti na osnovu člana 15. Konvencije.
Član 4.
Zabrana rezervi
Na odredbe ovog protokola ne mogu se stavljati rezerve na osnovu člana 57. Konvencije.
Član 5.
Teritorijalna primjena
1. Svaka država može prilikom potpisivanja ili deponiranja instrumenta o ratifikaciji, prihvatanju ili potvrđivanju, da odredi teritoriju ili teritoirje na koje se ovaj protokol primjenjuje.
2. Svaka država može u svako doba poslije toga, putem izjave upućene Generalnom sekretaru Savjeta Evrope da proširi primjenu ovog protokola na bilo koju drugu teritoriju navedenu u izjavi. U odnosu na takve teritorije Protokol stupa na snagu prvog dana u mjesecu koji slijedi poslije datuma prijema takve izjave od strane Generalnog sekretara.
3. Svaka izjava sačinjena na osnovu prethodna dva stava može, u odnosu na teritorije navedene u takvoj izjavi, da se povuče izjavom Generalnom sekretaru. Povlačenje izjave ima djelovanje od prvog dana u mjesecu koj slijedi nakon dana kada je Generalni sekretar primio takvo obavještenje.
Član 6.
Odnos prema Konvenciji
U odnosu na države članice odredbe članova 1. do 5. ovog protokola smatraju se dodatnim članovima Konvencije i sve odredbe Konvencije primjenjuju se u skladu s tim.
Član 7.
Potpis i ratifikacija
Ovaj protokol je otvoren za potpis državama članicama Savjeta Evrope potpisnicama Konvencije. On podliježe ratifikaciji, prihvatanju ili potrvđivanju. Država članica Savjeta Evrope ne može da ratificira, prihvati ili potvrdi ovaj protokol ako nije istovremeno ili prethodno ratificirala Konvenciju. lnstrumenti o ratifikaciji, prihvatanju ili potvrđivanju deponuju se kod generalnog sekretara Vijeća Evrope.
Član 8.
Stupanje na snagu
1. Ovaj protokol stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi poslije dana kada je pet država članica Savjeta Evrope izrazilo svoj pristanak da su vezane ovim protokolom u skladu sa odredbama člana 7.
2. U odnosu na svaku državu članicu koja poslije toga izrazi svoj pristanak da je njime obavezna, Protokol stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi poslije datuma deponiranja instrumenta o ratifikaciji, prihvatanju ili potvrđivanju.
Član 9.
Funkcije depozitara
Generalni sekretar Savjeta Evrope obavještava države članice Savjeta o:
a. svakom potpisu;
b. deponiranje svakog instrumenta o ratifikaciji, prihvatanju ili potvrđivanju;
c. svakom datumu stupanja na snagu ovog protokola u skladu sa članovima 5. i 8.;
d. svakom drugom aktu, notifikaciji ili saopćenju u vezi s ovim protokolom.d. svakom drugom aktu, notifikaciji ili saopćenju u vezi s ovim protokolom.
U potvrdu čega su dolje potpisani, propisno ovlašćeni u tom cilju, potpisali ovaj protokol.
Sačinjeno u Strasbourg-u dana 28. aprila 1983. godine, na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu su oba teksta podjednako vjerodostojna, u jednom primjerku koji se deponira u arhivama Savjeta Evrope. Generalni sekretar će dostaviti ovjerene primjerke svakoj vladi potpisnici.