Podpis, ratifikace, vstup v platnost, výhrady, prohlášení, vypovězení, odstoupení, územní působnost: prohlášení, pomunikace
Země | Podpis | Ratifikace | Vstup v platnost | Výhrady | Prohlášení, vypovězení, odstoupení | Územní působnost: prohlášení | Komunikace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albánie | 2. 10. 1996. | 2. 10. 1996. | 2. 10. 1996. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Andorra | 31. 5. 2007. | 6. 5. 2008. | 6. 5. 2008. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Arménie | 25. 1. 2001. | 26. 4. 2002. | 26. 4. 2002. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Rakousko | 16. 9. 1963. | 18. 9. 1969. | 18. 9. 1969. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Ázerbájdžán | 25. 1. 2001. | 15. 4. 2002. | 15. 4. 2002. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Belgie | 16. 9. 1963. | 21. 9. 1970. | 21. 9. 1970. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Bosna a Hercegovina | 24. 4. 2002. | 12. 7. 2002. | 12. 7. 2002. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Bulharsko | 3. 11. 1993. | 4. 11. 2000. | 4. 11. 2000. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Chorvatsko | 6. 11. 1996. | 5. 11. 1997. | 5. 11. 1997. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Kypr | 6. 10. 1988. | 3. 10. 1989. | 3. 10. 1989. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Česko | 21. 2. 1991.1 | 18. 3. 1992.1 | 1. 1. 1993. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Dánsko | 16. 9. 1963. | 30. 9. 1964. | 2. 5. 1968. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Estonsko | 14. 5. 1993. | 16. 4. 1996. | 16. 4. 1996. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Finsko | 5. 5. 1989. | 10. 5. 1990. | 10. 5. 1990. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Francie | 22. 10. 1973. | 3. 5. 1974. | 3. 5. 1974. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Gruzie | 17. 6. 1999. | 13. 4. 2000. | 13. 4. 2000. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Německo | 16. 9. 1963. | 1. 6. 1968. | 1. 6. 1968. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Řecko | ne | ne | ne | ||||
Maďarsko | 6. 11. 1990. | 5. 11. 1992. | 5. 11. 1992. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Island | 16. 11. 1967. | 16. 11. 1967. | 2. 5. 1968. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Irsko | 16. 9. 1963. | 29. 10. 1968. | 29. 10. 1968. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Itálie | 16. 9. 1963. | 27. 5. 1982. | 27. 5. 1982. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Lotyšsko | 21. 3. 1997. | 27. 6. 1997. | 27. 6. 1997. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Lichtenštejnsko | 7. 12. 2004. | 8. 2. 2005. | 8. 2. 2005. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Litva | 14. 5. 1993. | 20. 6. 1995. | 20. 6. 1995. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Lucembursko | 16. 9. 1963. | 2. 5. 1968. | 2. 5. 1968. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Malta | 5. 6. 2002. | 5. 6. 2002. | 5. 6. 2002. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Monako | 5. 10. 2004. | 30. 11. 2005. | 30. 11. 2005. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Černá Hora | 3. 4. 2003.2 | 3. 3. 2004.2 | 6. 6. 2006. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Nizozemsko | 15. 11. 1963. | 23. 6. 1982. | 23. 6. 1982. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Severní Makedonie | 14. 6. 1996. | 10. 4. 1997. | 10. 4. 1997. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Norsko | 16. 9. 1963. | 12. 6. 1964. | 2. 5. 1968. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Polsko | 14. 9. 1992. | 10. 10. 1994. | 10. 10. 1994. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Portugalsko | 27. 4. 1978. | 9. 11. 1978. | 9. 11. 1978. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Moldavsko | 2. 5. 1996. | 12. 9. 1997. | 12. 9. 1997. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Rumunsko | 4. 11. 1993. | 20. 6. 1994. | 20. 6. 1994. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Rusko | 28. 2. 1996. | 5. 5. 1998. | 5. 5. 1998.3 | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
San Marino | 1. 3. 1989. | 22. 3. 1989. | 22. 3. 1989. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Srbsko | 3. 4. 2003.2 | 3. 3. 2004.2 | 3. 3. 2004. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Slovensko | 21. 2. 1991.1 | 18. 3. 1992.1 | 1. 1. 1993. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Slovinsko | 14. 5. 1993. | 28. 6. 1994. | 28. 6. 1994. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Španělsko | 23. 2. 1978. | 16. 9. 2009. | 16. 9. 2009. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Švédsko | 16. 9. 1963. | 13. 6. 1964. | 2. 5. 1968. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Švýcarsko | ne | ne | ne | ||||
Turecko | 19. 10. 1992. | ne | ne | ||||
Ukrajina | 19. 12. 1996. | 11. 9. 1997. | 11. 9. 1997. | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] | [ang] [fra] |
Spojené království | 16. 9. 1963. | ne | ne |
1 Data podpisu a ratifikace bývalou Českou a Slovenskou Federativní Republikou.
2 Data podpisu a ratifikace státním svazem Srbska a Černé Hory.
3 V souladu s rezolucí CM/Res(2022)3 přijatou Výborem ministrů dne 23. 3. 2022. přestává být Ruská federace smluvní stranou Smlouvy ETS č. 5 dne 16. 9. 2022. V souladu s tím přestává být Ruská federace smluvní stranou Protokolu také dne 16. 9. 2022.
ETS (STE) č. 46
Protokol č. 4 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod přiznávající další práva a svobody odlišné od těch, které jsou již uvedeny v Úmluvě a v prvním dodatkovém protokolu k Úmluvě
Štrasburk, 16.IX.1963
Preambule
Podepsané vlády, členové Rady Evropy,
rozhodnuty přijmout opatření k zajištění kolektivního provádění dalších práv a svobod odlišných od těch, které jsou již uvedeny v Hlavě I Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, podepsané v Římě 4. listopadu 1950 (dále „Úmluva“) a v článcích 1 až 3 prvního dodatkového protokolu k Úmluvě, podepsaného v Paříži 20. března 1952,
dohodly
Článek 1
Zákaz uvěznění pro dluh
Nikdo nemůže být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku.
Článek 2
Svoboda pohybu
1. Každý, kdo se právoplatně zdržuje na území některého státu, má na tomto území právo svobody pohybu a svobody zvolit si místo pobytu.
2. Každý může svobodně opustit kteroukoli zemi, i svou vlastní.
3. Žádná omezení nemohou být uvalena na výkon těchto práv kromě těch, která stanoví zákon a jsou nezbytná v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, udržení veřejného pořádku, předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.
4. Práva uvedená v odstavci 1 mohou v určitých oblastech podléhat omezením stanoveným podle zákona a odůvodněným veřejným zájmem v demokratické společnosti.
Článek 3
Zákaz vyhoštění státních občanů
1. Nikdo nebude, ať individuálně nebo hromadně, vyhoštěn z území státu, jehož je občanem.
2. Nikdo nebude zbaven práva vstoupit na území státu, jehož je občanem.
Článek 4
Zákaz kolektivního vyhoštění cizinců
Hromadné vyhoštění cizinců je zakázáno.
Článek 5
Územní působnost
1. Každá Vysoká smluvní strana může při podpisu nebo ratifikaci tohoto protokolu nebo kdykoliv později předat generálnímu tajemníkovi Rady Evropy prohlášení, v němž uvede, v jakém rozsahu se budou ustanovení tohoto protokolu vztahovat na území uvedená v tomto prohlášení, za jejichž mezinárodní vztahy je odpovědná.
2. Každá Vysoká smluvní strana, která učinila prohlášení dle předchozího odstavce, může čas od času učinit další prohlášení pozměňující znění kteréhokoliv předchozího prohlášení nebo ukončující aplikaci ustanovení tohoto protokolu ve vztahu ke kterémukoliv území.
3. Prohlášení učiněné podle tohoto článku bude považováno za učiněné podle odstavce 1 článku 56 Úmluvy.
4. Území každého státu, na něž se tento protokol vztahuje na základě jeho ratifikace nebo přijetí tímto státem, a každé z území, na něž se protokol vztahuje vzhledem k prohlášení, které tento stát podle tohoto článku učinil, budou považována za rozdílná území, pokud jde o odkazy na území státu učiněné v článcích 2 a 3.
5. Každý stát, jenž učinil prohlášení v souladu s odstavcem 1 nebo 2 tohoto článku, může kdykoli později prohlásit jménem jednoho nebo více území, jichž se toto prohlášení týká, že uznává pravomoc Soudu přijímat stížnosti jednotlivců, nevládních organizací nebo skupin jednotlivců podle ustanovení článku 34 Úmluvy týkající se některého či všech článků 1 až 4 tohoto protokolu.
Článek 6
Vztah k Úmluvě
Vysoké smluvní strany budou považovat články 1 až 5 tohoto protokolu za dodatkové články k Úmluvě a všechna ustanovení Úmluvy se budou aplikovat v souladu s tím.
Článek 7
Podpis a ratifikace
1. Tento protokol je otevřen k podpisu členům Rady Evropy, kteří podepsali Úmluvu; podléhá ratifikaci současně s Úmluvou nebo po její ratifikaci. Vstoupí v platnost po uložení pěti ratifikačních listin. Pro každý stát, který jej podepsal a bude jej ratifikovat později, vstoupí protokol v platnost ihned po uložení ratifikačních listin.
2. Ratifikační listiny budou uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy, který sdělí všem členům jména těch, kteří jej ratifikovali.
Na důkaz toho níže podepsaní, řádně k tomu zmocnění, podepsali tento protokol.
Dáno ve Štrasburku dne 16. září 1963 v jazyce anglickém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost, v jednom vyhotovení, které bude uloženo v archivu Rady Evropy. Generální tajemník Rady Evropy zašle ověřené kopie všem signatářským státům.