Allakirjutamine, ratifitseerimine, jõustumine, deklaratsioonid, denonsseerimine, territoriaalne kohaldamine: deklaratsioonid, kommunikatsioonid
Riik | Allakirjutamine | Ratifitseerimine | Jõustumine | Deklaratsioonid, denonsseerimine | Territoriaalne kohaldamine: deklaratsioonid | Kommunikatsioonid |
---|---|---|---|---|---|---|
Albaania | 04.04. | 21.09. | 01.10. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Andorra | 22.01. | 22.01. | 01.02. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Armeenia | 25.01. | 29.09. | 01.10. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Austria | 28.04. | 05.01. | 01.03. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Aserbaidžaan | 25.01. | 15.04. | 01.05. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Belgia | 28.04. | 10.12. | 01.01. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Bosnia ja Hertsegoviina | 24.04. | 12.07. | 01.08. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Bulgaaria | 07.05. | 29.09. | 01.10. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Horvaatia | 06.11. | 05.11. | 01.12. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Küpros | 07.05. | 19.01. | 01.02. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Tšehhi | 21.02.19911 | 18.03.19921 | 01.01. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Taani | 28.04. | 01.12. | 01.03. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Eesti | 14.05. | 17.04. | 01.05. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Soome | 05.05. | 10.05. | 01.06. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Prantsusmaa | 28.04. | 17.02. | 01.03. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Gruusia | 17.06. | 13.04. | 01.05. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Saksamaa | 28.04. | 05.07. | 01.08. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Kreeka | 02.05. | 08.09. | 01.10. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Ungari | 06.11. | 05.11. | 01.12. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Island | 24.04. | 22.05. | 01.06. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Iirimaa | 24.06. | 24.06. | 01.07. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Itaalia | 21.10. | 29.12. | 01.01. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Läti | 26.06. | 07.05. | 01.06. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Liechtenstein | 15.11. | 15.11. | 01.12. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Leedu | 18.01. | 08.07. | 01.08. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Luksemburg | 28.04. | 19.02. | 01.03. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Malta | 26.03. | 26.03. | 01.04. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Monaco | 05.10. | 30.11. | 01.12. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Montenegro | 03.04.20032 | 03.03.20042 | 06.06. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Holland | 28.04. | 25.04. | 01.05. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Põhja-Makedoonia | 14.06. | 10.04. | 01.05. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Noora | 28.04. | 25.10. | 01.11. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Poola | 18.11. | 30.10. | 01.11. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Portugal | 28.04. | 02.10. | 01.11. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Moldova | 02.05. | 12.09. | 01.10. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Rumeenia | 15.12. | 20.06. | 01.07. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Venemaa | 16.04. | ei | ei | |||
San Marino | 01.03. | 22.03. | 01.04. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Serbia | 03.04.20032 | 03.03.20042 | 01.04. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Slovakkia | 21.02.19911 | 18.03.19921 | 01.01. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Sloveenia | 14.05. | 28.06. | 01.07. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Hispaania | 28.04. | 14.01. | 01.03. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Rootsi | 28.04. | 09.02. | 01.03. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Šveits | 28.04. | 13.10. | 01.11. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Türgi | 15.01. | 12.11. | 01.12. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Ukraina | 05.05. | 04.04. | 01.05. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
Ühendkuningriik | 27.01. | 20.05. | 01.06. | [ing] [pra] | [ing] [pra] | [ing] [pra] |
1 Endise Tšehhi ja Slovakkia Liitvabariigi allkirjastamise ja ratifitseerimise kuupäevad.
2 Allakirjutamise ja ratifitseerimise kuupäevad Serbia ja Montenegro liitriigis.
ETS (STE) nr. 114
Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokoll nr. 6 surmanuhtluse kaotamise kohta
Strasbourgis, 28.IV.1983
Preambula
4. novembril 1950 Roomas allakirjutatud inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (edaspidi konventsioon) käesolevale protokollile allakirjutanud Euroopa Nõukogu liikmesriigid,
arvestades, et mitme Euroopa Nõukogu liikmesriigi arengus väljendub üldine suundumus surmanuhtluse kaotamisele,
on kokku leppinud järgmises.
Artikkel 1
Surmanuhtluse kaotamine
Surmanuhtlus tuleb kaotada. Kedagi ei või sellega karistada ega surmamõistva kohtuotsuse alusel hukata.
Artikkel 2
Surmanuhtlus sõja ajal
Riik võib surmanuhtluse seadustada sõja ajal või vahetu sõjaohu korral toime pandud tegude eest; surmanuhtluse võib mõista üksnes seaduses ettenähtud juhtudel ning kooskõlas selle seaduse sätetega. Riik teeb Euroopa Nõukogu peasekretärile selle seaduse asjakohased sätted teatavaks.
Artikkel 3
Peatamise keelamine
Protokolliga sätestatud kohustuste täitmist ei või konventsiooni artikli 15 alusel peatada.
Artikkel 4
Reservatsioonide keelamine
Protokolli suhtes ei või teha reservatsiooni konventsiooni artikli 57 alusel.
Artikkel 5
Territoriaalne kohaldamine
1. Riik võib protokollile alla kirjutades või ratifitseerimisvõi heakskiitmiskirja hoiule andes määrata territooriumi või territooriumid, millele protokolli kohaldatakse.
2. Riik võib hiljem alati Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava deklaratsiooniga kohaldada protokolli muule deklaratsioonis määratud territooriumile. Sellise territooriumi suhtes jõustub protokoll selle kuu esimesel päeval, mis järgneb päevale, mil peasekretär on deklaratsiooni kätte saanud.
3. Kahe eelmise lõike alusel tehtud deklaratsiooni protokolli mis tahes territooriumil kehtimise kohta võib peasekretärile saadetava teatega tagasi võtta. Tagasivõtmine jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb päevale, mil peasekretär on teate kätte saanud.
Artikkel 6
Suhe konventsiooni
Protokolliosalised käsitavad protokolli artikleid 1–5 konventsiooni lisaartiklitena ning kõiki konventsiooni sätteid kohaldatakse kooskõlas sellega.
Artikkel 7
Allakirjutamine ja ratifitseerimine
Protokoll on allakirjutamiseks avatud konventsioonile allakirjutanud Euroopa Nõukogu liikmesriikidele. Protokoll tuleb ratifitseerida või heaks kiita. Euroopa Nõukogu liikmesriik ei või protokolli ratifitseerida ega heaks kiita, kui ta enne või samal ajal ei ratifitseeri konventsiooni. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirjad deponeeritakse Euroopa Nõukogu peasekretäri juurde.
Artikkel 8
Jõustumine
1. Protokoll jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb päevale, mil viis Euroopa Nõukogu liikmesriiki on artikli 7 kohaselt väljendanud nõusolekut protokolli siduvuse kohta.
2. Liikmesriigi suhtes, kes edaspidi väljendab oma nõusolekut protokolli siduvuse kohta, jõustub protokoll ratifitseerimis- või heakskiitmiskirja hoiuleandmisest arvates järgmise kuu esimesel päeval.
Artikkel 9
Hoiulevõtja ülesanded
Euroopa Nõukogu peasekretär teeb Euroopa Nõukogu liikmesriikidele teatavaks:
a) iga allakirjutamise;
b) iga ratifitseerimis- või heakskiitmiskirja hoiuleandmise;
c) protokolli artiklite 5 ja 8 kohaselt jõustumise kuupäevad;
d) iga muu protokolliga seotud akti, teadaande või teate.
Selle kinnituseks on täievolilised isikud protokollile alla kirjutanud.
Koostatud 28. aprillil 1983 Strasbourgis inglise ja prantsuse keeles ühes eksemplaris; mõlemad tekstid on võrdselt autentsed ja antakse hoiule Euroopa Nõukogu arhiivi. Euroopa Nõukogu peasekretär edastab tõestatud koopiad kõigile Euroopa Nõukogu liikmesriikidele.