Potpisivanje, ratifikacija, stupanje na snagu, rezerve, izjave, otkazivanje, derogiranje, teritorijalna primjena: notifikacije, komunikacije
Zemlja | Potpisivanje | Ratifikacija | Stupanje na snagu | Rezerve | Izjave, otkazivanje, derogiranje | Teritorijalna primjena: notifikacije | Komunikacije |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanija | 2. 10. 1996. | 2. 10. 1996. | 2. 10. 1996. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Andora | 31. 5. 2007. | 6. 5. 2008. | 6. 5. 2008. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Armenija | 25. 1. 2001. | 26. 4. 2002. | 26. 4. 2002. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Austrija | 16. 9. 1963. | 18. 9. 1969. | 18. 9. 1969. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Azerbajdžan | 25. 1. 2001. | 15. 4. 2002. | 15. 4. 2002. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Belgija | 16. 9. 1963. | 21. 9. 1970. | 21. 9. 1970. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Bosna i Hercegovina | 24. 4. 2002. | 12. 7. 2002. | 12. 7. 2002. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Bugarska | 3. 11. 1993. | 4. 11. 2000. | 4. 11. 2000. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Hrvatska | 6. 11. 1996. | 5. 11. 1997. | 5. 11. 1997. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Cipar | 6. 10. 1988. | 3. 10. 1989. | 3. 10. 1989. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Češka | 21. 2. 1991.1 | 18. 3. 1992.1 | 1. 1. 1993. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Danska | 16. 9. 1963. | 30. 9. 1964. | 2. 5. 1968. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Estonija | 14. 5. 1993. | 16. 4. 1996. | 16. 4. 1996. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Finska | 5. 5. 1989. | 10. 5. 1990. | 10. 5. 1990. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Francuska | 22. 10. 1973. | 3. 5. 1974. | 3. 5. 1974. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Gruzija | 17. 6. 1999. | 13. 4. 2000. | 13. 4. 2000. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Njemačka | 16. 9. 1963. | 1. 6. 1968. | 1. 6. 1968. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Grčka | ne | ne | ne | ||||
Mađarska | 6. 11. 1990. | 5. 11. 1992. | 5. 11. 1992. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Island | 16. 11. 1967. | 16. 11. 1967. | 2. 5. 1968. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Irska | 16. 9. 1963. | 29. 10. 1968. | 29. 10. 1968. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Italija | 16. 9. 1963. | 27. 5. 1982. | 27. 5. 1982. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Latvija | 21. 3. 1997. | 27. 6. 1997. | 27. 6. 1997. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Lihtenštajn | 7. 12. 2004. | 8. 2. 2005. | 8. 2. 2005. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Litva | 14. 5. 1993. | 20. 6. 1995. | 20. 6. 1995. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Luksemburg | 16. 9. 1963. | 2. 5. 1968. | 2. 5. 1968. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Malta | 5. 6. 2002. | 5. 6. 2002. | 5. 6. 2002. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Monako | 5. 10. 2004. | 30. 11. 2005. | 30. 11. 2005. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Crna Gora | 3. 4. 2003.2 | 3. 3. 2004.2 | 6. 6. 2006. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Nizozemska | 15. 11. 1963. | 23. 6. 1982. | 23. 6. 1982. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Sjeverna Makedonija | 14. 6. 1996. | 10. 4. 1997. | 10. 4. 1997. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Norveška | 16. 9. 1963. | 12. 6. 1964. | 2. 5. 1968. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Poljska | 14. 9. 1992. | 10. 10. 1994. | 10. 10. 1994. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Portugal | 27. 4. 1978. | 9. 11. 1978. | 9. 11. 1978. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Moldavija | 2. 5. 1996. | 12. 9. 1997. | 12. 9. 1997. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Rumunjska | 4. 11. 1993. | 20. 6. 1994. | 20. 6. 1994. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Rusija | 28. 2. 1996. | 5. 5. 1998. | 5. 5. 1998.3 | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
San Marino | 1. 3. 1989. | 22. 3. 1989. | 22. 3. 1989. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Srbija | 3. 4. 2003.2 | 3. 3. 2004.2 | 3. 3. 2004. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Slovačka | 21. 2. 1991.1 | 18. 3. 1992.1 | 1. 1. 1993. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Slovenija | 14. 5. 1993. | 28. 6. 1994. | 28. 6. 1994. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Španjolska | 23. 2. 1978. | 16. 9. 2009. | 16. 9. 2009. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Švedska | 16. 9. 1963. | 13. 6. 1964. | 2. 5. 1968. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Švicarska | ne | ne | ne | ||||
Turska | 19. 10. 1992. | ne | ne | ||||
Ukrajina | 19. 12. 1996. | 11. 9. 1997. | 11. 9. 1997. | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] | [eng] [fra] |
Ujedinjeno Kraljevstvo | 16. 9. 1963. | ne | ne |
1 Datumi potpisivanja i ratifikacije od strane bivše Češke i Slovačke Savezne Republike.
2 Datumi potpisivanja i ratifikacije od strane državne zajednice Srbije i Crne Gore.
3 U skladu s Rezolucijom CM/Res(2022)3 koju je usvojio Odbor ministara 23. 3. 2022., Ruska Federacija prestaje biti stranka Ugovora ETS br., 5 16. 9. 2022. Sukladno tome, Ruska Federacija prestaje biti stranka Protokola također 16. 9. 2022.
ETS (STE), br. 46
Protokol br. 4 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda o osiguranju određenih prava i sloboda uz ona uključena u Konvenciju i Protokol br. 1
Strasbourg, 16. rujna 1963.
Preambula
Vlade potpisnice ovog Protokola, članice Vijeća Europe,
odlučne da poduzmu potrebne mjere da bi zajednički osigurale ostvarenje određenih prava i sloboda uz ona koja su već uključena u odjeljku I Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, potpisane u Rimu 4. studenoga 1950. (dalje: „Konvencija”) i u člancima 1. do 3. Prvog protokola uz Konvenciju potpisanog u Parizu 20. ožujka 1952.,
sporazumjele su se kako slijedi:
Članak 1.
Zabrana dužničkog zatvora
Nitko se ne smije lišiti slobode samo na temelju nesposobnosti da ispuni ugovornu obvezu.
Članak 2.
Sloboda kretanja
1. Svatko tko se zakonito nalazi na području neke države ima pravo na slobodu kretanja i slobodni izbor svoga boravišta na tom području.
2. Svatko je slobodan napustiti bilo koju zemlju, uključujući i svoju vlastitu.
3. Ne mogu se postavljati nikakva ograničenja ostvarivanju tih prava, osim ona koja su u skladu sa zakonom i koja su u demokratskom društvu nužna radi interesa državne sigurnosti ili javnog reda i mira, za održavanje javnog poretka, radi sprečavanja zločina, radi zaštite zdravlja ili morala ili radi zaštite prava i sloboda drugih.
4. Prava utvrđena u stavku 1. mogu također biti podvrgnuta, u određenim dijelovima područja, ograničenjima utvrđenima u skladu sa zakonom i koja su opravdana zaštitom javnog interesa u demokratskom društvu.
Članak 3.
Zabrana protjerivanja vlastitih državljana
1. Nitko ne smije biti protjeran, upotrebom bilo pojedinačnih ili kolektivnih mjera, sa područja države čije je državljanin.
2. Nitko ne smije biti lišen prava da uđe na područje države čiji je državljanin.
Članak 4.
Zabrana kolektivnog protjerivanja stranaca
Kolektivno protjerivanje stranaca je zabranjeno.
Članak 5.
Teritorijalna primjena
1. Svaka visoka ugovorna stranka može prilikom potpisivanja ili ratifikacije, ili u bilo kojem kasnijem času, priopćiti glavnom tajniku Vijeća Europe izjavu o tome u kojoj se mjeri obvezuje da će odredbe ovoga Protokola primjenjivati na područja, navedena u izjavi, za čije je međunarodne odnose ona odgovorna.
2. Svaka visoka ugovorna stranka koja je priopćila izjavu u smislu prethodnoga stavka može povremeno priopćiti novu izjavu kojom mijenja uvjete ranije izjave ili izjavljuje da prestaje s primjenom odredaba ovoga Protokola u odnosu na bilo koje područje.
3. Izjava dana u skladu s ovim člankom vrijedi kao da je dana u skladu sa stavkom 1. članka 56. Konvencije.
4. Područje bilo koje države na koje se ovaj Protokol primjenjuje temeljem ratifikacije ili prihvata te države i svako područje na koje se ovaj Protokol primjenjuje temeljem izjave te države dane na temelju ovog članka mogu se smatrati zasebnim područjima u svrhu upućivanja na područje neke države u člancima 2. i 3.
5. Svaka država koja je dala izjavu u skladu sa stavkom 1. ili 2. ovoga članka može, u bilo kojem kasnijem času, u ime jednog ili više područja na koja se izjava odnosi, izjaviti da prihvaća nadležnost Suda da prima zahtjeve pojedinaca, nevladinih organizacija ili skupina pojedinaca kako je predviđeno u članku 34. Konvencije glede svih članaka ili bilo kojeg članka od 1. do 4. toga Protokola.
Članak 6.
Odnos prema Konvenciji
Visoke ugovorne stranke smatraju odredbe članaka 1. do 5. ovoga Protokola dopunskim člancima uz Konvenciju i sve će se odredbe Konvencije primjenjivati u skladu s time.
Članak 7.
Potpisivanje i ratifikacija
1. Ovaj će Protokol biti otvoren za potpisivanje članicama Vijeća Europe koje su potpisnice Konvencije. Protokol podliježe ratifikaciji prilikom, ili nakon, ratifikacije Konvencije. On stupa na snagu nakon polaganja pet isprava o ratifikaciji. Za svaku potpisnicu koja ga naknadno ratificira Protokol stupa na snagu na dan polaganja njezine isprave o ratifikaciji.
2. Isprave o ratifikaciji polažu se kod glavnog tajnika Vijeća Europe, koji će notificirati svim članicama imena država koje su ratificirale Protokol.
U potvrdu toga su potpisani, propisno ovlašteni, potpisali ovaj Protokol.
Sastavljeno u Strasbourgu 16. rujna 1963., na engleskom i francuskom, s tim da su oba teksta jednako vjerodostojna, u jednom primjerku koji će se položiti u arhiv Vijeća Europe. Glavni tajnik Vijeća Europe dostavit će ovjerene prijepise svakoj državi potpisnici.