Потпис, ратификација, ступање у снагу, резерве, изјаве, отказивање, одступање, територијална примена: изјаве, комуникације
Држава | Потпис | Ратификација | Ступање у снагу | Резерве | Изјаве, отказивање, одступање | Територијална примена: изјаве | Комуникације |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Албанија | 2. 10. 1996. | 2. 10. 1996. | 2. 10. 1996. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Андора | 31. 5. 2007. | 6. 5. 2008. | 6. 5. 2008. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Јерменија | 25. 1. 2001. | 26. 4. 2002. | 26. 4. 2002. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Аустрија | 16. 9. 1963. | 18. 9. 1969. | 18. 9. 1969. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Азербејџан | 25. 1. 2001. | 15. 4. 2002. | 15. 4. 2002. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Белгија | 16. 9. 1963. | 21. 9. 1970. | 21. 9. 1970. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Босна и Херцеговина | 24. 4. 2002. | 12. 7. 2002. | 12. 7. 2002. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Бугарска | 3. 11. 1993. | 4. 11. 2000. | 4. 11. 2000. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Хрватска | 6. 11. 1996. | 5. 11. 1997. | 5. 11. 1997. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Кипар | 6. 10. 1988. | 3. 10. 1989. | 3. 10. 1989. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Чешка | 21. 2. 1991.1 | 18. 3. 1992.1 | 1. 1. 1993. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Данска | 16. 9. 1963. | 3. 9. 1964. | 2. 5. 1968. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Естонија | 14. 5. 1993. | 16. 4. 1996. | 16. 4. 1996. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Финска | 5. 5. 1989. | 10. 5. 1990. | 10. 5. 1990. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Француска | 22. 10. 1973. | 3. 5. 1974. | 3. 5. 1974. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Грузија | 17. 6. 1999. | 13. 4. 2000. | 13. 4. 2000. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Немачка | 16. 9. 1963. | 1. 6. 1968. | 1. 6. 1968. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Грчка | не | не | не | ||||
Мађарска | 6. 11. 1990. | 5. 11. 1992. | 5. 11. 1992. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Исланд | 16. 11. 1967. | 16. 11. 1967. | 2. 5. 1968. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Ирска | 16. 9. 1963. | 29. 10. 1968. | 29. 10. 1968. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Италија | 16. 9. 1963. | 27. 5. 1982. | 27. 5. 1982. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Летонија | 21. 3. 1997. | 27. 6. 1997. | 27. 6. 1997. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Лихтенштајн | 7. 12. 2004. | 8. 2. 2005. | 8. 2. 2005. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Литванија | 14. 5. 1993. | 20. 6. 1995. | 20. 6. 1995. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Луксембург | 16. 9. 1963. | 2. 5. 1968. | 2. 5. 1968. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Mалта | 5. 6. 2002. | 5. 6. 2002. | 5. 6. 2002. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Монако | 5. 10. 2004. | 30. 11. 2005. | 30. 11. 2005. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Црна Гора | 3. 4. 2003.2 | 3. 3. 2004.2 | 6. 6. 2006. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Холандија | 15. 11. 1963. | 23. 6. 1982. | 23. 6. 1982. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Северна Македонија | 14. 6. 1996. | 10. 4. 1997. | 10. 4. 1997. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Норвешка | 16. 9. 1963. | 12. 6. 1964. | 2. 5. 1968. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Пољска | 14. 9. 1992. | 10. 10. 1994. | 10. 10. 1994. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Португал | 27. 4. 1978. | 9. 11. 1978. | 9. 11. 1978. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Молдавија | 2. 5. 1996. | 12. 9. 1997. | 12. 9. 1997. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Румунија | 4. 11. 1993. | 20. 6. 1994. | 20. 6. 1994. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Русија | 28. 2. 1996. | 5. 5. 1998. | 5. 5. 1998.3 | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Сан Марино | 1. 3. 1989. | 22. 3. 1989. | 22. 3. 1989. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Србија | 3. 4. 2003.2 | 3. 3. 2004.2 | 3. 3. 2004. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Словачка | 21. 2. 1991.1 | 18. 3. 1992.1 | 1. 1. 1993. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Словенија | 14. 5. 1993. | 28. 6. 1994. | 28. 6. 1994. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Шпанија | 23. 2. 1978. | 16. 9. 2009. | 16. 9. 2009. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Шведска | 16. 9. 1963. | 13. 6. 1964. | 2. 5. 1968. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Швајцарска | не | не | не | ||||
Tурска | 19. 10. 1992. | не | не | ||||
Украјина | 19. 12. 1996. | 11. 09. 1997. | 11. 09. 1997. | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] | [енг] [фра] |
Велика Британија | 16. 9. 1963. | не | не |
1 Датуми потписивања и ратификације од стране бивше Чешке и Словачке Савезне Републике.
2 Датуми потписивања и ратификације од стране државне заједнице Србија и Црна Гора.
3 У складу са Резолуцијом ЦМ/Рес(2022)3 коју је усвојио Комитет министара 23. 3. 2022, Руска Федерација престаје да буде Страна у Уговору о ETS бр., 5 16. 9. 2022. Сходно томе, Руска Федерација престаје да буде Страна Протокола такође 16. 9. 2022.
ETS (STE), бр. 46
Протокол 4 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода којим се обезбеђују извесна права и слободе која нису укључена у Конвенцију и први протокол уз њу
Стразбур, 16. септембра 1963.
Преамбула
Владе потписнице, као чланице Савета Европе,
Решене да предузму кораке ради обезбеђења заједничког спровођења извесних права и слобода поред оних већ садржаних у Делу I Конвенције за заштиту људских права и основних слобода, потписане у Риму 4. новембра 1950. (у даљем тексту „Конвенција”), те члановима 1 до 3 првог Протокола уз Конвенцију, потписаног у Паризу 20. марта 1952,
Споразумеле су се о следећем:
Члан 1
Забрана дужничког затвора
Нико се не може лишити слободе само зато што није у стању да испуни уговорну обавезу.
Члан 2
Слобода кретања
1. Свако ко се законито налази на територији једне државе има, на тој територији, право на слободу кретања и слободу избора боравишта.
2. Свако је слободан да напусти било коју земљу, укључујући и сопствену.
3. Никаква ограничења не могу се поставити у односу на вршење ових права сем оних која су у складу са законом и која су неопходна у демократском друштву у интересу државне или јавне безбедности, ради очувања јавног поретка, за спречавање криминала, за заштиту здравља или морала или ради заштите права и слобода других.
4. Права из става 1 могу се, такође, у извесним областима подвргнути ограничењима која су уведена у складу са законом и оправдана јавним интересом у демократском друштву.
Члан 3
Забрана протеривања сопствених држављана
1. Нико не може бити протеран, било појединачном било колективном мером, с територије државе чији је држављанин.
2. Нико не може бити лишен права да уђе на територију државе чији је држављанин.
Члан 4
Забрана групног протеривања странаца
Забрањено је колективно протеривање странаца.
Члан 5
Територијална примена
1. Свака Висока страна уговорница може приликом потписивања или ратификације, или у свако доба после тога, доставити генералном секретару Савета Европе изјаву о томе у ком обиму прихвата да се одредбе овог Протокола примењују на територијама за чије је међународне односе одговорна, а које је означила у изјави.
2. Свака Висока страна уговорница која је доставила изјаву у смислу претходног става може накнадно да достави нову изјаву којом мења услове садржане у ранијој изјави или укида примену одредби овог Протокола у односу на било коју територију.
3. Изјава дата у складу с овим чланом сматраће се као да је дата у складу са ставом 1, члана 56 Конвенције.
4. Територија сваке државе на коју се примењује овај Протокол на основу ратификације или прихватања, и свака територија на коју се овај Протокол примењује на основу изјаве те државе дате на основу овог члана, сматрају се одвојеним територијама у смислу члана 2 и 3.
5. Држава која је дала изјаву у складу са ставом 1 или 2 овог члана може у свако доба изјавити у име једне или више територија на које се изјава односи да прихвата надлежност Суда да прима представке од појединаца, невладиних организација или група појединаца према одредбама члана 34 Конвенције, а у вези чланова 1 до 4 овог Протокола или пак неког од тих чланова.
Члан 6
Однос с Конвенцијом
У погледу Високих страна уговорница, одредбе члана 1 до 5 овог Протокола сматрају се додатним члановима Конвенције и све одредбе Конвенције примењују се у складу с тим.
Члан 7
Потпис и ратификација
1. Овај Протокол је отворен за потпис чланицама Савета Европе које су потписнице Конвенције; он се ратификује истовремено или после ратификације Конвенције. Он ступа на снагу после депоновања пет ратификационих инструмената. У погледу сваке потписнице која га буде ратификовала после тога, Протокол ступа на снагу на дан када она депонује свој ратификациони инструмент.
2. Ратификациони инструменти се депонују код генералног секретара Савета Европе, који ће све чланице обавестити о томе које су чланице извршиле ратификацију.
У потврду чега су долепотписана и у том циљу прописно овлашћена лица и потписала овај Протокол.
Сачињено у Стразбуру, на дан 16. марта 1963, на енглеском и француском језику, при чему су оба текста подједнако меродавна, у једном примерку који се одлаже у архив Савета Европе. Генерални секретар ће доставити оверене преписе свакој држави потписници.