Протокол 6 уз Конвенцију о људским правима

Текст Протокола садржи измене у складу са одредбама Протокола бр. 11 од дана његовог ступања на снагу 1. новембра 1998.
Једино француска и енглеска верзија Протокола представљају званичне документе. Овај превод није званични превод Протокола.

Потпис, ратификација, ступање у снагу, изјаве, отказивање, територијална примена: изјаве, комуникације

ДржаваПотписРатификацијаСтупање у снагуИзјаве и отказивањеТериторијална примена: изјавеКомуникације
Албанија4. 4. 2000.21. 9. 2000.1. 10. 2000.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Андора22. 1. 1996.22. 1. 1996.1. 2. 1996.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Јерменија25. 1. 2001.29. 9. 2003.1. 10. 2003.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Аустрија28. 4. 1983.5. 1. 1984.1. 3. 1985.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Азербејџан25. 1. 2001.15. 4. 2002.1. 5. 2002.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Белгија28. 4. 1983.10. 12. 1998.1. 1. 1999.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Босна и Херцеговина24. 4. 2002.12. 7. 2002.1. 8. 2002.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Бугарска7. 5. 1999.29. 9. 1999.1. 10. 1999.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Хрватска6. 11. 1996.5. 11. 1997.1. 12. 1997.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Кипар7. 5. 1999.19. 1. 2000.1. 2. 2000.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Чешка21. 2. 1991.118. 3. 1992.11. 1. 1993.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Данска28. 4. 1983.1. 12. 1983.1. 3. 1985.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Естонија14. 5. 1993.17. 4. 1998.1. 5. 1998.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Финска5. 5. 1989.10. 5. 1990.1. 6. 1990.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Француска28. 4. 1983.17. 2. 1986.1. 3. 1986.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Грузија17. 6. 1999.13. 4. 2000.1. 5. 2000.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Немачка28. 4. 1983.5. 7. 1989.1. 8. 1989.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Грчка2. 5. 1983.8. 9. 1998.1. 10. 1998.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Мађарска6. 11. 1990.5. 11. 1992.1. 12. 1992.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Исланд24. 4. 1985.22. 5. 1987.1. 6. 1987.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Ирска24. 6. 1994.24. 6. 1994.1. 7. 1994.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Италија21. 10. 1983.29. 12. 1988.1. 1. 1989.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Летонија26. 6. 1998.7. 5. 1999.1. 6. 1999.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Лихтенштајн15. 11. 1990.15. 11. 1990.1. 12. 1990.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Литванија18. 1. 1999.8. 7. 1999.1. 8. 1999.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Луксембург28. 4. 1983.19. 2. 1985.1. 3. 1985.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Mалта26. 3. 1991.26. 3. 1991.1. 4. 1991.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Монако5. 10. 2004.30. 11. 2005.1. 12. 2005.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Црна Гора3. 4. 2003.23. 3. 2004.26. 6. 2006.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Холандија28. 4. 1983.25. 4. 1986.1. 5. 1986.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Северна Македонија14. 6. 1996.10. 4. 1997.1. 5. 1997.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Норвешка28. 4. 1983.25. 10. 1988.1. 11. 1988.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Пољска18. 11. 1999.30. 10. 2000.1. 11. 2000.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Португал28. 4. 1983.2. 10. 1986.1. 11. 1986.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Молдавија2. 5. 1996.12. 9. 1997.1. 10. 1997.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Румунија15. 12. 1993.20. 6. 1994.1. 7. 1994.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Русија16. 4. 1997.нене
Сан Марино1. 3. 1989.22. 3. 1989.1. 4. 1989.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Србија3. 4. 2003.23. 3. 2004.21. 4. 2004.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Словачка21. 2. 1991.118. 3. 1992.11. 1. 1993.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Словенија14. 5. 1993.28. 6. 1994.1. 7. 1994.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Шпанија28. 4. 1983.14. 1. 1985.1. 3. 1985.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Шведска28. 4. 1983.9. 2. 1984.1. 3. 1985.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Швајцарска28. 4. 1983.13. 10. 1987.1. 11. 1987.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Tурска15. 1. 2003.12. 11. 2003.1. 12. 2003.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Украјина5. 5. 1997.4. 4. 2000.1. 5. 2000.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]
Велика Британија27. 1. 1999.20. 5. 1999.1. 6. 1999.[енг] [фра][енг] [фра][енг] [фра]

1 Датуми потписивања и ратификације од стране бивше Чешке и Словачке Савезне Републике.

2 Датуми потписивања и ратификације од стране државне заједнице Србија и Црна Гора.

ETS (STE), бр. 114

Протокол 6 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода о укидању смртне казне

Стразбур, 28. априла 1983.

Преамбула

Државе чланице Савета Европе, потписнице овог Протокола уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, потписану у Риму 4. новембра 1950. (у даљем тексту „Конвенција”),

Сматрајући да промене до којих је дошло у неколико држава чланица Савета Европе изражавају општу тежњу ка укидању смртне казне,

Споразумеле су се о следећем:

Члан 1
Укидање смртне казне

Смртна казна се укида. Нико се не сме осудити на смртну казну или погубити.

Члан 2
Смртна казна за време рата

Држава може у свом законодавству да предвиди смртну казну за дела извршена у доба рата или непосредне ратне опасности; таква казна примениће се само у случајевима предвиђеним законом и у складу с његовим одредбама. Држава обавештава генералног секретара Савета Европе о одговарајућим одредбама тог закона.

Члан 3
Забрана одступања

Ни од једне одредбе овог Протокола не може се одступити на основу члана 15 Конвенције.

Члан 4
Забрана резерви

На одредбе овог Протокола не могу се стављати резерве на основу члана 57 Конвенције.

Члан 5
Територијална примена

1. Свака држава може, приликом потписивања или када депонује инструмент ратификације, прихватања или одобрења, да одреди територију или територије на које се овај Протокол примењује.

2. Свака држава може, у свако доба после тога, путем изјаве упућене генералном секретару Савета Европе, да прошири примену овог Протокола на било коју другу територију означену у изјави. У погледу такве територије Протокол ступа на снагу првог дана месеца који наступа после дана када генерални секретар прими такву изјаву.

3. Свака изјава учињена на основу претходна два става може, у погледу територије означене у њој, да се повуче путем изјаве упућене генералном секретару. Повлачење изјаве има дејство од првог дана месеца који наступа након дана када је генерални секретар примио такво обавештење.

Члан 6
Однос с Конвенцијом

У погледу Високих страна уговорница одредбе члана 1 до 5 овог Протокола сматрају се додатним члановима Конвенције и све одредбе Конвенције примењују се у складу с тим.

Члан 7
Потпис и ратификација

Овај Протокол је отворен за потпис државама чланицама Савета Европе које су потписнице Конвенције. Он се ратификује, прихвата или одобрава. Држава чланица Савета Европе не може да ратификује, прихвати или одобри овај Протокол ако није истовремено или претходно ратификовала Конвенцију. Инструменти ратификације, прихватања или одобрења се депонују код генералног секретара Савета Европе.

Члан 8
Ступање у снагу

1. Овај Протокол ступа на снагу првог дана месеца који наступа после дана када је пет држава чланица Савета Европе изразило свој пристанак да их овај Протокол обавезује у складу са одредбама члана 7.

2. У погледу сваке државе чланице која после тога изрази свој пристанак да је овај Протокол обавезује, он ступа на снагу првог дана месеца који наступа после дана када је депонован инструмент ратификације, прихватања или одобрења.

Члан 9
Депоновање

Генерални секретар Савета Европе обавештава државе чланице Савета Европе о:

а) сваком потпису;

б) депоновању сваког инструмента ратификације, прихватања или одобрења;

ц) сваком датуму ступања на снагу овог Протокола у складу са члановима 5 и 8;

д) свакој којој другој радњи, обавештењу или саопштењу у вези с овим Протоколом.

У потврду чега су долепотписана и у том циљу прописно овлашћена лица и потписала овај Протокол.

Сачињено у Стразбуру, на дан 28. априла 1983, на енглеском и француском језику, при чему су оба текста подједнако веродостојна, у једном примерку који се одлаже у архив Савета Европе. Генерални секретар Савета Европе ће доставити оверене преписе свакој држави чланици Савета Европе.