Підписання, ратифікація, набрання чинності, застереження, заяви, денонсація, відступ від зобов’язан, територіальне застосування: повідомлення, комунікації
Країна | Підписання | Ратифікація | Набрання чинності | Застереження | Заяви, денонсація, відступ від зобов’язан | Територіальне застосування: повідомлення | Комунікації |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Албанія | 02.10. | 02.10. | 02.10. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Андорра | 31.05. | 06.05. | 06.05. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Вірменія | 25.01. | 26.04. | 26.04. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Австрія | 16.09. | 18.09. | 18.09. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Азербайджан | 25.01. | 15.04. | 15.04. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Бельгія | 16.09. | 21.09. | 21.09. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Боснія і Герцеговина | 24.04. | 12.07. | 12.07. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Болгарія | 03.11. | 04.11. | 04.11. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Хорватія | 06.11. | 05.11. | 05.11. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Кіпр | 06.10. | 03.10. | 03.10. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Чехія | 21.02.19911 | 18.03.19921 | 01.01. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Данія | 16.09. | 30.09. | 02.05. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Естонія | 14.05. | 16.04. | 16.04. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Фінляндія | 05.05. | 10.05. | 10.05. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Франція | 22.10. | 03.05. | 03.05. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Грузія | 17.06. | 13.04. | 13.04. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Німеччина | 16.09. | 01.06. | 01.06. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Греція | ні | ні | ні | ||||
Угорщина | 06.11. | 05.11. | 05.11. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Ісландія | 16.11. | 16.11. | 02.05. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Ірландія | 16.09. | 29.10. | 29.10. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Італія | 16.09. | 27.05. | 27.05. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Латвія | 21.03. | 27.06. | 27.06. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Ліхтенштейн | 07.12. | 08.02. | 08.02. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Литва | 14.05. | 20.06. | 20.06. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Люксембург | 16.09. | 02.05. | 02.05. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Мальта | 05.06. | 05.06. | 05.06. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Монако | 05.10. | 30.11. | 30.11. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Чорногорія | 03.04.20032 | 03.03.20042 | 06.06. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Нідерланди | 15.11. | 23.06. | 23.06. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Північна Македонія | 14.06. | 10.04. | 10.04. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Норвегія | 16.09. | 12.06. | 02.05. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Польща | 14.09. | 10.10. | 10.10. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Португалія | 27.04. | 09.11. | 09.11. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Молдова | 02.05. | 12.09. | 12.09. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Румунія | 04.11. | 20.06. | 20.06. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Росія | 28.02. | 05.05. | 05.05.19983 | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Сан-Марино | 01.03. | 22.03. | 22.03. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Сербія | 03.04.20032 | 03.03.20042 | 03.03. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Словаччина | 21.02.19911 | 18.03.19921 | 01.01. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Словенія | 14.05. | 28.06. | 28.06. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Іспанія | 23.02. | 16.09. | 16.09. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Швеція | 16.09. | 13.06. | 02.05. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Швейцарія | ні | ні | ні | ||||
Туреччина | 19.10. | ні | ні | ||||
Україна | 19.12. | 11.09. | 11.09. | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] | [анг] [фра] |
Сполучене Королівство | 16.09. | ні | ні |
1 Дати підписання та ратифікації колишніми Чеською та Словацькою Федеративною Республікою.
2 Дати підписання та ратифікації державним союзом Сербії та Чорногорії.
3 Відповідно до резолюції CM/Res(2022)3, прийнятої Комітетом міністрів від 23.03.2022, Російська Федерація припиняє бути учасником Договору ETS № 5 16.09.2022. Відповідно, Російська Федерація припиняє бути стороною Протоколу також 16.09.2022.
ETS (STE) № 46
Протокол № 4 до Конвенції про захист прав людини i основоположних свобод, який гарантує деякі права і свободи, що не включені до Конвенції та першого Протоколу до неї
Страсбург, 16.IX.1963
Преамбула
Уряди держав – членів Ради Європи, які підписали цей Протокол,
сповнені рішучості вжити заходів для колективного забезпечення здійснення деяких прав і свобод, які не включені до розділу І Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, підписаної в Римі 4 листопада 1950 року (далі – «Конвенція»), і в статтях 1–3 Першого протоколу до Конвенції, підписаного в Парижі 20 березня 1952 року,
домовилися про таке:
Стаття 1
Заборона ув’язнення за борг
Нікого не може бути позбавлено волі лише на підставі неспроможності виконати своє договірне зобов’язання.
Стаття 2
Свобода пересування
1. Кожен, хто законно перебуває на території будь- якої держави, в межах цієї території має право на свободу пересування і свободу вибору місця проживання.
2. Кожен є вільним залишати будь-яку країну, включаючи свою власну.
3. На здійснення цих прав не встановлюються жодні обмеження, крім тих, що передбачені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки, для забезпечення громадського порядку, запобігання злочинам, для охорони здоров’я або моралі чи з метою захисту прав і свобод інших осіб.
4. Права, викладені в пункті 1, також можуть у певних місцевостях підлягати обмеженням, що встановлені згідно із законом і виправдовуються суспільними інтересами в демократичному суспільстві.
Стаття 3
Заборона вислання громадян
1. Нікого не може бути вислано, шляхом застосування індивідуальних або колективних заходів, з території держави, громадянином якої він є.
2. Нікого не може бути позбавлено права в’їзду на територію держави, громадянином якої він є.
Стаття 4
Заборона колективного вислання іноземців
Колективне вислання іноземців заборонено.
Стаття 5
Територіальне застосування
1. Будь-яка Висока Договірна Сторона може при підписанні чи ратифікації цього Протоколу або будь-коли після цього надіслати Генеральному секретареві Ради Європи заяву, в якій зазначаються межі застосування нею положень цього Протоколу до територій, що зазначені в цій заяві і за міжнародні відносини яких вона несе відповідальність.
2. Будь-яка Висока Договірна Сторона, яка надіслала заяву на підставі попереднього пункту, може час від часу робити інші заяви про зміну умов будь-якої попередньої заяви чи про припинення застосування положень цього Протоколу щодо будь-якої території.
3. Заява, зроблена згідно з цією статтею, вважається такою, що зроблена відповідно до пункту 1 статті 56 Конвенції.
4. Територія будь-якої держави, до якої цей Протокол застосовується на підставі його ратифікації або прийняття цією державою, і кожна територія, до якої цей Протокол застосовується на підставі заяви, зробленої такою державою згідно з цією статтею, розглядаються як окремі території для цілей посилань у статтях 2 і 3 на територію держави.
5. Будь-яка держава, яка зробила заяву відповідно до пункту 1 чи 2 цієї статті, може будь-коли після цього заявити від імені однієї або кількох територій, яких стосується заява, що вона визнає компетенцію Суду приймати заяви від окремих осіб, неурядових організацій або груп осіб згідно зі статтею 34 Конвенції стосовно всіх або деяких зі статей 1–4 цього Протоколу.
Стаття 6
Зв’язок із Конвенцією
Високі Договірні Сторони розглядають положення статей 1–5 цього Протоколу як додаткові статті Конвенції, і всі положення Конвенції застосовуються відповідно.
Стаття 7
Підписання і ратифікація
1. Цей Протокол відкритий для підписання членами Ради Європи, які підписали Конвенцію; він ратифікується одночасно з ратифікацією Конвенції або після її ратифікації. Протокол набирає чинності після здачі на зберігання п’яти ратифікаційних грамот. Для тих держав, які підписали цей Протокол і які ратифікуватимуть його після набрання ним чинності, Протокол набирає чинності з дня здачі на зберігання їхніх ратифікаційних грамот.
2. Ратифікаційні грамоти здаються на зберігання Генеральному секретареві Ради Європи, який повідомляє всіх членів Ради про тих, хто здійснив ратифікацію.
На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином на те уповноважені представники, підписали цей Протокол.
Вчинено у Страсбурзі шістнадцятого дня вересня місяця 1963 року англійською і французькою мовами, причому обидва тексти є однаково автентичними, в одному примірнику, який зберігатиметься в архіві Ради Європи. Генеральний секретар надсилає засвідчені копії цього Протоколу кожній державі, яка його підписала.