Imza, onay, yürürlüğe giriş, bildirimler, feshi ihbar, ülkesel uygulama: bildirimler, haberleşme
Ülke | İmza | Onay | Yürürlüğe giriş | Bildirimler ve feshi ihbar | Ülkesel uygulama: bildirimler | Haberleşme |
---|---|---|---|---|---|---|
Arnavutluk | 04.04. | 21.09. | 01.10. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Andorra | 22.01. | 22.01. | 01.02. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Ermenistan | 25.01. | 29.09. | 01.10. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Avusturya | 28.04. | 05.01. | 01.03. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Azerbaycan | 25.01. | 15.04. | 01.05. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Belçika | 28.04. | 10.12. | 01.01. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Bosna-Hersek | 24.04. | 12.07. | 01.08. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Bulgaristan | 07.05. | 29.09. | 01.10. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Hırvatistan | 06.11. | 05.11. | 01.12. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Kıbrıs | 07.05. | 19.01. | 01.02. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Çekya | 21.02.19911 | 18.03.19921 | 01.01. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Danimarka | 28.04. | 01.12. | 01.03. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Estonya | 14.05. | 17.04. | 01.05. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Finlandiya | 05.05. | 10.05. | 01.06. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Fransa | 28.04. | 17.02. | 01.03. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Gürcistan | 17.06. | 13.04. | 01.05. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Almanya | 28.04. | 05.07. | 01.08. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Yunanistan | 02.05. | 08.09. | 01.10. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Macaristan | 06.11. | 05.11. | 01.12. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
İzlanda | 24.04. | 22.05. | 01.06. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
İrlanda | 24.06. | 24.06. | 01.07. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
İtalya | 21.10. | 29.12. | 01.01. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Letonya | 26.06. | 07.05. | 01.06. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Lihtenştayn | 15.11. | 15.11. | 01.12. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Litvanya | 18.01. | 08.07. | 01.08. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Lüksemburg | 28.04. | 19.02. | 01.03. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Malta | 26.03. | 26.03. | 01.04. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Monako | 05.10. | 30.11. | 01.12. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Karadağ | 03.04.20032 | 03.03.20042 | 06.06. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Hollanda | 28.04. | 25.04. | 01.05. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Kuzey Makedonya | 14.06. | 10.04. | 01.05. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Norveç | 28.04. | 25.10. | 01.11. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Polonya | 18.11. | 30.10. | 01.11. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Portekiz | 28.04. | 02.10. | 01.11. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Moldova | 02.05. | 12.09. | 01.10. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Romanya | 15.12. | 20.06. | 01.07. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Rusya | 16.04. | hayır | hayır | |||
San Marino | 01.03. | 22.03. | 01.04. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Sırbistan | 03.04.20032 | 03.03.20042 | 01.04. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Slovakya | 21.02.19911 | 18.03.19921 | 01.01. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Slovenya | 14.05. | 28.06. | 01.07. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
İspanya | 28.04. | 14.01. | 01.03. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
İsveç | 28.04. | 09.02. | 01.03. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
İsviçre | 28.04. | 13.10. | 01.11. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Türkiye | 15.01. | 12.11. | 01.12. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Ukrayna | 05.05. | 04.04. | 01.05. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
Birleşik Krallık | 27.01. | 20.05. | 01.06. | [ing] [fra] | [ing] [fra] | [ing] [fra] |
1 Eski Çek ve Slovak Federal Cumhuriyeti tarafından imza ve onay tarihleri.
2 Sırbistan ve Karadağ devlet birliği tarafından imzalanma ve onaylanma tarihleri.
AKAS (ETS; STE) No. 114
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye ek, Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair Protokol No. 6
Strazburg, 28.IV.1983
Önsöz
Roma’da 6 Kasım 1950’de imzalanan İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’yi (aşağıda “Sözleşme” diye anılmıştır) imzalayan Avrupa Konseyi üyesi devletler,
Avrupa Konseyi üyesi devletlerin birçoğunda yer alan gelişmelerin ölüm cezasının kaldırılması yolunda genel bir eğilimi ifade ettiğini göz önünde bulundurarak,
aşağıdaki konularda anlaşmışlardır:
Madde 1
Ölüm cezasının kaldırılması
Ölüm cezası kaldırılmıştır. Hiç kimse bu cezaya çarptırılamaz ve idam edilemez.
Madde 2
Savaş zamanında ölüm cezası
Bir devlet, yasalarında savaş veya yakın savaş tehlikesi zamanında işlenmiş olan fiiller için ölüm cezasını öngörebilir; bu ceza ancak yasanın belirlediği hallerde ve onun hükümlerine uygun olarak uygulanabilir. İlgili devlet, söz konusu yasanın bu duruma ilişkin hükümlerini Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne bildirir.
Madde 3
Askıya alma yasağı
Sözleşme’nin 15. maddesine dayanılarak bu Protokol’ün hükümleri ihlal edilemez.
Madde 4
Çekince koyma yasağı
Sözleşme’nin 57. maddesine dayanılarak bu Protokol’ün hükümleriyle ilgili hiçbir çekince konulamaz.
Madde 5
Ülkesel uygulama
1. Her devlet, imza sırasında veya onaylama, kabul ya da katılma belgesinin verilmesi sırasında, bu Protokol’ün uygulanacağı ülkeyi veya ülkeleri belirleyebilir.
2. Her devlet, daha sonra herhangi bir zamanda, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne yapacağı bir bildirimle belirteceği başka herhangi bir ülkenin bu Protokol’ün uygulanma kapsamına alınmış olduğunu beyan edebilir. Bu ülke bakımından Protokol, bildirimin Genel Sekreter tarafından alınışını izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girer.
3. Yukarıdaki iki fıkra uyarınca yapılan her bildirim, Genel Sekreter’e gönderilecek bir ihbarla, bildirimde belirtilen ülkeyle ilgili olarak geri alınabilir. Geri alma, Genel Sekreter’in ihbarı alışını izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girer.
Madde 6
Sözleşme ile bağlantı
Taraf Devletler bu Protokol’ün 1’den 5’e kadar olan maddelerini Sözleşme’ye ek maddeler olarak kabul ederler ve Sözleşme’nin bütün hükümleri buna göre uygulanır.
Madde 7
İmza ve onay
Bu Protokol, Sözleşme’yi imzalamış olan Avrupa Konseyi üyesi devletlerin imzalarına açıktır. Protokol, onaylama, kabul veya uygun bulmaya sunulacaktır. Avrupa Konseyi üyesi bir devlet, aynı zamanda veya daha önceden Sözleşme’yi onaylamadıkça, bu Protokol’ü onaylayamaz, kabul edemez veya uygun bulamaz. Onaylama, kabul veya uygun bulma belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne verilir.
Madde 8
Yürürlüğe giriş
1. Bu Protokol, beş Avrupa Konseyi üyesi devletin 7. madde hükümleri uyarınca Protokol’le bağlanma hususundaki rızalarını bildirdikleri tarihi izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girer.
2. Protokol’le bağlanma hususundaki rızalarını daha sonra bildiren Sözleşmeci Devletler açısından, bu Protokol onaylama belgesinin verilmesi, kabul edilmesi ya da onaylanması tarihini izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girer.
Madde 9
Saklama işlevleri
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri,
a) her imzalamayı,
b) her onaylama, kabul veya uygun bulma belgesinin verilişini,
c) 5 ve 8. maddeler uyarınca bu Protokol’ün her yürürlüğe giriş tarihini,
d) bu Protokol’e ilişkin başka her türlü işlem, ihbar veya bildirimi Konsey üyesi devletlere bildirir.
Bu Protokol, imza yetkisini haiz kişilerce imzalanmış olup,
Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanmak ve her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere Fransızca ve İngilizce tek bir nüsha halinde 28 Nisan 1983’te Strazburg’da düzenlenmiştir. Genel Sekreter bunun tasdikli örneklerini imza eden bütün devletlere gönderecektir.