| Държава | Подписване | Ратификация, присъединяване, правоприемство | Влизане в сила | Декларации | КПЧ на ООН след ЕСПЧ1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Албания | присъединяване | 04.10.2007 | 04.01.2008 | [анг] [фра] | да2 |
| Алжир | присъединяване | 12.09.1989 | 12.12.1989 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Андора | 05.08.2002 | 22.09.2006 | 22.12.2006 | [анг] [фра] | да2 |
| Ангола | присъединяване | 10.01.1992 | 10.04.1992 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Аржентина | присъединяване | 08.08.1986 | 08.11.1986 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Армения | присъединяване | 23.06.1993 | 23.09.1993 | [анг] [фра] | да2 |
| Австралия | присъединяване | 25.09.1991 | 25.12.1991 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Австрия | 10.12.1973 | 10.12.1987 | 10.03.1988 | [анг] [фра] | не3 |
| Азербайджан | присъединяване | 27.11.2001 | 27.02.2002 | [анг] [фра] | да2 |
| Барбадос | присъединяване | 05.01.1973 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Беларус | присъединяване | [30.09.1992] денонсиране: 08.02.2023 | 30.12.1992 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Белгия | присъединяване | 17.05.1994 | 17.08.1994 | [анг] [фра] | да2 |
| Бенин | присъединяване | 12.03.1992 | 12.06.1992 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Боливия | присъединяване | 12.08.1982 | 12.11.1982 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Босна и Херцеговина | 01.03.1995 | 01.03.1995 | 01.06.1995 | [анг] [фра] | да2 |
| Бразилия | присъединяване | 25.09.2009 | 25.12.2009 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| България | присъединяване | 26.03.1992 | 26.06.1992 | [анг] [фра] | да2 |
| Буркина Фасо | присъединяване | 04.01.1999 | 04.04.1999 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Кабо Верде | присъединяване | 19.05.2000 | 19.08.2000 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Камбоджа | 27.09.2004 | [анг] [фра] | неприложимо4 | ||
| Камерун | присъединяване | 27.06.1984 | 27.09.1984 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Канада | присъединяване | 19.05.1976 | 19.08.1976 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Централноафриканска република | присъединяване | 08.05.1981 | 08.08.1981 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Чад | присъединяване | 09.06.1995 | 09.09.1995 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Чили | присъединяване | 27.05.1992 | 27.08.1992 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Колумбия | 21.12.1966 | 29.10.1969 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Конго (Бразавил) | присъединяване | 05.10.1983 | 05.01.1984 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Коста Рика | 19.12.1966 | 29.11.1968 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Кот д’Ивоар | присъединяване | 05.03.1997 | 05.06.1997 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Хърватия | присъединяване | 12.10.1995 | 12.01.1996 | [анг] [фра] | не3 |
| Кипър | 19.12.1966 | 15.04.1992 | 15.07.1992 | [анг] [фра] | да2 |
| Чешка република | правоприемство | 22.02.1993 | 22.05.1993 | [анг] [фра] | да2 |
| Конго (Киншаса) | присъединяване | 01.11.1976 | 01.02.1977 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Дания | 20.03.1968 | 06.01.1972 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | не3 |
| Джибути | присъединяване | 05.11.2002 | 05.02.2003 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Доминиканска република | присъединяване | 04.01.1978 | 04.04.1978 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Еквадор | 04.04.1968 | 06.03.1969 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Салвадор | 21.09.1967 | 06.06.1995 | 06.09.1995 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Екваториална Гвинея | присъединяване | 25.09.1987 | 25.12.1987 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Естония | присъединяване | 21.10.1991 | 21.01.1992 | [анг] [фра] | да2 |
| Финландия | 11.12.1967 | 19.08.1975 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | да2 |
| Франция | присъединяване | 17.02.1984 | 17.05.1984 | [анг] [фра] | не3 |
| Гамбия | присъединяване | 09.06.1988 | 09.09.1988 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Грузия | присъединяване | 03.05.1994 | 03.08.1994 | [анг] [фра] | да2 |
| Германия | присъединяване | 25.08.1993 | 25.11.1993 | [анг] [фра] | не3 |
| Гана | 07.09.2000 | 07.09.2000 | 07.12.2000 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Гърция | присъединяване | 05.05.1997 | 05.08.1997 | [анг] [фра] | да2 |
| Гватемала | присъединяване | 28.11.2000 | 28.02.2001 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Гвинея | 19.03.1975 | 17.06.1993 | 17.09.1993 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Гвинея-Бисау | 12.09.2000 | 24.09.2013 | 24.12.2013 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Гаяна | присъединяване | 05.01.1999 денонсиране: 05.04.1999 | 05.04.1999 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Хондурас | 19.12.1966 | 07.06.2005 | 07.09.2005 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Унгария | присъединяване | 07.09.1988 | 07.12.1988 | [анг] [фра] | да2 |
| Исландия | присъединяване | 22.08.1979 | 22.11.1979 | [анг] [фра] | не3 |
| Ирландия | присъединяване | 08.12.1989 | 08.03.1990 | [анг] [фра] | не3 |
| Италия | 30.04.1976 | 15.09.1978 | 15.12.1978 | [анг] [фра] | не3 |
| Ямайка | [19.12.1966] | [03.10.1975] денонсиране: 23.01.1998 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Казахстан | 25.09.2007 | 30.06.2009 | 30.09.2009 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Киргизстан | присъединяване | 07.10.1994 | 07.01.1995 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Латвия | присъединяване | 22.06.1994 | 22.09.1994 | [анг] [фра] | да2 |
| Лесото | присъединяване | 06.09.2000 | 06.12.2000 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Либерия | 22.09.2004 | [анг] [фра] | неприложимо4 | ||
| Либия | присъединяване | 16.05.1989 | 16.08.1989 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Лихтенщайн | присъединяване | 10.12.1998 | 10.03.1999 | [анг] [фра] | да2 |
| Литва | присъединяване | 20.11.1991 | 20.02.1992 | [анг] [фра] | да2 |
| Люксембург | присъединяване | 18.08.1983 | 18.11.1983 | [анг] [фра] | не3 |
| Мадагаскар | 17.09.1969 | 21.06.1971 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Малави | присъединяване | 11.06.1996 | 11.09.1996 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Малдиви | присъединяване | 19.09.2006 | 19.12.2006 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Мали | присъединяване | 24.10.2001 | 24.01.2002 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Малта | присъединяване | 13.09.1990 | 13.12.1990 | [анг] [фра] | не3 |
| Мавриций | присъединяване | 12.12.1973 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Мексико | присъединяване | 15.03.2002 | 15.06.2002 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Монголия | присъединяване | 16.04.1991 | 16.07.1991 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Черна гора | правоприемство | 23.10.2006 | 23.01.2007 | [анг] [фра] | да2 |
| Мароко | присъединяване | 22.04.2022 | 22.07.2022 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Намибия | присъединяване | 28.11.1994 | 28.02.1995 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Науру | 12.11.2001 | [анг] [фра] | неприложимо4 | ||
| Непал | присъединяване | 14.05.1991 | 14.08.1991 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Нидерландия | 25.06.1969 | 11.12.1978 | 11.03.1979 | [анг] [фра] | да2 |
| Нова Зеландия | присъединяване | 26.05.1989 | 26.08.1989 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Никарагуа | присъединяване | 12.03.1980 | 12.06.1980 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Нигер | присъединяване | 07.03.1986 | 07.06.1986 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Северна Македония | 12.12.1994 | 12.12.1994 | 12.03.1995 | [анг] [фра] | да2 |
| Норвегия | 20.03.1968 | 13.09.1972 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | не3 |
| Панама | 27.07.1976 | 08.03.1977 | 08.06.1977 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Парагвай | присъединяване | 10.01.1995 | 10.04.1995 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Перу | 11.08.1977 | 03.10.1980 | 03.01.1981 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Филипини | 19.12.1966 | 22.08.1989 | 22.11.1989 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Полша | присъединяване | 07.11.1991 | 07.02.1992 | [анг] [фра] | не3 |
| Португалия | 01.08.1978 | 03.05.1983 | 03.08.1983 | [анг] [фра] | да2 |
| Южна Корея | присъединяване | 10.04.1990 | 10.07.1990 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Република Молдова | 16.09.2005 | 23.01.2008 | 23.04.2008 | [анг] [фра] | не3 |
| Румъния | присъединяване | 20.07.1993 | 20.10.1993 | [анг] [фра] | не3 |
| Руската федерация | присъединяване | 01.10.1991 | 01.01.1992 | [анг] [фра] | да2 |
| Сан Марино | присъединяване | 18.10.1985 | 18.01.1986 | [анг] [фра] | да2 |
| Сао Томе и Принсипи | 06.09.2000 | 23.03.2017 | 23.06.2017 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Сенегал | 06.07.1970 | 13.02.1978 | 13.05.1978 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Сърбия | 12.03.2001 | 06.09.2001 | 06.12.2001 | [анг] [фра] | да2 |
| Сейшели | присъединяване | 05.05.1992 | 05.08.1992 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Сиера Леоне | присъединяване | 23.08.1996 | 23.11.1996 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Словашка република | правоприемство | 28.05.1993 | 28.08.1993 | [анг] [фра] | да2 |
| Словения | присъединяване | 16.07.1993 | 16.10.1993 | [анг] [фра] | не3 |
| Сомалия | присъединяване | 24.01.1990 | 24.04.1990 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Южна Африка | присъединяване | 28.08.2002 | 28.11.2002 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Испания | присъединяване | 25.01.1985 | 25.04.1985 | [анг] [фра] | не3 |
| Шри Ланка | присъединяване | 03.10.1997 | 03.01.1998 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Сейнт Винсент и Гренадини | присъединяване | 09.11.1981 | 09.02.1982 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Суринам | присъединяване | 28.12.1976 | 28.03.1977 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Швеция | 29.09.1967 | 06.12.1971 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | не3 |
| Таджикистан | присъединяване | 04.01.1999 | 04.04.1999 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Того | присъединяване | 30.03.1988 | 30.06.1988 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Тринидад и Тобаго | присъединяване | [14.11.1980] денонсиране: 27.06.2000 | 14.02.1981 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Тунис | присъединяване | 29.06.2011 | 29.09.2011 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Турция | 03.02.2004 | 24.11.2006 | 24.02.2007 | [анг] [фра] | не3 |
| Туркменистан | присъединяване | 01.05.1997 | 01.08.1997 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Уганда | присъединяване | 14.11.1995 | 14.02.1996 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Украйна | присъединяване | 25.07.1991 | 25.10.1991 | [анг] [фра] | да2 |
| Уругвай | 21.02.1967 | 01.04.1970 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Узбекистан | присъединяване | 28.09.1995 | 28.12.1995 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Венецуела | 15.11.1976 | 10.05.1978 | 10.08.1978 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
| Замбия | присъединяване | 10.04.1984 | 10.07.1984 | [анг] [фра] | неприложимо4 |
1 Дали същият въпрос може да бъде отнесен до Комитета по правата на човека на ООН, след като е бил разгледан в производство пред ЕСПЧ. Под „същият въпрос“ се разбира същият жалбоподател, същите съществени факти и същото материалноправно оплакване.
2 Държавата не е формулирала резерва, която възпрепятства Комитета по правата на човека на ООН да разглежда индивидуална жалба, ако същият въпрос вече е бил разгледан в друга процедура на международно разследване или уреждане. В практиката на Комитета производството пред ЕСПЧ се счита за такава процедура.
3 Държавата е формулирала резерва, която възпрепятства Комитета по правата на човека на ООН да разглежда индивидуална жалба, ако същият въпрос вече е бил разгледан в друга процедура на международно разследване или уреждане. В практиката на Комитета производството пред ЕСПЧ се счита за такава процедура.
4 Държавата не е и никога не е била член на Съвета на Европа, не е ратифицирала Европейската конвенция за правата на човека и не е признавала юрисдикцията на Европейския съд.
Факултативен протокол към международния пакт за граждански и политически права
Преамбюл
Държавите, страни по този протокол, като взеха предвид, че за да се осигури по-добре постигането на целите на Пакта за граждански и политически права, наричан по-долу Пакта, и прилагането на неговите разпоредби, би било уместно да се възложи на Комитета по правата на човека, учреден в съответствие с част IV на Пакта, наричан по-долу Комитет, да приема и разглежда, така както се предвижда в този протокол, молби от лица, които твърдят, че са станали жертва на нарушение на някое от правата, провъзгласени в Пакта, се споразумяха за следното:
Член 1
Всяка държава, страна по Пакта, която стане страна по този протокол, признава компетентността на Комитета да приема и разглежда молби от лица, намиращи се под нейна юрисдикция, които твърдят, че са жертва на нарушение от страна на тази държава на което и да е от правата, провъзгласени в Пакта. Комитетът няма да приема молби, отнасящи се до държава, страна по Пакта, която не е страна по този протокол.
Член 2
Член 3
Комитетът счита за недопустима всяка молба, представена в съответствие с този протокол, ако тя е анонимна, ако по негово мнение тя представлява злоупотреба с правото за представяне на молби или е несъвместима с разпоредбите на Пакта.
Член 4
1. При условие, че се спазват разпоредбите на чл. 3, Комитетът предоставя всяка молба, която му е представена в съответствие с този протокол, на вниманието на държавата, страна по този протокол, за която се твърди, че е нарушила някоя от разпоредбите на Пакта.
2. В шестмесечен срок тази държава трябва да представи на Комитета писмени обяснения или изявления, изясняващи случая и мерките, предприети от държавата, ако има такива.
Член 5
1. Комитетът разглежда молбите, получени в съответствие с този протокол, като взема предвид цялата писмена информация, която му е предоставена от лицето и заинтересуваната държава, страна по протокола.
2. Комитетът няма да разглежда молби от лица, ако предварително не е установено, че:
(а) същият случай не се разглежда по друга процедура на международно разследване или уреждане;
(b) лицето не е изчерпало всички вътрешноправни средства за защита. Това не се отнася до случаи на необосновано забавяне на вътрешноправните процедури.
3. Комитетът заседава при закрити врати, когато разглежда молби, получени в съответствие с този протокол.
4. Комитетът съобщава своите становища на заинтересуваната държава, страна по протокола, и на лицето.
Член 6
Комитетът включва в годишния си отчет, предвиден в чл. 45 от Пакта, кратко изложение за своята дейност, извършвана по този Протокол.
Член 7
До постигане целите на резолюция 1514 (XV), приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 14 декември 1960 г., отнасяща се до Декларацията за даване независимост на колониалните страни и народи, разпоредбите на този протокол по никакъв начин няма да ограничават правото на петиция, предоставено на тези народи от Устава на Организацията на обединените нации, както и от други международни конвенции и документи, изработени под егидата на Организацията на обединените нации или на нейните специализирани организации.
Член 8
1. Този протокол е открит за подписване от всяка държава, подписала Пакта.
2. Този протокол подлежи на ратификация от всяка държава, която е ратифицирала или се е присъединила към Пакта. Ратификационните документи се депозират при Генералния секретар на Организацията на обединените нации.
3. Този протокол е открит за присъединяване от всяка държава, която е ратифицирала или се е присъединила към Пакта.
4. Присъединяването се осъществява чрез депозиране на документ за присъединяване при Генералния секретар на Организацията на обединените нации.
5. Генералният секретар на Организацията на обединените нации уведомява всички държави, които са подписали или са се присъединили към този протокол, за депозирането на всеки документ за ратификация или присъединяване.
Член 9
1. При условие, че Пактът влезе в сила, този протокол влиза в сила три месеца след датата на депозиране при Генералния секретар на Организацията на обединените нации на десетия документ за ратификация или присъединяване.
2. По отношение на всяка държава, която е ратифицирала или се присъединила към този протокол след депозиране на десетия документ за ратификация или присъединяване, този протокол влиза в сила след три месеца, считано от датата на депозирането от тази държава на документа й за ратификация или присъединяване.
Член 10
Разпоредбите на този протокол се прилагат спрямо всички части на федеративните държави без каквито и да са ограничения и изключения.
Член 11
1. Всяка държава, страна по този протокол, може да предложи изменения в него и да ги представи на Генералния секретар на Организацията на обединените нации. Генералният секретар следва да съобщи всички предложения за изменения на другите държави, страни по този протокол, с молба да го уведомят дали желаят свикването на конференция на държавите, страни по протокола, която да разгледа и гласува съответните предложения. В случай, че най-малко една трета от тези държави подкрепят нейното свикване, Генералният секретар свиква конференцията под егидата на Организацията на обединените нации. Всяко изменение, прието от мнозинството на държавите страни, които са присъствали и гласували на конференцията, се внася за одобрение от Общото събрание на Организацията на обединените нации.
2. Измененията влизат в сила след одобряването им от Общото събрание на Организацията на обединените нации и след като бъдат приети от две трети от държавите, страни по този протокол, в съответствие с техните конституционни процедури.
3. След влизане на измененията в сила те са задължителни за тези държави, страни по протокола, които са ги приели, като другите държави, страни по протокола, остават обвързани от разпоредбите на протокола и на всички негови предишни изменения, които те са приели.
Член 12
1. Всяка държава, страна по този протокол, може да го денонсира по всяко време чрез писмено уведомление, адресирано до Генералния секретар на Организацията на обединените нации. Денонсирането влиза в сила три месеца след датата на получаването на уведомлението от Генералния секретар.
2. Денонсирането няма да попречи на прилагането на разпоредбите на този протокол по отношение на молба, представена в съответствие с чл. 2, преди влизането в сила на денонсирането.
Член 13
Независимо от уведомленията, предвидени в чл. 8, т. 5 от този протокол, Генералният секретар на Организацията на обединените нации уведомява всички държави, посочени в чл. 48, т. 1 от Пакта, за следното:
(а) подписвания, ратификации и присъединявания съгласно чл. 8;
(b) датата на влизането в сила на този протокол съгласно чл. 9 и датата на влизането в сила на всички изменения, предвидени в чл. 11;
(с) денонсирания съгласно чл. 12.
Член 14
1. Този протокол, чийто китайски, английски, френски, руски и испански текст имат еднаква сила, се депозира в архива на Организацията на обединените нации.
2. Генералният секретар на Организацията на Обединените Нации ще предаде заверени копия на този Протокол на всички държави, посочени в член 48 от Пакта.
