| Держава | Підписання | Ратифікація, приєднання, правонаступництво | Набрання чинності | Заяви | КПЛ ООН після ЄСПЛ1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Албанія | приєднання | 04.10.2007 | 04.01.2008 | [анг] [фра] | так2 |
| Алжир | приєднання | 12.09.1989 | 12.12.1989 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Андорра | 05.08.2002 | 22.09.2006 | 22.12.2006 | [анг] [фра] | так2 |
| Ангола | приєднання | 10.01.1992 | 10.04.1992 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Аргентина | приєднання | 08.08.1986 | 08.11.1986 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Вірменія | приєднання | 23.06.1993 | 23.09.1993 | [анг] [фра] | так2 |
| Австралія | приєднання | 25.09.1991 | 25.12.1991 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Австрія | 10.12.1973 | 10.12.1987 | 10.03.1988 | [анг] [фра] | ні3 |
| Азербайджан | приєднання | 27.11.2001 | 27.02.2002 | [анг] [фра] | так2 |
| Барбадос | приєднання | 05.01.1973 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Білорусь | приєднання | [30.09.1992] денонсація: 08.02.2023 | 30.12.1992 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Бельгія | приєднання | 17.05.1994 | 17.08.1994 | [анг] [фра] | так2 |
| Бенін | приєднання | 12.03.1992 | 12.06.1992 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Болівія | приєднання | 12.08.1982 | 12.11.1982 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Боснія і Герцеговина | 01.03.1995 | 01.03.1995 | 01.06.1995 | [анг] [фра] | так2 |
| Бразилія | приєднання | 25.09.2009 | 25.12.2009 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Болгарія | приєднання | 26.03.1992 | 26.06.1992 | [анг] [фра] | так2 |
| Буркіна-Фасо | приєднання | 04.01.1999 | 04.04.1999 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Кабо-Верде | приєднання | 19.05.2000 | 19.08.2000 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Камбоджа | 27.09.2004 | [анг] [фра] | не застосовується4 | ||
| Камерун | приєднання | 27.06.1984 | 27.09.1984 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Канада | приєднання | 19.05.1976 | 19.08.1976 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Центральноафриканська Республіка | приєднання | 08.05.1981 | 08.08.1981 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Чад | приєднання | 09.06.1995 | 09.09.1995 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Чилі | приєднання | 27.05.1992 | 27.08.1992 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Колумбія | 21.12.1966 | 29.10.1969 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Конго – Браззавіль | приєднання | 05.10.1983 | 05.01.1984 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Коста-Рика | 19.12.1966 | 29.11.1968 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Кот-дʼІвуар | приєднання | 05.03.1997 | 05.06.1997 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Хорватія | приєднання | 12.10.1995 | 12.01.1996 | [анг] [фра] | ні3 |
| Кіпр | 19.12.1966 | 15.04.1992 | 15.07.1992 | [анг] [фра] | так2 |
| Чехія | правонаступництво | 22.02.1993 | 22.05.1993 | [анг] [фра] | так2 |
| Конго – Кіншаса | приєднання | 01.11.1976 | 01.02.1977 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Данія | 20.03.1968 | 06.01.1972 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | ні3 |
| Джибуті | приєднання | 05.11.2002 | 05.02.2003 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Домініканська Республіка | приєднання | 04.01.1978 | 04.04.1978 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Еквадор | 04.04.1968 | 06.03.1969 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Сальвадор | 21.09.1967 | 06.06.1995 | 06.09.1995 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Екваторіальна Гвінея | приєднання | 25.09.1987 | 25.12.1987 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Естонія | приєднання | 21.10.1991 | 21.01.1992 | [анг] [фра] | так2 |
| Фінляндія | 11.12.1967 | 19.08.1975 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | так2 |
| Франція | приєднання | 17.02.1984 | 17.05.1984 | [анг] [фра] | ні3 |
| Гамбія | приєднання | 09.06.1988 | 09.09.1988 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Грузія | приєднання | 03.05.1994 | 03.08.1994 | [анг] [фра] | так2 |
| Німеччина | приєднання | 25.08.1993 | 25.11.1993 | [анг] [фра] | ні3 |
| Гана | 07.09.2000 | 07.09.2000 | 07.12.2000 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Греція | приєднання | 05.05.1997 | 05.08.1997 | [анг] [фра] | так2 |
| Гватемала | приєднання | 28.11.2000 | 28.02.2001 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Гвінея | 19.03.1975 | 17.06.1993 | 17.09.1993 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Гвінея-Бісау | 12.09.2000 | 24.09.2013 | 24.12.2013 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Гаяна | приєднання | 05.01.1999 денонсація: 05.04.1999 | 05.04.1999 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Гондурас | 19.12.1966 | 07.06.2005 | 07.09.2005 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Угорщина | приєднання | 07.09.1988 | 07.12.1988 | [анг] [фра] | так2 |
| Ісландія | приєднання | 22.08.1979 | 22.11.1979 | [анг] [фра] | ні3 |
| Ірландія | приєднання | 08.12.1989 | 08.03.1990 | [анг] [фра] | ні3 |
| Італія | 30.04.1976 | 15.09.1978 | 15.12.1978 | [анг] [фра] | ні3 |
| Ямайка | [19.12.1966] | [03.10.1975] денонсація: 23.01.1998 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Казахстан | 25.09.2007 | 30.06.2009 | 30.09.2009 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Киргизстан | приєднання | 07.10.1994 | 07.01.1995 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Латвія | приєднання | 22.06.1994 | 22.09.1994 | [анг] [фра] | так2 |
| Лесото | приєднання | 06.09.2000 | 06.12.2000 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Ліберія | 22.09.2004 | [анг] [фра] | не застосовується4 | ||
| Лівія | приєднання | 16.05.1989 | 16.08.1989 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Ліхтенштейн | приєднання | 10.12.1998 | 10.03.1999 | [анг] [фра] | так2 |
| Литва | приєднання | 20.11.1991 | 20.02.1992 | [анг] [фра] | так2 |
| Люксембург | приєднання | 18.08.1983 | 18.11.1983 | [анг] [фра] | ні3 |
| Мадагаскар | 17.09.1969 | 21.06.1971 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Малаві | приєднання | 11.06.1996 | 11.09.1996 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Мальдіви | приєднання | 19.09.2006 | 19.12.2006 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Малі | приєднання | 24.10.2001 | 24.01.2002 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Мальта | приєднання | 13.09.1990 | 13.12.1990 | [анг] [фра] | ні3 |
| Маврикій | приєднання | 12.12.1973 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Мексика | приєднання | 15.03.2002 | 15.06.2002 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Монголія | приєднання | 16.04.1991 | 16.07.1991 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Чорногорія | правонаступництво | 23.10.2006 | 23.01.2007 | [анг] [фра] | так2 |
| Марокко | приєднання | 22.04.2022 | 22.07.2022 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Намібія | приєднання | 28.11.1994 | 28.02.1995 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Науру | 12.11.2001 | [анг] [фра] | не застосовується4 | ||
| Непал | приєднання | 14.05.1991 | 14.08.1991 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Нідерланди | 25.06.1969 | 11.12.1978 | 11.03.1979 | [анг] [фра] | так2 |
| Нова Зеландія | приєднання | 26.05.1989 | 26.08.1989 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Нікарагуа | приєднання | 12.03.1980 | 12.06.1980 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Нігер | приєднання | 07.03.1986 | 07.06.1986 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Північна Македонія | 12.12.1994 | 12.12.1994 | 12.03.1995 | [анг] [фра] | так2 |
| Норвегія | 20.03.1968 | 13.09.1972 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | ні3 |
| Панама | 27.07.1976 | 08.03.1977 | 08.06.1977 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Парагвай | приєднання | 10.01.1995 | 10.04.1995 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Перу | 11.08.1977 | 03.10.1980 | 03.01.1981 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Філіппіни | 19.12.1966 | 22.08.1989 | 22.11.1989 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Польща | приєднання | 07.11.1991 | 07.02.1992 | [анг] [фра] | ні3 |
| Португалія | 01.08.1978 | 03.05.1983 | 03.08.1983 | [анг] [фра] | так2 |
| Південна Корея | приєднання | 10.04.1990 | 10.07.1990 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Молдова | 16.09.2005 | 23.01.2008 | 23.04.2008 | [анг] [фра] | ні3 |
| Румунія | приєднання | 20.07.1993 | 20.10.1993 | [анг] [фра] | ні3 |
| Росія | приєднання | 01.10.1991 | 01.01.1992 | [анг] [фра] | так2 |
| Сан-Марино | приєднання | 18.10.1985 | 18.01.1986 | [анг] [фра] | так2 |
| Сан-Томе і Принсіпі | 06.09.2000 | 23.03.2017 | 23.06.2017 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Сенегал | 06.07.1970 | 13.02.1978 | 13.05.1978 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Сербія | 12.03.2001 | 06.09.2001 | 06.12.2001 | [анг] [фра] | так2 |
| Сейшельські Острови | приєднання | 05.05.1992 | 05.08.1992 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Сьєрра-Леоне | приєднання | 23.08.1996 | 23.11.1996 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Словаччина | правонаступництво | 28.05.1993 | 28.08.1993 | [анг] [фра] | так2 |
| Словенія | приєднання | 16.07.1993 | 16.10.1993 | [анг] [фра] | ні3 |
| Сомалі | приєднання | 24.01.1990 | 24.04.1990 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Південно-Африканська Республіка | приєднання | 28.08.2002 | 28.11.2002 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Іспанія | приєднання | 25.01.1985 | 25.04.1985 | [анг] [фра] | ні3 |
| Шрі-Ланка | приєднання | 03.10.1997 | 03.01.1998 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Сент-Вінсент і Гренадини | приєднання | 09.11.1981 | 09.02.1982 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Суринам | приєднання | 28.12.1976 | 28.03.1977 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Швеція | 29.09.1967 | 06.12.1971 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | ні3 |
| Таджикистан | приєднання | 04.01.1999 | 04.04.1999 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Того | приєднання | 30.03.1988 | 30.06.1988 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Тринідад і Тобаго | приєднання | [14.11.1980] денонсація: 27.06.2000 | 14.02.1981 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Туніс | приєднання | 29.06.2011 | 29.09.2011 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Туреччина | 03.02.2004 | 24.11.2006 | 24.02.2007 | [анг] [фра] | ні3 |
| Туркменістан | приєднання | 01.05.1997 | 01.08.1997 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Уганда | приєднання | 14.11.1995 | 14.02.1996 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Україна | приєднання | 25.07.1991 | 25.10.1991 | [анг] [фра] | так2 |
| Уругвай | 21.02.1967 | 01.04.1970 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Узбекистан | приєднання | 28.09.1995 | 28.12.1995 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Венесуела | 15.11.1976 | 10.05.1978 | 10.08.1978 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
| Замбія | приєднання | 10.04.1984 | 10.07.1984 | [анг] [фра] | не застосовується4 |
1 Показує, чи можна передати те саме питання на розгляд Комітету з прав людини ООН після того, як його було розглянуто в провадженні в ЄСПЛ. «Те саме питання» означає, що йдеться про того самого заявника, ті самі суттєві факти й ту саму матеріально-правову вимогу.
2 Держава не зробила застереження, яке забороняло б Комітету з прав людини ООН розглядати повідомлення, якщо те саме питання вже було розглянуто в іншій процедурі міжнародного розслідування чи врегулювання. За практикою Комітету провадження в ЄСПЛ належить до цієї категорії.
3 Держава зробила застереження, яке забороняє Комітету з прав людини ООН розглядати повідомлення, якщо те саме питання вже було розглянуто в іншій процедурі міжнародного розслідування чи врегулювання. За практикою Комітету провадження в ЄСПЛ належить до цієї категорії.
4 Держава не є і ніколи не була членом Ради Європи, не ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини і не визнала юрисдикцію Європейського суду з прав людини.
Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права
Преамбула
Держави-учасниці цього Протоколу,
беручи до уваги, що для подальшого досягнення мети Пакту про громадянські та політичні права (далі іменується Пакт) і здійснення його постанов було б доцільно надати Комітетові з прав людини, створюваному на підставі частини IV Пакту (далі іменується Комітет), можливість приймати і розглядати, як передбачено в цьому Протоколі, повідомлення від окремих осіб, які твердять, що вони є жертвами порушень якогось із прав, викладених у Пакті,
погодилися про нижченаведене:
Стаття 1
Держава-учасниця Пакту, яка стає учасницею цього Протоколу, визнає компетенцію Комітету приймати і розглядати повідомлення від осіб, які підпадають під його юрисдикцію і які твердять, що вони є жертвами порушень певною Державою-учасницею якогось із прав, викладених у Пакті. Жодне повідомлення не приймається Комітетом, якщо воно стосується Держави-учасниці Пакту, яка не є учасницею цього Протоколу.
Стаття 2
Стаття 3
Комітет може визнати неприйнятним кожне подане згідно з цим Протоколом повідомлення, що є анонімним або яке, на його думку, становить собою зловживання правом на подання таких повідомлень чи несумісне з положеннями Пакту.
Стаття 4
1. За умови додержання положень статті 3 Комітет доводить кожне подане йому згідно з цим Протоколом повідомлення до відома Держави-учасниці Протоколу, що, як твердиться, порушує якесь із положень Пакту.
2. Держава, яка одержала оповіщення, протягом шести місяців подає Комітетові письмові пояснення чи заяви, що роз’яснюють це питання і будь-які заходи, якщо такі мали місце, яких могла вжити ця держава.
Стаття 5
1. Комітет розглядає одержані згідно з цим Протоколом повідомлення з урахуванням усіх письмових даних, поданих йому окремою особою та зацікавленою Державою-учасницею.
2. Комітет не розглядає ніяких повідомлень від осіб, поки не переконається в тому, що:
(a) це саме питання не розглядається згідно з іншою процедурою міжнародного розгляду чи врегулювання;
(b) ця особа вичерпала всі доступні внутрішні засоби правного захисту. Це правило не діє у тих випадках, коли застосування таких засобів невиправдано затягується.
3. При розгляді повідомлень, передбачуваних цим Протоколом, Комітет проводить закриті засідання.
4. Комітет повідомляє свої міркування відповідній Державі-учасниці й особі.
Стаття 6
Комітет включає до своєї щорічної доповіді, передбаченої статтею 45 Пакту, короткий звіт про свою діяльність згідно з цим Протоколом.
Стаття 7
Надалі до досягнення мети резолюції 1514 (XV), прийнятої Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 14 грудня 1960 року щодо Декларації про надання незалежності колоніальним країнам і народам, положення цього Протоколу ніяким чином не обмежують права подавати петиції, наданого цим народам Статутом Організації Об’єднаних Націй та іншими міжнародними конвенціями і документами Організації Об’єднаних Націй та її спеціалізованих установ.
Стаття 8
1. Цей Протокол відкритий для підписання будь-якою Державою, що підписала Пакт.
2. Цей Протокол підлягає ратифікації будь-якою Державою, що ратифікувала Пакт або приєдналася до нього. Ратифікаційні грамоти передаються на зберігання Генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй.
3. Цей Протокол відкритий для приєднання будь-якої Держави, що ратифікувала Пакт або приєдналася до нього.
4. Приєднання здійснюється депонуванням документа про приєднання у Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй.
5. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй повідомляє всі Держави, що підписали цей Протокол або приєдналися до нього, про депонування кожної ратифікаційної грамоти або документа про приєднання.
Стаття 9
1. За умови набуття Пактом чинності цей Протокол набуває чинності через три місяці з дня депонування у Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй десятої ратифікаційної грамоти або документа про приєднання.
2. Для кожної Держави, яка ратифікує цей Протокол або приєднається до нього після депонування десятої ратифікаційної грамоти або документа про приєднання, цей Протокол набуває чинності через три місяці з дня депонування її власної ратифікаційної грамоти або документа про приєднання.
Стаття 10
Постанови цього Протоколу поширюються на всі частини федеративних держав без будь-яких обмежень чи винятків.
Стаття 11
1. Будь-яка Держава, що бере участь у цьому Протоколі, може пропонувати поправки і подавати їх Генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй. Генеральний секретар повідомляє про будь-які запропоновані поправки Державам-учасницям цього Протоколу з проханням сповістити його, чи висловлюються вони за скликання конференції Держав-учасниць з метою розглянути цю пропозицію та провести щодо неї голосування. Якщо за скликання такої конференції висловиться не менш як одна третина Держав-учасниць, Генеральний секретар скликає цю конференцію під егідою Організації Об’єднаних Націй. Будь-яка поправка, прийнята більшістю Держав-учасниць, що присутні на цій конференції та беруть участь у голосуванні, подається Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй на затвердження.
2. Поправки набувають чинності після затвердження їх Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй та прийняття більшістю у дві третини Держав-учасниць Протоколу відповідно до їх конституційних процедур.
3. Коли поправки набувають чинності, вони стають обов’язковими для тих Держав-учасниць, які їх прийняли, а для інших Держав-учасниць залишаються обов’язковими постанови цього Протоколу та будь-які попередні поправки, прийняті ними.
Стаття 12
1. Кожна Держава-учасниця може в будь-який час денонсувати цей Протокол шляхом письмового повідомлення на ім’я Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй. Денонсація набуває чинності через три місяці з дня одержання цього повідомлення Генеральним секретарем.
2. Денонсація не перешкоджає продовженню застосування положень цього Протоколу до будь-якого повідомлення, поданого згідно зі статтею 2 до дати набуття денонсацією чинності.
Стаття 13
Незалежно від повідомлень, зроблених згідно з пунктом 5 статті 8 цього Протоколу, Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй сповіщає всі Держави, про які йдеться в пункті 1 статті 48 Пакту, про:
(а) підписання, ратифікації та приєднання згідно зі статтею 8;
(b) дату набуття чинності цим Протоколом згідно зі статтею 9 і дату набуття чинності будь-якими поправками згідно зі статтею 11;
(с) денонсації згідно зі статтею 12.
Стаття 14
1. Цей Протокол, англійський, іспанський, китайський, російський та французький тексти якого є однаково автентичними, підлягає здачі на зберігання в архів Організації Об’єднаних Націй.
2. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй надсилає засвідчені копії цього Протоколу всім Державам, зазначеним у статті 48 Пакту.
