| Држава | Потпис | Ратификација, пристапување, сукцесија | Влегување во сила | Декларации | КЧП на ОН по ЕСЧП1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Албанија | пристапување | 04.10.2007 | 04.01.2008 | [анг] [фра] | да2 |
| Алжир | пристапување | 12.09.1989 | 12.12.1989 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Андора | 05.08.2002 | 22.09.2006 | 22.12.2006 | [анг] [фра] | да2 |
| Ангола | пристапување | 10.01.1992 | 10.04.1992 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Аргентина | пристапување | 08.08.1986 | 08.11.1986 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Ерменија | пристапување | 23.06.1993 | 23.09.1993 | [анг] [фра] | да2 |
| Австралија | пристапување | 25.09.1991 | 25.12.1991 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Австрија | 10.12.1973 | 10.12.1987 | 10.03.1988 | [анг] [фра] | не3 |
| Азербејџан | пристапување | 27.11.2001 | 27.02.2002 | [анг] [фра] | да2 |
| Барбадос | пристапување | 05.01.1973 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Белорусија | пристапување | [30.09.1992] откажување: 08.02.2023 | 30.12.1992 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Белгија | пристапување | 17.05.1994 | 17.08.1994 | [анг] [фра] | да2 |
| Бенин | пристапување | 12.03.1992 | 12.06.1992 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Боливија | пристапување | 12.08.1982 | 12.11.1982 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Босна и Херцеговина | 01.03.1995 | 01.03.1995 | 01.06.1995 | [анг] [фра] | да2 |
| Бразил | пристапување | 25.09.2009 | 25.12.2009 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Бугарија | пристапување | 26.03.1992 | 26.06.1992 | [анг] [фра] | да2 |
| Буркина Фасо | пристапување | 04.01.1999 | 04.04.1999 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Кабо Верде | пристапување | 19.05.2000 | 19.08.2000 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Камбоџа | 27.09.2004 | [анг] [фра] | не е применливо4 | ||
| Камерун | пристапување | 27.06.1984 | 27.09.1984 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Канада | пристапување | 19.05.1976 | 19.08.1976 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Централноафриканска Република | пристапување | 08.05.1981 | 08.08.1981 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Чад | пристапување | 09.06.1995 | 09.09.1995 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Чиле | пристапување | 27.05.1992 | 27.08.1992 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Колумбија | 21.12.1966 | 29.10.1969 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Конго – Бразавил | пристапување | 05.10.1983 | 05.01.1984 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Костарика | 19.12.1966 | 29.11.1968 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Брегот на Слоновата Коска | пристапување | 05.03.1997 | 05.06.1997 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Хрватска | пристапување | 12.10.1995 | 12.01.1996 | [анг] [фра] | не3 |
| Кипар | 19.12.1966 | 15.04.1992 | 15.07.1992 | [анг] [фра] | да2 |
| Чешка | сукцесија | 22.02.1993 | 22.05.1993 | [анг] [фра] | да2 |
| Конго – Киншаса | пристапување | 01.11.1976 | 01.02.1977 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Данска | 20.03.1968 | 06.01.1972 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | не3 |
| Џибути | пристапување | 05.11.2002 | 05.02.2003 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Доминиканска Република | пристапување | 04.01.1978 | 04.04.1978 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Еквадор | 04.04.1968 | 06.03.1969 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Ел Салвадор | 21.09.1967 | 06.06.1995 | 06.09.1995 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Екваторска Гвинеја | пристапување | 25.09.1987 | 25.12.1987 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Естонија | пристапување | 21.10.1991 | 21.01.1992 | [анг] [фра] | да2 |
| Финска | 11.12.1967 | 19.08.1975 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | да2 |
| Франција | пристапување | 17.02.1984 | 17.05.1984 | [анг] [фра] | не3 |
| Гамбија | пристапување | 09.06.1988 | 09.09.1988 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Грузија | пристапување | 03.05.1994 | 03.08.1994 | [анг] [фра] | да2 |
| Германија | пристапување | 25.08.1993 | 25.11.1993 | [анг] [фра] | не3 |
| Гана | 07.09.2000 | 07.09.2000 | 07.12.2000 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Грција | пристапување | 05.05.1997 | 05.08.1997 | [анг] [фра] | да2 |
| Гватемала | пристапување | 28.11.2000 | 28.02.2001 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Гвинеја | 19.03.1975 | 17.06.1993 | 17.09.1993 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Гвинеја Бисао | 12.09.2000 | 24.09.2013 | 24.12.2013 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Гвајана | пристапување | 05.01.1999 откажување: 05.04.1999 | 05.04.1999 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Хондурас | 19.12.1966 | 07.06.2005 | 07.09.2005 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Унгарија | пристапување | 07.09.1988 | 07.12.1988 | [анг] [фра] | да2 |
| Исланд | пристапување | 22.08.1979 | 22.11.1979 | [анг] [фра] | не3 |
| Ирска | пристапување | 08.12.1989 | 08.03.1990 | [анг] [фра] | не3 |
| Италија | 30.04.1976 | 15.09.1978 | 15.12.1978 | [анг] [фра] | не3 |
| Јамајка | [19.12.1966] | [03.10.1975] откажување: 23.01.1998 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Казахстан | 25.09.2007 | 30.06.2009 | 30.09.2009 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Киргистан | пристапување | 07.10.1994 | 07.01.1995 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Латвија | пристапување | 22.06.1994 | 22.09.1994 | [анг] [фра] | да2 |
| Лесото | пристапување | 06.09.2000 | 06.12.2000 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Либерија | 22.09.2004 | [анг] [фра] | не е применливо4 | ||
| Либија | пристапување | 16.05.1989 | 16.08.1989 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Лихтенштајн | пристапување | 10.12.1998 | 10.03.1999 | [анг] [фра] | да2 |
| Литванија | пристапување | 20.11.1991 | 20.02.1992 | [анг] [фра] | да2 |
| Луксембург | пристапување | 18.08.1983 | 18.11.1983 | [анг] [фра] | не3 |
| Мадагаскар | 17.09.1969 | 21.06.1971 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Малави | пристапување | 11.06.1996 | 11.09.1996 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Малдиви | пристапување | 19.09.2006 | 19.12.2006 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Мали | пристапување | 24.10.2001 | 24.01.2002 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Малта | пристапување | 13.09.1990 | 13.12.1990 | [анг] [фра] | не3 |
| Маврициус | пристапување | 12.12.1973 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Мексико | пристапување | 15.03.2002 | 15.06.2002 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Монголија | пристапување | 16.04.1991 | 16.07.1991 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Црна Гора | сукцесија | 23.10.2006 | 23.01.2007 | [анг] [фра] | да2 |
| Мароко | пристапување | 22.04.2022 | 22.07.2022 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Намибија | пристапување | 28.11.1994 | 28.02.1995 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Науру | 12.11.2001 | [анг] [фра] | не е применливо4 | ||
| Непал | пристапување | 14.05.1991 | 14.08.1991 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Холандија | 25.06.1969 | 11.12.1978 | 11.03.1979 | [анг] [фра] | да2 |
| Нов Зеланд | пристапување | 26.05.1989 | 26.08.1989 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Никарагва | пристапување | 12.03.1980 | 12.06.1980 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Нигер | пристапување | 07.03.1986 | 07.06.1986 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Северна Македонија | 12.12.1994 | 12.12.1994 | 12.03.1995 | [анг] [фра] | да2 |
| Норвешка | 20.03.1968 | 13.09.1972 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | не3 |
| Панама | 27.07.1976 | 08.03.1977 | 08.06.1977 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Парагвај | пристапување | 10.01.1995 | 10.04.1995 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Перу | 11.08.1977 | 03.10.1980 | 03.01.1981 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Филипини | 19.12.1966 | 22.08.1989 | 22.11.1989 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Полска | пристапување | 07.11.1991 | 07.02.1992 | [анг] [фра] | не3 |
| Португалија | 01.08.1978 | 03.05.1983 | 03.08.1983 | [анг] [фра] | да2 |
| Јужна Кореја | пристапување | 10.04.1990 | 10.07.1990 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Молдавија | 16.09.2005 | 23.01.2008 | 23.04.2008 | [анг] [фра] | не3 |
| Романија | пристапување | 20.07.1993 | 20.10.1993 | [анг] [фра] | не3 |
| Русија | пристапување | 01.10.1991 | 01.01.1992 | [анг] [фра] | да2 |
| Сан Марино | пристапување | 18.10.1985 | 18.01.1986 | [анг] [фра] | да2 |
| Саун Томе и Принсип | 06.09.2000 | 23.03.2017 | 23.06.2017 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Сенегал | 06.07.1970 | 13.02.1978 | 13.05.1978 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Србија | 12.03.2001 | 06.09.2001 | 06.12.2001 | [анг] [фра] | да2 |
| Сејшели | пристапување | 05.05.1992 | 05.08.1992 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Сиера Леоне | пристапување | 23.08.1996 | 23.11.1996 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Словачка | сукцесија | 28.05.1993 | 28.08.1993 | [анг] [фра] | да2 |
| Словенија | пристапување | 16.07.1993 | 16.10.1993 | [анг] [фра] | не3 |
| Сомалија | пристапување | 24.01.1990 | 24.04.1990 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Јужноафриканска Република | пристапување | 28.08.2002 | 28.11.2002 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Шпанија | пристапување | 25.01.1985 | 25.04.1985 | [анг] [фра] | не3 |
| Шри Ланка | пристапување | 03.10.1997 | 03.01.1998 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| St. Vincent and the Grenadines | пристапување | 09.11.1981 | 09.02.1982 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Суринам | пристапување | 28.12.1976 | 28.03.1977 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Шведска | 29.09.1967 | 06.12.1971 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | не3 |
| Таџикистан | пристапување | 04.01.1999 | 04.04.1999 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Того | пристапување | 30.03.1988 | 30.06.1988 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Тринидад и Тобаго | пристапување | [14.11.1980] откажување: 27.06.2000 | 14.02.1981 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Тунис | пристапување | 29.06.2011 | 29.09.2011 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Турција | 03.02.2004 | 24.11.2006 | 24.02.2007 | [анг] [фра] | не3 |
| Туркменистан | пристапување | 01.05.1997 | 01.08.1997 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Уганда | пристапување | 14.11.1995 | 14.02.1996 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Украина | пристапување | 25.07.1991 | 25.10.1991 | [анг] [фра] | да2 |
| Уругвај | 21.02.1967 | 01.04.1970 | 23.03.1976 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Узбекистан | пристапување | 28.09.1995 | 28.12.1995 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Венецуела | 15.11.1976 | 10.05.1978 | 10.08.1978 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
| Замбија | пристапување | 10.04.1984 | 10.07.1984 | [анг] [фра] | не е применливо4 |
1 Дали истото прашање може да се изнесе пред Комитетот за човекови права на ОН откако било разгледано во постапка пред ЕСЧП. Под истото прашање се подразбираат истиот жалител, истите суштински факти и истиот материјалноправен жалбен навод.
2 Државата не ставила резерва што го спречува Комитетот за човекови права на ОН да разгледува индивидуална жалба ако истото прашање веќе било разгледано во друга постапка на меѓународно испитување или решавање. Во практиката на Комитетот постапката пред ЕСЧП се смета за таква постапка.
3 Државата ставила резерва што го спречува Комитетот за човекови права на ОН да разгледува индивидуална жалба ако истото прашање веќе било разгледано во друга постапка на меѓународно испитување или решавање. Во практиката на Комитетот постапката пред ЕСЧП се смета за таква постапка.
4 Државата не е и никогаш не била членка на Советот на Европа, не ја ратификувала Европската конвенција за човекови права и не ја прифатила надлежноста на Европскиот суд.
Факултативен протокол кон Меѓународниот пакт за граѓански и политички права
Преамбула
Државите – договорни страни на овој Протокол,
Сметајќи дека за натамошно подобро остварување на целите на Меѓународниот пакт за граѓански и политички права (во натамошниот текст: Пактот) и за спроведување на неговите одредби би било најсоодветно да му се овозможи на Комитетот за човекови права, воспоставен со делот IV од Пактот (во натамошниот текст: Комитетот) да прима и разгледува писмени обраќања од поединци кои тврдат дека се жртви на кршење на кое и да е од правата наведени во Пактот, како што е предвидено со овој Протокол,
Се договорија за следното:
Член 1
Државата – договорна страна на Пактот, што станува договорна страна на овој Протокол, ја прифаќа надлежноста на Комитетот да прима и да разгледува писмени обраќања од поединци, кои тврдат дека се жртви на кршење на кое и да е од правата наведени во Пактот, од страна на државата – договорна страна, согласно неговата надлежност. Комитетот нема да прифати писмени обраќања што се однесуваат на државата – договорна страна на Пактот, што не е договорна страна на овој Протокол.
Член 2
Член 3
Комитетот ќе ги смета за неприфатливи писмените обраќања според овој Протокол што се анонимни, или оние за кои смета дека го злоупотребуваат правото за поднесување на такво обраќање, или дека не се во согласност со одредбите од Пактот.
Член 4
1. Според одредбите на членот 3, Комитетот ќе ја извести за писмените обраќања според овој Протокол државата – договорна страна за која се сомнева дека прекршила која било од одредбите на Пактот.
2. Во рок од шест месеци државата што примила такво известување на Комитетот ќе му поднесе писмено објаснување или изјава, во кои се расветлува прашањето и се наведува мерката по правниот лек, доколку таква постои, што можеби таа држава ја употребила за да ја подобри ситуацијата во врска со прашањето.
Член 5
1. Комитетот ќе ги разгледува писмените обраќања примени според овој Протокол во светло на сите писмени информации што му се ставени на располагање или од страна на поединецот или од страна на засегнатата држава – договорна страна.
2. Комитетот нема да ги разгледува писмените обраќања доколку не се утврди дека:
(а) истото прашање не се разгледува во рамките на некоја друга процедура на меѓународна истрага или решавање на спорови;
(б) поединецот ги исцрпел сите расположливи внатрешни правни лекови. Ова нема да се применува онаму, каде што применувањето на правните лекови неоправдано се одолговлекува.
3. Комитетот ќе одржува затворени состаноци кога ги разгледува писмените обраќања според овој Протокол.
4. Комитетот ќе ги достави своите гледишта до засегнатата држава договорна страна и до поединецот.
Член 6
Комитетот во својот годишен извештај, во согласност со член 45 од овој Протокол, ќе вклучи преглед на неговите активности според овој Протокол.
Член 7
До постигнувањето на целите на резолуцијата 1514 (XV), усвоена од Генералното собрание на Обединетите нации на 14 декември 1960 година, што се однесува на Декларацијата за давање независност на колонијалните земји и народи, одредбите на овој Протокол на ниту еден начин нема да го ограничат правото на петиција што им припаѓа на овие народи во согласност со Повелбата на Обединетите нации и другите меѓународни конвенции и инструменти на Обединетите нации и нејзините специјализирани агенции.
Член 8
1. Овој Протокол е отворен за потпишување за секоја држава што го потпишала Пактот.
2. Овој Протокол подлежи на ратификација од страна на секоја држава што го ратификувала или му пристапила на Пактот. Инструментите за ратификација ќе бидат депонирани кај Генералниот секретар на Обединетите нации.
3. Овој Протокол ќе биде отворен за пристапување од страна на секоја држава што го ратификувала или му пристапила на Пактот.
4. Пристапувањето ќе се изврши со депонирање на инструментот за пристапување кај Генералниот секретар на Обединетите нации.
5. Генералниот секретар на Обединетите нации ќе ги извести сите држави што го потпишале или пристапиле кон овој Протокол за депонирање на секој инструмент на ратификација или пристапување.
Член 9
1. Според одредбите за стапување во сила на Пактот овој Протокол ќе стапи во сила три месеци по поднесувањето на десеттиот инструмент на ратификација или инструмент за пристапување кај Генералниот секретар на Обединетите нации.
2. За секоја држава што го ратификува или стапува кон овој Протокол по депонирањето на десеттиот инструмент на ратификација или инструмент на пристапување, овој Протокол ќе стапи во сила по три месеци од денот на депонирањето на нејзиниот инструмент за ратификација или инструмент за пристапување.
Член 10
Одредбите од овој Протокол се однесуваат на сите делови на федералните држави, без никакви ограничувања или исклучоци.
Член 11
1. Секоја држава – договорна страна во овој Протокол може да поднесе амандман и да го достави до Генералниот секретар на Обединетите нации. Генералниот секретар на Обединетите нации ќе им ги соопшти предложените амандмани на државите – договорни страни на овој Протокол, со барање истите да го известат дали се за одржување на конференција на државите – договорни страни, со цел да се разгледа и да се гласа за предлогот. Во случај една третина од државите – договорни страни да се изјаснат за одржување на таква конференција, Генералниот секретар ќе ја свика конференцијата под покровителство на Обединетите нации. Секој амандман, усвоен со мнозинство гласови од државите – договорни страни што присуствуваат и што гласаат на конференцијата, ќе биде доставен до Генералното собрание на Обединетите нации за одобрување.
2. Амандманите ќе стапат во сила кога ќе се одобрат од страна на Генералното собрание на Обединетите нации и ќе се прифатат од двотретинско мнозинство на државите – договорни страни во овој Протокол, во согласност со нивните уставни постапки.
3. Кога амандманите ќе стапат во сила, тие ќе бидат обврзувачки за оние држави – договорни страни што ги прифатиле; другите држави – договорни страни се се уште обврзани од одредбите на овој Протокол и од кој и да се претходен амандман што го прифатиле.
Член 12
1. Секоја држава – договорна страна може да се откаже од овој Протокол во секое време со писмено известување до Генералниот секретар на Обединетите нации. Откажувањето ќе се смета за важечко три месеци по датата од кога Генералниот секретар го примил известувањето.
2. Откажувањето нема да се однесува на натамошната примена на одредбите на овој Протокол за кое било писмено обраќање, поднесено според членот 2, пред датата кога истото станува важечко.
Член 13
Без оглед на известувањата според член 8, став 5 на овој Протокол, Генералниот секретар на Обединетите нации ќе ги информира сите држави наведени во член 48, став 1 од Пактот за следново:
(а) потпишувањата, ратификациите и пристапувањата според членот 8;
(б) денот на стапување во сила на овој Протокол според членот 9 и за денот на стапување на сила на секој амандман според членот 11;
(в) откажување според членот 12.
Член 14
1. Овој Протокол ќе биде депониран во архивите на Обединетите нации, а текстовите од овој Протокол на кинески, англиски, француски, шпански и руски јазик се еднакво автентични.
2. Генералниот секретар на Обединетите нации ќе достави заверени примероци од овој Протокол до сите држави наведени во членот 48 од Пактот.
