| Држава | Потпис | Ратификација, приступање, сукцесија | Ступање на снагу | Изјаве | ОЉП УН-а после ЕСЉП-а1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Албанија | приступање | 4. 10. 2007. | 4. 1. 2008. | [енг] [фра] | да2 |
| Алжир | приступање | 12. 9. 1989. | 12. 12. 1989. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Андора | 5. 8. 2002. | 22. 9. 2006. | 22. 12. 2006. | [енг] [фра] | да2 |
| Ангола | приступање | 10. 1. 1992. | 10. 4. 1992. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Аргентина | приступање | 8. 8. 1986. | 8. 11. 1986. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Јерменија | приступање | 23. 6. 1993. | 23. 9. 1993. | [енг] [фра] | да2 |
| Аустралија | приступање | 25. 9. 1991. | 25. 12. 1991. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Аустрија | 10. 12. 1973. | 10. 12. 1987. | 10. 3. 1988. | [енг] [фра] | не3 |
| Азербејџан | приступање | 27. 11. 2001. | 27. 2. 2002. | [енг] [фра] | да2 |
| Барбадос | приступање | 5. 1. 1973. | 23. 3. 1976. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Белорусија | приступање | [30. 9. 1992.] отказ: 8. 2. 2023. | 30. 12. 1992. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Белгија | приступање | 17. 5. 1994. | 17. 8. 1994. | [енг] [фра] | да2 |
| Бенин | приступање | 12. 3. 1992. | 12. 6. 1992. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Боливија | приступање | 12. 8. 1982. | 12. 11. 1982. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Босна и Херцеговина | 1. 3. 1995. | 1. 3. 1995. | 1. 6. 1995. | [енг] [фра] | да2 |
| Бразил | приступање | 25. 9. 2009. | 25. 12. 2009. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Бугарска | приступање | 26. 3. 1992. | 26. 6. 1992. | [енг] [фра] | да2 |
| Буркина Фасо | приступање | 4. 1. 1999. | 4. 4. 1999. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Зеленортска Острва | приступање | 19. 5. 2000. | 19. 8. 2000. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Камбоџа | 27. 9. 2004. | [енг] [фра] | није применљиво4 | ||
| Камерун | приступање | 27. 6. 1984. | 27. 9. 1984. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Канада | приступање | 19. 5. 1976. | 19. 8. 1976. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Централноафричка Република | приступање | 8. 5. 1981. | 8. 8. 1981. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Чад | приступање | 9. 6. 1995. | 9. 9. 1995. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Чиле | приступање | 27. 5. 1992. | 27. 8. 1992. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Колумбија | 21. 12. 1966. | 29. 10. 1969. | 23. 3. 1976. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Конго – Бразавил | приступање | 5. 10. 1983. | 5. 1. 1984. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Костарика | 19. 12. 1966. | 29. 11. 1968. | 23. 3. 1976. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Обала Слоноваче (Кот д’Ивоар) | приступање | 5. 3. 1997. | 5. 6. 1997. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Хрватска | приступање | 12. 10. 1995. | 12. 1. 1996. | [енг] [фра] | не3 |
| Кипар | 19. 12. 1966. | 15. 4. 1992. | 15. 7. 1992. | [енг] [фра] | да2 |
| Чешка | сукцесија | 22. 2. 1993. | 22. 5. 1993. | [енг] [фра] | да2 |
| Конго – Киншаса | приступање | 1. 11. 1976. | 1. 2. 1977. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Данска | 20. 3. 1968. | 6. 1. 1972. | 23. 3. 1976. | [енг] [фра] | не3 |
| Џибути | приступање | 5. 11. 2002. | 5. 2. 2003. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Доминиканска Република | приступање | 4. 1. 1978. | 4. 4. 1978. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Еквадор | 4. 4. 1968. | 6. 3. 1969. | 23. 3. 1976. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Салвадор | 21. 9. 1967. | 6. 6. 1995. | 6. 9. 1995. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Екваторијална Гвинеја | приступање | 25. 9. 1987. | 25. 12. 1987. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Естонија | приступање | 21. 10. 1991. | 21. 1. 1992. | [енг] [фра] | да2 |
| Финска | 11. 12. 1967. | 19. 8. 1975. | 23. 3. 1976. | [енг] [фра] | да2 |
| Француска | приступање | 17. 2. 1984. | 17. 5. 1984. | [енг] [фра] | не3 |
| Гамбија | приступање | 9. 6. 1988. | 9. 9. 1988. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Грузија | приступање | 3. 5. 1994. | 3. 8. 1994. | [енг] [фра] | да2 |
| Немачка | приступање | 25. 8. 1993. | 25. 11. 1993. | [енг] [фра] | не3 |
| Гана | 7. 9. 2000. | 7. 9. 2000. | 7. 12. 2000. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Грчка | приступање | 5. 5. 1997. | 5. 8. 1997. | [енг] [фра] | да2 |
| Гватемала | приступање | 28. 11. 2000. | 28. 2. 2001. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Гвинеја | 19. 3. 1975. | 17. 6. 1993. | 17. 9. 1993. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Гвинеја-Бисао | 12. 9. 2000. | 24. 9. 2013. | 24. 12. 2013. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Гвајана | приступање | 5. 1. 1999. отказ: 5. 4. 1999. | 5. 4. 1999. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Хондурас | 19. 12. 1966. | 7. 6. 2005. | 7. 9. 2005. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Мађарска | приступање | 7. 9. 1988. | 7. 12. 1988. | [енг] [фра] | да2 |
| Исланд | приступање | 22. 8. 1979. | 22. 11. 1979. | [енг] [фра] | не3 |
| Ирска | приступање | 8. 12. 1989. | 8. 3. 1990. | [енг] [фра] | не3 |
| Италија | 30. 4. 1976. | 15. 9. 1978. | 15. 12. 1978. | [енг] [фра] | не3 |
| Јамајка | [19. 12. 1966.] | [3. 10. 1975.] отказ: 23. 1. 1998. | 23. 3. 1976. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Казахстан | 25. 9. 2007. | 30. 6. 2009. | 30. 9. 2009. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Киргистан | приступање | 7. 10. 1994. | 7. 1. 1995. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Летонија | приступање | 22. 6. 1994. | 22. 9. 1994. | [енг] [фра] | да2 |
| Лесото | приступање | 6. 9. 2000. | 6. 12. 2000. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Либерија | 22. 9. 2004. | [енг] [фра] | није применљиво4 | ||
| Либија | приступање | 16. 5. 1989. | 16. 8. 1989. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Лихтенштајн | приступање | 10. 12. 1998. | 10. 3. 1999. | [енг] [фра] | да2 |
| Литванија | приступање | 20. 11. 1991. | 20. 2. 1992. | [енг] [фра] | да2 |
| Луксембург | приступање | 18. 8. 1983. | 18. 11. 1983. | [енг] [фра] | не3 |
| Мадагаскар | 17. 9. 1969. | 21. 6. 1971. | 23. 3. 1976. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Малави | приступање | 11. 6. 1996. | 11. 9. 1996. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Малдиви | приступање | 19. 9. 2006. | 19. 12. 2006. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Мали | приступање | 24. 10. 2001. | 24. 1. 2002. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Малта | приступање | 13. 9. 1990. | 13. 12. 1990. | [енг] [фра] | не3 |
| Маурицијус | приступање | 12. 12. 1973. | 23. 3. 1976. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Мексико | приступање | 15. 3. 2002. | 15. 6. 2002. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Монголија | приступање | 16. 4. 1991. | 16. 7. 1991. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Црна Гора | сукцесија | 23. 10. 2006. | 23. 1. 2007. | [енг] [фра] | да2 |
| Мароко | приступање | 22. 4. 2022. | 22. 7. 2022. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Намибија | приступање | 28. 11. 1994. | 28. 2. 1995. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Науру | 12. 11. 2001. | [енг] [фра] | није применљиво4 | ||
| Непал | приступање | 14. 5. 1991. | 14. 8. 1991. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Низоземска | 25. 6. 1969. | 11. 12. 1978. | 11. 3. 1979. | [енг] [фра] | да2 |
| Нови Зеланд | приступање | 26. 5. 1989. | 26. 8. 1989. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Никарагва | приступање | 12. 3. 1980. | 12. 6. 1980. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Нигер | приступање | 7. 3. 1986. | 7. 6. 1986. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Северна Македонија | 12. 12. 1994. | 12. 12. 1994. | 12. 3. 1995. | [енг] [фра] | да2 |
| Норвешка | 20. 3. 1968. | 13. 9. 1972. | 23. 3. 1976. | [енг] [фра] | не3 |
| Панама | 27. 7. 1976. | 8. 3. 1977. | 8. 6. 1977. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Парагвај | приступање | 10. 1. 1995. | 10. 4. 1995. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Перу | 11. 8. 1977. | 3. 10. 1980. | 3. 1. 1981. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Филипини | 19. 12. 1966. | 22. 8. 1989. | 22. 11. 1989. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Пољска | приступање | 7. 11. 1991. | 7. 2. 1992. | [енг] [фра] | не3 |
| Португал | 1. 8. 1978. | 3. 5. 1983. | 3. 8. 1983. | [енг] [фра] | да2 |
| Јужна Кореја | приступање | 10. 4. 1990. | 10. 7. 1990. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Молдавија | 16. 9. 2005. | 23. 1. 2008. | 23. 4. 2008. | [енг] [фра] | не3 |
| Румунија | приступање | 20. 7. 1993. | 20. 10. 1993. | [енг] [фра] | не3 |
| Русија | приступање | 1. 10. 1991. | 1. 1. 1992. | [енг] [фра] | да2 |
| Сан Марино | приступање | 18. 10. 1985. | 18. 1. 1986. | [енг] [фра] | да2 |
| Сао Томе и Принципе | 6. 9. 2000. | 23. 3. 2017. | 23. 6. 2017. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Сенегал | 6. 7. 1970. | 13. 2. 1978. | 13. 5. 1978. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Србија | 12. 3. 2001. | 6. 9. 2001. | 6. 12. 2001. | [енг] [фра] | да2 |
| Сејшели | приступање | 5. 5. 1992. | 5. 8. 1992. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Сијера Леоне | приступање | 23. 8. 1996. | 23. 11. 1996. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Словачка | сукцесија | 28. 5. 1993. | 28. 8. 1993. | [енг] [фра] | да2 |
| Словенија | приступање | 16. 7. 1993. | 16. 10. 1993. | [енг] [фра] | не3 |
| Сомалија | приступање | 24. 1. 1990. | 24. 4. 1990. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Јужноафричка Република | приступање | 28. 8. 2002. | 28. 11. 2002. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Шпанија | приступање | 25. 1. 1985. | 25. 4. 1985. | [енг] [фра] | не3 |
| Шри Ланка | приступање | 3. 10. 1997. | 3. 1. 1998. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Свети Винсент и Гренадини | приступање | 9. 11. 1981. | 9. 2. 1982. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Суринам | приступање | 28. 12. 1976. | 28. 3. 1977. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Шведска | 29. 9. 1967. | 6. 12. 1971. | 23. 3. 1976. | [енг] [фра] | не3 |
| Таџикистан | приступање | 4. 1. 1999. | 4. 4. 1999. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Того | приступање | 30. 3. 1988. | 30. 6. 1988. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Тринидад и Тобаго | приступање | [14. 11. 1980.] отказ: 27. 6. 2000. | 14. 2. 1981. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Тунис | приступање | 29. 6. 2011. | 29. 9. 2011. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Турска | 3. 2. 2004. | 24. 11. 2006. | 24. 2. 2007. | [енг] [фра] | не3 |
| Туркменистан | приступање | 1. 5. 1997. | 1. 8. 1997. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Уганда | приступање | 14. 11. 1995. | 14. 2. 1996. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Украјина | приступање | 25. 7. 1991. | 25. 10. 1991. | [енг] [фра] | да2 |
| Уругвај | 21. 2. 1967. | 1. 4. 1970. | 23. 3. 1976. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Узбекистан | приступање | 28. 9. 1995. | 28. 12. 1995. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Венецуела | 15. 11. 1976. | 10. 5. 1978. | 10. 8. 1978. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
| Замбија | приступање | 10. 4. 1984. | 10. 7. 1984. | [енг] [фра] | није применљиво4 |
1 Може ли исто питање бити изнето пред Одбор за људска права УН-а након што је размотрено у поступку пред ЕСЉП-ом. Исто питање подразумева истог подносиоца представке, исте битне чињенице и исти материјалноправни приговор.
2 Држава није ставила резерву која спречава Одбор за људска права УН-а да разматра појединачну представку ако је исто питање већ размотрено у другом поступку међународног испитивања или решавања. У пракси Одбора поступак пред ЕСЉП-ом сматра се таквим поступком.
3 Држава је ставила резерву која спречава Одбор за људска права УН-а да разматра појединачну представку ако је исто питање већ размотрено у другом поступку међународног испитивања или решавања. У пракси Одбора поступак пред ЕСЉП-ом сматра се таквим поступком.
4 Држава није чланица Савета Европе и никада то није била. Није ратификовала Европску конвенцију о људским правима и није прихватила надлежност Европског суда.
Факултативни протокол уз међународни пакт о грађанским и политичким правима
Преамбула
Државе уговорнице овог Протокола, Сматрајући да би што бољем обезбеђењу постизања циљева Пакта о грађанским и политичким правима (даље назван „Пакт“) и примене његових одредаба, одговарало да се овласти Комитет за људска права, успостављен на основу четвртог дела овог Пакта (даље назван „Комитет“), да прими и разматра, као што је предвиђено у овом Протоколу, представке које потичу од појединаца који тврде да су жртве кршења неког од права изложених у Пакту, Споразумеле су се о следећем:
Члан 1
Свака држава уговорница Пакта која постане страна уговорница овог Протокола признаје Комитет надлежан да прима и разматра представке које потичу од појединаца који спадају под њену надлежност а који тврде да су жртве кршења од стране те државе уговорнице било ког права наведеног у Пакту. Комитет неће примати никаква саопштења која се тичу државе уговорнице Пакта која није странка овог Протокола.
Члан 2
Члан 3
Комитет неће прихватити ниједну представку поднету на основу овог Протокола ако је непотписана или за коју сматра да представља злоупотребу права на подношење таквих представки, или да је неспојива са одредбама Пакта.
Члан 4
1. Под условима из одредаба члана 3. Комитет ставља до знања сваку представку која му је поднета држави уговорници овог Протокола за коју се наводи да је прекршила неку од одредаба овог Пакта.
2. У току следећих шест месеци поменута држава ће доставити Комитету писмена објашњења или изјаве расветљавајући питање и наводећи, према потреби, све мере које је евентуално предузела да би поправила ситуацију.
Члан 5
1. Комитет ће размотрити представке примљене на основу овог Протокола водећи рачуна о свим писменим обавештењима која су му поднели појединци и заинтересована држава.
2. Комитет неће разматрати ниједну представку појединаца ако се није уверио:
(а) да се исто питање већ не разматра у поступку пред неким другим међународним органом за испитивање или решавање;
(б) да је појединац исцрпео сва расположива унутрашња правна средства. Ово се правило не примењује ако је поступак по жалби продужен преко разумног рока.
3. Комитет ће одржавати нејавне седнице када буде разматрао представке предвиђене овим Протоколом.
4. Комитет ће упознати са свим што је установио заинтересовану државу уговорницу и појединца.
Члан 6
Комитет укључује у годишњи извештај, који сачињава сходно члану 45. Пакта, сажети преглед свих делатности на основу овог Протокола.
Члан 7
У очекивању остварења циљева резолуције 1514 (XV), усвојене од стране Генералне скупштине Уједињених нација 14. децембра 1960. која садржи Декларацију о давању независности колонијалним земљама и народима, одредбе овог Протокола неће ни у чему ограничавати право петиције које је овим народима дато Повељом Уједињених нација и другим међународним конвенцијама и инструментима закљученим под окриљем Уједињених нација или њених специјализованих установа.
Члан 8
1. Овај Протокол је отворен за потписивање свакој држави која је потписала Пакт.
2. Овај Протокол подлеже ратификацији сваке државе која је ратификовала Пакт или му је приступила. Инструменти ратификације депоноваће се код Генералног секретара Уједињених нација.
3. Овај Протокол биће отворен за приступање свакој држави која је ратификовала Пакт или му је приступила.
4. Приступање ће се извршити депоновањем инструмената о приступању код Генералног секретара Уједињених нација.
5. Генерални секретар Уједињених нација обавестиће све државе које су потписале овај Протокол, или су му приступиле, о депоновању сваког инструмента о ратификацији или приступању.
Члан 9
1. Под условом ступања на снагу Пакта, овај Протокол ступиће на снагу три месеца после депоновања код Генералног секретара Уједињених нација десетог инструмента о ратификацији или приступању.
2. За сваку државу која ратификује овај Протокол или му приступи после депоновања десетог инструмента о ратификацији или приступању, поменути Протокол ће ступити на снагу три месеца после депоновања од стране ове државе њеног инструмента о ратификацији или приступању.
Члан 10
Одредбе овог Протокола примењиваће се, без икаквог ограничења и изузетка, на све јединице федералних држава.
Члан 11
1. Свака држава уговорница овог Протокола може предложити његову измену или допуну и њихов текст доставити Генералном секретару Уједињених нација. Генерални секретар ће потом проследити све предложене измене или допуне државама уговорницама овог Протокола, тражећи од њих да му саопште да ли желе сазивање конференције држава уговорница ради разматрања тих предлога и гласања о њима. Ако се најмање једна трећина држава изјасни у прилог овог сазивања, Генерални секретар Уједињених нација ће сазвати конференцију под окриљем Уједињених нација. Свака измена или допуна коју је усвојила већина држава уговорница присутних на конференцији и које учествују у гласању подлеже одобрењу Генералне скупштине Уједињених нација.
2. Ове измене или допуне ступају на снагу када их одобри Генерална скупштина Уједињених нација и прихвати две трећине држава уговорница овог Протокола, саобразно њиховим уставним поступцима.
3. Када ове измене или допуне ступе на снагу, оне су обавезне за све државе уговорнице које су их прихватиле, док друге државе уговорнице остају везане одредбама овог Протокола и сваком изменом и допуном коју су раније прихватиле.
Члан 12
1. Свака држава уговорница може, у свако доба, отказати овај Протокол путем писменог саопштења упућеног Генералном секретару Уједињених нација. Отказ производи дејство три месеца од дана када је Генерални секретар примио саопштење.
2. Отказ неће спречити примену одредаба овог Протокола на свако саопштење поднето на основу члана 2. пре него што отказ произведе дејство.
Члан 13
Без обзира на саопштавања предвиђена у ставу 5. члана 8. овог Протокола, Генерални секретар Уједињених нација ће обавестити све државе које се помињу у ставу 1. члана 48. Пакта:
(а) о потписима стављеним на овај Протокол и о инструментима ратификације и приступања депонованим сходно члану 8,
(б) о датуму ступања на снагу овог Протокола сходно члану 9. и о датуму ступања на снагу сваке измене или допуне предвиђене у члану 11,
(ц) о отказима који су учињени сходно члану 12.
Члан 14
1. Овај Протокол, чији су текстови на енглеском, кинеском, шпанском, француском и руском подједнако веродостојни, депоноваће се у архиви Уједињених нација.
2. Генерални секретар Уједињених нација доставиће оверене преписе овог Протокола свакој држави на коју се односи члан 48. Пакта.
