Potpis, ratifikacija, pristupanje, sukcesija, stupanje na snagu, izjave, KLJP UN-a nakon ESLJP-a
DržavaPotpisRatifikacija, pristupanje, sukcesijaStupanje na snaguIzjaveKLJP UN-a nakon ESLJP-a1
Albanijapristupanje4. 10. 2007.4. 1. 2008.[eng] [fra]da2
Alžirpristupanje12. 9. 1989.12. 12. 1989.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Andora5. 8. 2002.22. 9. 2006.22. 12. 2006.[eng] [fra]da2
Angolapristupanje10. 1. 1992.10. 4. 1992.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Argentinapristupanje8. 8. 1986.8. 11. 1986.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Armenijapristupanje23. 6. 1993.23. 9. 1993.[eng] [fra]da2
Australijapristupanje25. 9. 1991.25. 12. 1991.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Austrija10. 12. 1973.10. 12. 1987.10. 3. 1988.[eng] [fra]ne3
Azerbejdžanpristupanje27. 11. 2001.27. 2. 2002.[eng] [fra]da2
Barbadospristupanje5. 1. 1973.23. 3. 1976.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Bjelorusijapristupanje[30. 9. 1992.]
otkazivanje:
8. 2. 2023.
30. 12. 1992.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Belgijapristupanje17. 5. 1994.17. 8. 1994.[eng] [fra]da2
Beninpristupanje12. 3. 1992.12. 6. 1992.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Bolivijapristupanje12. 8. 1982.12. 11. 1982.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Bosna i Hercegovina1. 3. 1995.1. 3. 1995.1. 6. 1995.[eng] [fra]da2
Brazilpristupanje25. 9. 2009.25. 12. 2009.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Bugarskapristupanje26. 3. 1992.26. 6. 1992.[eng] [fra]da2
Burkina Fasopristupanje4. 1. 1999.4. 4. 1999.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Zelenortska Ostrvapristupanje19. 5. 2000.19. 8. 2000.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Kambodža27. 9. 2004.  [eng] [fra]nije primjenjivo4
Kamerunpristupanje27. 6. 1984.27. 9. 1984.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Kanadapristupanje19. 5. 1976.19. 8. 1976.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Centralnoafrička Republikapristupanje8. 5. 1981.8. 8. 1981.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Čadpristupanje9. 6. 1995.9. 9. 1995.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Čilepristupanje27. 5. 1992.27. 8. 1992.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Kolumbija21. 12. 1966.29. 10. 1969.23. 3. 1976.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Kongopristupanje5. 10. 1983.5. 1. 1984.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Kostarika19. 12. 1966.29. 11. 1968.23. 3. 1976.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Obala Slonovačepristupanje5. 3. 1997.5. 6. 1997.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Hrvatskapristupanje12. 10. 1995.12. 1. 1996.[eng] [fra]ne3
Kipar19. 12. 1966.15. 4. 1992.15. 7. 1992.[eng] [fra]da2
Češkasukcesija22. 2. 1993.22. 5. 1993.[eng] [fra]da2
Demokratska Republika Kongopristupanje1. 11. 1976.1. 2. 1977.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Danska20. 3. 1968.6. 1. 1972.23. 3. 1976.[eng] [fra]ne3
Džibutipristupanje5. 11. 2002.5. 2. 2003.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Dominikanska Republikapristupanje4. 1. 1978.4. 4. 1978.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Ekvador4. 4. 1968.6. 3. 1969.23. 3. 1976.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Salvador21. 9. 1967.6. 6. 1995.6. 9. 1995.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Ekvatorijalna Gvinejapristupanje25. 9. 1987.25. 12. 1987.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Estonijapristupanje21. 10. 1991.21. 1. 1992.[eng] [fra]da2
Finska11. 12. 1967.19. 8. 1975.23. 3. 1976.[eng] [fra]da2
Francuskapristupanje17. 2. 1984.17. 5. 1984.[eng] [fra]ne3
Gambijapristupanje9. 6. 1988.9. 9. 1988.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Gruzijapristupanje3. 5. 1994.3. 8. 1994.[eng] [fra]da2
Njemačkapristupanje25. 8. 1993.25. 11. 1993.[eng] [fra]ne3
Gana7. 9. 2000.7. 9. 2000.7. 12. 2000.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Grčkapristupanje5. 5. 1997.5. 8. 1997.[eng] [fra]da2
Gvatemalapristupanje28. 11. 2000.28. 2. 2001.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Gvineja19. 3. 1975.17. 6. 1993.17. 9. 1993.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Gvineja-Bisao12. 9. 2000.24. 9. 2013.24. 12. 2013.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Gvajanapristupanje5. 1. 1999.
otkazivanje:
5. 4. 1999.
5. 4. 1999.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Honduras19. 12. 1966.7. 6. 2005.7. 9. 2005.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Mađarskapristupanje7. 9. 1988.7. 12. 1988.[eng] [fra]da2
Islandpristupanje22. 8. 1979.22. 11. 1979.[eng] [fra]ne3
Irskapristupanje8. 12. 1989.8. 3. 1990.[eng] [fra]ne3
Italija30. 4. 1976.15. 9. 1978.15. 12. 1978.[eng] [fra]ne3
Jamajka[19. 12. 1966.][3. 10. 1975.]
otkazivanje:
23. 1. 1998.
23. 3. 1976.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Kazahstan25. 9. 2007.30. 6. 2009.30. 9. 2009.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Kirgistanpristupanje7. 10. 1994.7. 1. 1995.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Letonijapristupanje22. 6. 1994.22. 9. 1994.[eng] [fra]da2
Lesotopristupanje6. 9. 2000.6. 12. 2000.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Liberija22. 9. 2004.  [eng] [fra]nije primjenjivo4
Libijapristupanje16. 5. 1989.16. 8. 1989.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Lihtenštajnpristupanje10. 12. 1998.10. 3. 1999.[eng] [fra]da2
Litvanijapristupanje20. 11. 1991.20. 2. 1992.[eng] [fra]da2
Luksemburgpristupanje18. 8. 1983.18. 11. 1983.[eng] [fra]ne3
Madagaskar17. 9. 1969.21. 6. 1971.23. 3. 1976.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Malavipristupanje11. 6. 1996.11. 9. 1996.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Maldivipristupanje19. 9. 2006.19. 12. 2006.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Malipristupanje24. 10. 2001.24. 1. 2002.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Maltapristupanje13. 9. 1990.13. 12. 1990.[eng] [fra]ne3
Mauricijuspristupanje12. 12. 1973.23. 3. 1976.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Meksikopristupanje15. 3. 2002.15. 6. 2002.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Mongolijapristupanje16. 4. 1991.16. 7. 1991.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Crna Gorasukcesija23. 10. 2006.23. 1. 2007.[eng] [fra]da2
Marokopristupanje22. 4. 2022.22. 7. 2022.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Namibijapristupanje28. 11. 1994.28. 2. 1995.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Nauru12. 11. 2001.  [eng] [fra]nije primjenjivo4
Nepalpristupanje14. 5. 1991.14. 8. 1991.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Nizozemska25. 6. 1969.11. 12. 1978.11. 3. 1979.[eng] [fra]da2
Novi Zelandpristupanje26. 5. 1989.26. 8. 1989.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Nikaragvapristupanje12. 3. 1980.12. 6. 1980.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Nigerpristupanje7. 3. 1986.7. 6. 1986.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Sjeverna Makedonija12. 12. 1994.12. 12. 1994.12. 3. 1995.[eng] [fra]da2
Norveška20. 3. 1968.13. 9. 1972.23. 3. 1976.[eng] [fra]ne3
Panama27. 7. 1976.8. 3. 1977.8. 6. 1977.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Paragvajpristupanje10. 1. 1995.10. 4. 1995.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Peru11. 8. 1977.3. 10. 1980.3. 1. 1981.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Filipini19. 12. 1966.22. 8. 1989.22. 11. 1989.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Poljskapristupanje7. 11. 1991.7. 2. 1992.[eng] [fra]ne3
Portugal1. 8. 1978.3. 5. 1983.3. 8. 1983.[eng] [fra]da2
Južna Korejapristupanje10. 4. 1990.10. 7. 1990.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Moldavija16. 9. 2005.23. 1. 2008.23. 4. 2008.[eng] [fra]ne3
Rumunijapristupanje20. 7. 1993.20. 10. 1993.[eng] [fra]ne3
Rusijapristupanje1. 10. 1991.1. 1. 1992.[eng] [fra]da2
San Marinopristupanje18. 10. 1985.18. 1. 1986.[eng] [fra]da2
Sao Tome i Principe6. 9. 2000.23. 3. 2017.23. 6. 2017.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Senegal6. 7. 1970.13. 2. 1978.13. 5. 1978.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Srbija12. 3. 2001.6. 9. 2001.6. 12. 2001.[eng] [fra]da2
Sejšelipristupanje5. 5. 1992.5. 8. 1992.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Sijera Leonepristupanje23. 8. 1996.23. 11. 1996.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Slovačkasukcesija28. 5. 1993.28. 8. 1993.[eng] [fra]da2
Slovenijapristupanje16. 7. 1993.16. 10. 1993.[eng] [fra]ne3
Somalijapristupanje24. 1. 1990.24. 4. 1990.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Južnoafrička Republikapristupanje28. 8. 2002.28. 11. 2002.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Španijapristupanje25. 1. 1985.25. 4. 1985.[eng] [fra]ne3
Šri Lankapristupanje3. 10. 1997.3. 1. 1998.[eng] [fra]nije primjenjivo4
St. Vincent and the Grenadinespristupanje9. 11. 1981.9. 2. 1982.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Surinampristupanje28. 12. 1976.28. 3. 1977.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Švedska29. 9. 1967.6. 12. 1971.23. 3. 1976.[eng] [fra]ne3
Tadžikistanpristupanje4. 1. 1999.4. 4. 1999.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Togopristupanje30. 3. 1988.30. 6. 1988.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Trinidad i Tobagopristupanje[14. 11. 1980.]
otkazivanje:
27. 6. 2000.
14. 2. 1981.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Tunispristupanje29. 6. 2011.29. 9. 2011.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Turska3. 2. 2004.24. 11. 2006.24. 2. 2007.[eng] [fra]ne3
Turkmenistanpristupanje1. 5. 1997.1. 8. 1997.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Ugandapristupanje14. 11. 1995.14. 2. 1996.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Ukrajinapristupanje25. 7. 1991.25. 10. 1991.[eng] [fra]da2
Urugvaj21. 2. 1967.1. 4. 1970.23. 3. 1976.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Uzbekistanpristupanje28. 9. 1995.28. 12. 1995.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Venecuela15. 11. 1976.10. 5. 1978.10. 8. 1978.[eng] [fra]nije primjenjivo4
Zambijapristupanje10. 4. 1984.10. 7. 1984.[eng] [fra]nije primjenjivo4

1 Može li se isto pitanje iznijeti pred Komitet za ljudska prava UN-a nakon što je razmotreno u postupku pred ESLJP-om. Isto pitanje podrazumijeva istog podnosioca predstavke, iste bitne činjenice i isti materijalnopravni prigovor.

2 Država nije stavila rezervu koja sprječava Komitet za ljudska prava UN-a da razmatra individualnu predstavku ako je isto pitanje već razmotreno u drugom postupku međunarodnog ispitivanja ili rješavanja. U praksi Komiteta postupak pred ESLJP-om smatra se takvim postupkom.

3 Država je stavila rezervu koja sprječava Komitet za ljudska prava UN-a da razmatra individualnu predstavku ako je isto pitanje već razmotreno u drugom postupku međunarodnog ispitivanja ili rješavanja. U praksi Komiteta postupak pred ESLJP-om smatra se takvim postupkom.

4 Država nije članica Vijeća Evrope i nikada to nije bila. Nije ratifikovala Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i nije prihvatila nadležnost Evropskog suda.

Fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima

Preambula

Države članice ovog protokola, Smatrajući da bi, radi što boljeg osiguravanja uvjeta za postizanje ciljeva Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima (u daljem tekstu Pakt) i primjene njegovih odredbi bilo svrsishodno da se ovlasti Komitet za ljudska prava, uspostavljen prema odredbama dijela IV. Pakta (u daljem tekstu Komitet), da prima i razmatra, kao što je predviđeno u ovom protokolu, predstavke koje potiču od pojedinaca koji tvrde da su žrtve kršenja nekog od prava navedenih u Paktu, Sporazumjele su se o sljedećem:

Član 1.

Svaka država članica Pakta koja postane članica ovog protokola priznaje da je Komitet nadležan da prima i razmatra predstavke koje potiču od pojedinaca koji potpadaju pod njenu jurisdikciju, a koji tvrde da su od strane te države članice žrtve kršenja bilo kojeg prava navedenog u Paktu. Komitet neće primati nikakve predstavke koje se tiču države članice Pakta koja nije članica ovog protokola.

Član 2.

Pod rezervom odredbi člana 1. pojedinci koji tvrde da su žrtve kršenja ma koga od prava navedenih u Paktu i koji su iscrpili sva raspoloživa unutrašnja pravna sredstva mogu podnijeti Komitetu na razmatranje pismenu predstavku.

Član 3.

Komitet će proglasiti neprihvatljivom svaku predstavku podnesenu na osnovu ovog protokola koja je nepotpisana ili za koju smatra da je zloupotreba prava na podnošenje takvih predstavki ili da je nespojiva s odredbama Pakta.

Član 4.

1. Pod rezervom odredbi člana 3. Komitet dostavlja svaku predstavku koja mu je podnesena u skladu sa ovim protokolom državi članici ovog protokola koja je navodno prekršila neku od odredbi Pakta.

2. U roku sljedećih šest mjeseci, pomenuta država će dostaviti Komitetu pismena objašnjenja ili izjave kojima razjašnjava predmet i navodi mjere koje je, eventualno, poduzela da bi popravila situaciju.

Član 5.

1. Komitet razmatra predstavke primljene na osnovu ovog protokola, vodeći računa o svim pismenim obavještenjima koja su mu podnijeli pojedinac i zainteresovana država članica.

2. Komitet ne razmatra ni jednu predstavku pojedinca ako se nije uvjerio:

(a) da isti predmet ne razmatra neki drugi međunarodni organ za ispitivanje ili rješavanje;

(b) da je pojedinac iscrpio sva raspoloživa unutrašnja pravna sredstva. Ovo pravilo ne primjenjuje se ako je primjena pravnih sredstava produžena preko razumnog roka.

3. Komitet razmatra predstavke predviđene ovim protokolom na zatvorenim sjednicama.

4. Komitet upoznaje zainteresovanu državu članicu i pojedinca o svojim gledištima.

Član 6.

Komitet uključuje u godišnji izvještaj, koji sačinjava shodno članu 45. Pakta, kratak pregled svojih aktivnosti na osnovu ovog protokola.

Član 7.

U očekivanju ostvarenja ciljeva Rezolucije 1514 (XV), koju je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih naroda 14. decembra 1960. koja se odnosi na Deklaraciju o davanju nezavisnosti kolonijalnim zemljama i narodima, odredbe ovog protokola ni u čemu ne ograničavaju pravo peticije koje je tim narodima dato Poveljom Ujedinjenih naroda i drugim međunarodnim konvencijama i instrumentima zaključenim pod okriljem Ujedinjenih naroda i njihovih specijalizovanih agencija.

Član 8.

1. Ovaj protkol otvoren je za potpisivanje svakoj državi koja je potpisala Pakt.

2. Ovaj protokol podliježe ratifikaciji svake države koja je ratifikovala Pakt ili mu je pristupila. Instrumenti o ratifikaciji bit će deponirani kod Generalnog sekretara Ujedinjenih naroda.

3. Ovaj protokol je otvoren za pristupanje svakoj državi koja je ratifikovala Pakt ili mu je pristupila.

4. Pristupanje se ostvaruje deponovanjem instrumenta o pristupanju kod Generalnog sekretara Ujedinjenih naroda.

5. Generalni sekretar Ujedinjenih naroda obavještava sve države koje su potpisale ovaj protokol ili su mu pristupile o deponovanju svakog instrumenta o ratifikaciji ili pristupanju.

Član 9.

1. Pod rezervom stupanja na snagu Pakta, ovaj protokol stupa na snagu tri mjeseca poslije deponovanja kod Generalnog sekretara Ujedinjenih naroda desetog instrumenta o ratifikaciji ili pristupanju.

2. Za svaku državu koja ratifikuje ovaj protokol ili mu pristupi poslije deponovanja desetog instrumenta o ratifikaciji ili pristupanju, ovaj protokol stupa na snagu tri mjeseca poslije deponovanja od strane te države njenog instrumenta o ratifikaciji ili pristupanju.

Član 10.

Odredbe ovog protokola primjenjuju se, bez ikakvog ograničenja ili izuzetka, na sve jedinice federativnih država.

Član 11.

1. Svaka država članica ovog protokola može predložiti izmjenu i dopunu i dostaviti je Generalnom sekretaru Ujedinjenih naroda. Generalni sekretar potom proslijeđuje sve predložene izmjene ili dopune državama članicama ovog protokola, sa zahtjevom da mu saopće da li žele sazivanje konferencije država članica radi razmatranja i glasanja o prijedlogu. Ako se najmanje jedna trećina država članica izjasni u prilog sazivanja konferencije, Generalni sekretar saziva konferenciju pod okriljem Ujedinjenih naroda. Svaka izmjena ili dopuna koju je usvojila većina država članica koje su prisutne i koje glasaju na konferenciji podnosi se na odobrenje Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda.

2. Izmjene ili dopune stupaju na snagu kada ih odobri Generalna skupština Ujedinjenih naroda i prihvati dvije trećine država članica ovog protkola, u skladu sa njihovim ustavnim postupcima.

3. Kad izmjene i dopune stupe na snagu, obavezne su za sve države članice koje su ih prihvatile, dok su ostale države članice vezane odredbama ovog protokola i svakom izmjenom i dopunom koje su ranije prihvatile.

Član 12.

1. Svaka država članica može, u bilo koje vrijeme, otkazati ovaj protokol pismenim saopćenjem upućenim Generalnom sekretaru Ujedinjenih naroda. Otkaz stupa na snagu tri mjeseca od dana kad je Generalni sekretar primio saopćenje.

2. Otkaz ne sprječava nastavak primjene odredbi ovog protokola na svaku predstavku podnesenu na osnovu člana 2. prije nego što otkaz stupi na snagu.

Član 13.

Bez obzira na saopćenja izvršena prema stavu 5. člana 8. ovog protokola, Generalni sekretar Ujedinjenih naroda obaviještava sve države navedene u stavu 1. člana 48. Pakta o sljedećim pojedinostima:

(a) potpisima, ratifikacijama i pristupanjima izvršenim u skladu sa članom 8;

(b) datum stupanja na snagu ovog protokola u skladu sa članom 9. i datumu stupanja na snagu svake izmjene ili dopune izvršene u skladu sa članom 11;

(c) otkazima izvršenim u skladu sa članom 12.

Član 14.

1. Ovaj protokol, čiji su tekstovi na kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku podjednako vjerodostojni, bit će prebačen u arhivu Ujedinjenih naroda.

2. Generalni sekretar Ujedinjenih naroda dostavit će ovjerene prijepise ovog Protokola svim državama navedenim u članu 48. Pakta.