| Država | Potpis | Ratifikacija, pristup, sukcesija | Stupanje na snagu | Izjave | OLJP UN-a nakon ESLJP-a1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanija | pristup | 4. 10. 2007. | 4. 1. 2008. | [eng] [fra] | da2 |
| Alžir | pristup | 12. 9. 1989. | 12. 12. 1989. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Andora | 5. 8. 2002. | 22. 9. 2006. | 22. 12. 2006. | [eng] [fra] | da2 |
| Angola | pristup | 10. 1. 1992. | 10. 4. 1992. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Argentina | pristup | 8. 8. 1986. | 8. 11. 1986. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Armenija | pristup | 23. 6. 1993. | 23. 9. 1993. | [eng] [fra] | da2 |
| Australija | pristup | 25. 9. 1991. | 25. 12. 1991. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Austrija | 10. 12. 1973. | 10. 12. 1987. | 10. 3. 1988. | [eng] [fra] | ne3 |
| Azerbajdžan | pristup | 27. 11. 2001. | 27. 2. 2002. | [eng] [fra] | da2 |
| Barbados | pristup | 5. 1. 1973. | 23. 3. 1976. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Bjelorusija | pristup | [30. 9. 1992.] otkazivanje: 8. 2. 2023. | 30. 12. 1992. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Belgija | pristup | 17. 5. 1994. | 17. 8. 1994. | [eng] [fra] | da2 |
| Benin | pristup | 12. 3. 1992. | 12. 6. 1992. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Bolivija | pristup | 12. 8. 1982. | 12. 11. 1982. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Bosna i Hercegovina | 1. 3. 1995. | 1. 3. 1995. | 1. 6. 1995. | [eng] [fra] | da2 |
| Brazil | pristup | 25. 9. 2009. | 25. 12. 2009. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Bugarska | pristup | 26. 3. 1992. | 26. 6. 1992. | [eng] [fra] | da2 |
| Burkina Faso | pristup | 4. 1. 1999. | 4. 4. 1999. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Zelenortska Republika | pristup | 19. 5. 2000. | 19. 8. 2000. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Kambodža | 27. 9. 2004. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 | ||
| Kamerun | pristup | 27. 6. 1984. | 27. 9. 1984. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Kanada | pristup | 19. 5. 1976. | 19. 8. 1976. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Srednjoafrička Republika | pristup | 8. 5. 1981. | 8. 8. 1981. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Čad | pristup | 9. 6. 1995. | 9. 9. 1995. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Čile | pristup | 27. 5. 1992. | 27. 8. 1992. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Kolumbija | 21. 12. 1966. | 29. 10. 1969. | 23. 3. 1976. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Kongo – Brazzaville | pristup | 5. 10. 1983. | 5. 1. 1984. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Kostarika | 19. 12. 1966. | 29. 11. 1968. | 23. 3. 1976. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Obala Bjelokosti | pristup | 5. 3. 1997. | 5. 6. 1997. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Hrvatska | pristup | 12. 10. 1995. | 12. 1. 1996. | [eng] [fra] | ne3 |
| Cipar | 19. 12. 1966. | 15. 4. 1992. | 15. 7. 1992. | [eng] [fra] | da2 |
| Češka | sukcesija | 22. 2. 1993. | 22. 5. 1993. | [eng] [fra] | da2 |
| Kongo – Kinshasa | pristup | 1. 11. 1976. | 1. 2. 1977. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Danska | 20. 3. 1968. | 6. 1. 1972. | 23. 3. 1976. | [eng] [fra] | ne3 |
| Džibuti | pristup | 5. 11. 2002. | 5. 2. 2003. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Dominikanska Republika | pristup | 4. 1. 1978. | 4. 4. 1978. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Ekvador | 4. 4. 1968. | 6. 3. 1969. | 23. 3. 1976. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Salvador | 21. 9. 1967. | 6. 6. 1995. | 6. 9. 1995. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Ekvatorska Gvineja | pristup | 25. 9. 1987. | 25. 12. 1987. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Estonija | pristup | 21. 10. 1991. | 21. 1. 1992. | [eng] [fra] | da2 |
| Finska | 11. 12. 1967. | 19. 8. 1975. | 23. 3. 1976. | [eng] [fra] | da2 |
| Francuska | pristup | 17. 2. 1984. | 17. 5. 1984. | [eng] [fra] | ne3 |
| Gambija | pristup | 9. 6. 1988. | 9. 9. 1988. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Gruzija | pristup | 3. 5. 1994. | 3. 8. 1994. | [eng] [fra] | da2 |
| Njemačka | pristup | 25. 8. 1993. | 25. 11. 1993. | [eng] [fra] | ne3 |
| Gana | 7. 9. 2000. | 7. 9. 2000. | 7. 12. 2000. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Grčka | pristup | 5. 5. 1997. | 5. 8. 1997. | [eng] [fra] | da2 |
| Gvatemala | pristup | 28. 11. 2000. | 28. 2. 2001. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Gvineja | 19. 3. 1975. | 17. 6. 1993. | 17. 9. 1993. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Gvineja Bisau | 12. 9. 2000. | 24. 9. 2013. | 24. 12. 2013. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Gvajana | pristup | 5. 1. 1999. otkazivanje: 5. 4. 1999. | 5. 4. 1999. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Honduras | 19. 12. 1966. | 7. 6. 2005. | 7. 9. 2005. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Mađarska | pristup | 7. 9. 1988. | 7. 12. 1988. | [eng] [fra] | da2 |
| Island | pristup | 22. 8. 1979. | 22. 11. 1979. | [eng] [fra] | ne3 |
| Irska | pristup | 8. 12. 1989. | 8. 3. 1990. | [eng] [fra] | ne3 |
| Italija | 30. 4. 1976. | 15. 9. 1978. | 15. 12. 1978. | [eng] [fra] | ne3 |
| Jamajka | [19. 12. 1966.] | [3. 10. 1975.] otkazivanje: 23. 1. 1998. | 23. 3. 1976. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Kazahstan | 25. 9. 2007. | 30. 6. 2009. | 30. 9. 2009. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Kirgistan | pristup | 7. 10. 1994. | 7. 1. 1995. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Latvija | pristup | 22. 6. 1994. | 22. 9. 1994. | [eng] [fra] | da2 |
| Lesoto | pristup | 6. 9. 2000. | 6. 12. 2000. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Liberija | 22. 9. 2004. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 | ||
| Libija | pristup | 16. 5. 1989. | 16. 8. 1989. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Lihtenštajn | pristup | 10. 12. 1998. | 10. 3. 1999. | [eng] [fra] | da2 |
| Litva | pristup | 20. 11. 1991. | 20. 2. 1992. | [eng] [fra] | da2 |
| Luksemburg | pristup | 18. 8. 1983. | 18. 11. 1983. | [eng] [fra] | ne3 |
| Madagaskar | 17. 9. 1969. | 21. 6. 1971. | 23. 3. 1976. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Malavi | pristup | 11. 6. 1996. | 11. 9. 1996. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Maldivi | pristup | 19. 9. 2006. | 19. 12. 2006. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Mali | pristup | 24. 10. 2001. | 24. 1. 2002. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Malta | pristup | 13. 9. 1990. | 13. 12. 1990. | [eng] [fra] | ne3 |
| Mauricijus | pristup | 12. 12. 1973. | 23. 3. 1976. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Meksiko | pristup | 15. 3. 2002. | 15. 6. 2002. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Mongolija | pristup | 16. 4. 1991. | 16. 7. 1991. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Crna Gora | sukcesija | 23. 10. 2006. | 23. 1. 2007. | [eng] [fra] | da2 |
| Maroko | pristup | 22. 4. 2022. | 22. 7. 2022. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Namibija | pristup | 28. 11. 1994. | 28. 2. 1995. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Nauru | 12. 11. 2001. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 | ||
| Nepal | pristup | 14. 5. 1991. | 14. 8. 1991. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Nizozemska | 25. 6. 1969. | 11. 12. 1978. | 11. 3. 1979. | [eng] [fra] | da2 |
| Novi Zeland | pristup | 26. 5. 1989. | 26. 8. 1989. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Nikaragva | pristup | 12. 3. 1980. | 12. 6. 1980. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Niger | pristup | 7. 3. 1986. | 7. 6. 1986. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Sjeverna Makedonija | 12. 12. 1994. | 12. 12. 1994. | 12. 3. 1995. | [eng] [fra] | da2 |
| Norveška | 20. 3. 1968. | 13. 9. 1972. | 23. 3. 1976. | [eng] [fra] | ne3 |
| Panama | 27. 7. 1976. | 8. 3. 1977. | 8. 6. 1977. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Paragvaj | pristup | 10. 1. 1995. | 10. 4. 1995. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Peru | 11. 8. 1977. | 3. 10. 1980. | 3. 1. 1981. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Filipini | 19. 12. 1966. | 22. 8. 1989. | 22. 11. 1989. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Poljska | pristup | 7. 11. 1991. | 7. 2. 1992. | [eng] [fra] | ne3 |
| Portugal | 1. 8. 1978. | 3. 5. 1983. | 3. 8. 1983. | [eng] [fra] | da2 |
| Južna Koreja | pristup | 10. 4. 1990. | 10. 7. 1990. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Moldavija | 16. 9. 2005. | 23. 1. 2008. | 23. 4. 2008. | [eng] [fra] | ne3 |
| Rumunjska | pristup | 20. 7. 1993. | 20. 10. 1993. | [eng] [fra] | ne3 |
| Rusija | pristup | 1. 10. 1991. | 1. 1. 1992. | [eng] [fra] | da2 |
| San Marino | pristup | 18. 10. 1985. | 18. 1. 1986. | [eng] [fra] | da2 |
| Sveti Toma i Princip | 6. 9. 2000. | 23. 3. 2017. | 23. 6. 2017. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Senegal | 6. 7. 1970. | 13. 2. 1978. | 13. 5. 1978. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Srbija | 12. 3. 2001. | 6. 9. 2001. | 6. 12. 2001. | [eng] [fra] | da2 |
| Sejšeli | pristup | 5. 5. 1992. | 5. 8. 1992. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Sijera Leone | pristup | 23. 8. 1996. | 23. 11. 1996. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Slovačka | sukcesija | 28. 5. 1993. | 28. 8. 1993. | [eng] [fra] | da2 |
| Slovenija | pristup | 16. 7. 1993. | 16. 10. 1993. | [eng] [fra] | ne3 |
| Somalija | pristup | 24. 1. 1990. | 24. 4. 1990. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Južnoafrička Republika | pristup | 28. 8. 2002. | 28. 11. 2002. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Španjolska | pristup | 25. 1. 1985. | 25. 4. 1985. | [eng] [fra] | ne3 |
| Šri Lanka | pristup | 3. 10. 1997. | 3. 1. 1998. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| St. Vincent and the Grenadines | pristup | 9. 11. 1981. | 9. 2. 1982. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Surinam | pristup | 28. 12. 1976. | 28. 3. 1977. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Švedska | 29. 9. 1967. | 6. 12. 1971. | 23. 3. 1976. | [eng] [fra] | ne3 |
| Tadžikistan | pristup | 4. 1. 1999. | 4. 4. 1999. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Togo | pristup | 30. 3. 1988. | 30. 6. 1988. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Trinidad i Tobago | pristup | [14. 11. 1980.] otkazivanje: 27. 6. 2000. | 14. 2. 1981. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Tunis | pristup | 29. 6. 2011. | 29. 9. 2011. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Turska | 3. 2. 2004. | 24. 11. 2006. | 24. 2. 2007. | [eng] [fra] | ne3 |
| Turkmenistan | pristup | 1. 5. 1997. | 1. 8. 1997. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Uganda | pristup | 14. 11. 1995. | 14. 2. 1996. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Ukrajina | pristup | 25. 7. 1991. | 25. 10. 1991. | [eng] [fra] | da2 |
| Urugvaj | 21. 2. 1967. | 1. 4. 1970. | 23. 3. 1976. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Uzbekistan | pristup | 28. 9. 1995. | 28. 12. 1995. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Venezuela | 15. 11. 1976. | 10. 5. 1978. | 10. 8. 1978. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Zambija | pristup | 10. 4. 1984. | 10. 7. 1984. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
1 Može li se isto pitanje iznijeti pred Odbor za ljudska prava UN-a nakon što je ispitano u postupku pred ESLJP-om. Isto pitanje podrazumijeva istog podnositelja zahtjeva, iste bitne činjenice i isti materijalnopravni prigovor.
2 Država nije stavila rezervu koja sprječava Odbor za ljudska prava UN-a da razmatra pojedinačnu komunikaciju ako je isto pitanje već ispitano u drugom postupku međunarodnog ispitivanja ili rješavanja. U praksi Odbora postupak pred ESLJP-om smatra se takvim postupkom.
3 Država je stavila rezervu koja sprječava Odbor za ljudska prava UN-a da razmatra pojedinačnu komunikaciju ako je isto pitanje već ispitano u drugom postupku međunarodnog ispitivanja ili rješavanja. U praksi Odbora postupak pred ESLJP-om smatra se takvim postupkom.
4 Država nije članica Vijeća Europe i nikada to nije bila. Nije ratificirala Europsku konvenciju o ljudskim pravima i nije prihvatila nadležnost Europskog suda.
Fakultativni protokol uz međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima
Preambula
Države stranke ovoga Protokola,
S m a t r a j u ć i da bi radi postizanja ciljeva Pakta o gradanskim i političkim pravima (dalje nazivan Pakt) i primjene njegovih odredaba odgovaralo da se ovlasti Odbor za prava čovjeka, ustanovljen u četvrtom dijelu Pakta (dalje naziv Odbor), da prima i razmatra, kao što je to predviđeno u ovom Protokolu, saopćenja pojedinaca koji tvrde da su žrtve povreda nekog od prava izloženih u Paktu,
Sporazumjele su se kako slijedi:
Članak 1.
Država stranka Pakta koja postane strankom ovoga Protokola priznaje nadležnost Odbora da prima i razmatra saopćenja pojedinaca podređenih njezinoj sudbenosti koji tvrde da su žrtve povrede nekog od prava izloženih u Paktu od strane te države stranke. Odbor ne prima nikakvo saopćenje ako se ono tiče države stranke Pakta koja nije stranka ovoga Protokola.
Članak 2.
Članak 3.
Odbor će smatrati kao nepripustivo svako saopćenje prema ovom Protokolu koje je anonimno ili za koje drži da zlorabi pravo na podnošenje takvih saopćenja ili da je nespojivo s odredbama Pakta.
Članak 4.
1. Uz uvjete odredaba članka 3. Odbor dostavlja svako saopćenje koje mu je podneseno prema ovom Protokolu državi stranki ovoga Protokola za koju se tvrdi da vrijeda neku odredbu Pakta.
2. Ta država podnosi u roku od šest mjeseci odboru pismena objašnjenja ili izjave kojima razjašnjuje predmet i, u danom slučaju, navodi mjere koje je možda poduzela da popravi situaciju.
Članak 5.
1. Odbor razmatra saopćenja primljena prema ovom Protokolu u svjetlu svih pismenih obavještenja što su mu ih dostavili pojedinac i odnosna država stranka.
2. Odbor ne razmatra saopćenje pojedinca ako nije utvrdio:
(a) da se isti predmet ne razmatra po nekom drugom postupku međunarodne istrage ili rješavanja;
(b) da je pojedinac iscrpio sva raspoloživa unutarnja pravna sredstva. To se pravilo ne primjenjuje ako se postupak po tim sredstvima nerazumno produžuje.
3. Kad ispituje saopćenja prema ovom Protokolu, Odbof drzi nejavne sjednice.
4. Odbor dostavlja svoja gledišta odnosnoj državi stranki i pojedincu.
Članak 6.
Odbor uključuje u svoj godišnji izvještaj prema članku 45. Pakta pregled svojega djelovanja prema ovom Protokolu.
Članak 7.
Dok se ne ostvare ciljevi Rezolucije 1514 (XV) što ju je usvojila Opća skupština Ujedinjenih naroda 14. prosinca 1960. o Deklaraciji o davanju nezavisnosti kolonijalnim zemljama i narodima, odredbe ovoga Protokola neće ni u kom pogledu ogranićavati pravo peticije koje tim narodima jamče Povelja Ujedinjenih naroda i drugi međunarodni ugovori i instrumenti sklopljeni pod okriljem Ujedinjenih naroda i njihovih specijaliziranih ustanova.
Članak 8.
1. Ovaj Protokol otvoren je potpisivanju svake države koja je potpisala Pakt.
2. Ovaj Protokol podleži ratifikaciji od strane svake države koja je ratificirala Pakt ili mu je pristupila. Isprava o ratifikaciji polaže se kod Glavnog tajnika Ujedinjenih naroda.
3. Ovaj je Protokol otvoren pristupanju svake države koja je ratificirala Pakt ili mu je pristupila.
4. Pristupanje se vrši polaganjem isprave o pristupanju kod Glavnog tajnika Ujedinjenih naroda.
5. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda obavještava o polaganju svake isprave o ratifikaciji ili pristupanju sve države koje su potpisale Protokol ili su mu pristupile.
Članak 9.
1. Uz uvjet stupanja na snagu Pakta, ovaj Protokol stupit će na snagu tri mjeseca nakon dana kada je kod Glavnog tajnika Ujedinjenih naroda položena deseta isprava o rati6kaciji ili isprava o pristupanju.
2. Za svaku državu koja ratificira ovaj Protokol ili mu pristupi nakon polaganja desete isprave o ratifikaciji ili isprave o pristupanju, ovaj Protokol stupa na snagu tri mjeseca poslije dana polaganja vlastite isprave o ratifikaciji ili isprave o pristupanju.
Članak 10.
Odredbe ovoga Protokola protežu se na sve dijelove saveznih država bez ikakvih ograničenja ili izuzetaka.
Članak 11.
1. Svaka država stranka ovoga Protokola može predložiti izmjene i njihov tekst dostaviti glavnom tajniku Ujedinjenih naroda. Na to Glavni tajnik priopćuje svaku predloženu izmjenu državama strankania ovoga Protokola sa zahtjevom da mu priopće da li žele sazivanje konferencije država stranaka u svrhu razmatranja tih prijedloga i glasanja o njima. Ako se najmanje jedna trećina država stranaka izjasni u prilog konferencije, Glavnl tajnik saziva konferenciju pod okriljem Ujedinjenih naroda. Svaka izmjena koja je usvojena većinom država stranaka koje su prisutne na konferenciji i glasuju podnosi se na odobrenje općoj skupštini Ujedinjenih naroda.
2. Izmjene stupaju na snagu kad ih odobri Opća skupština Ujedinjenih naroda i prihvati dvotrećinska većina država stranaka ovoga Protokola u skladu s njihovim odnosnim ustavnim postupcima.
3. Kad izmjene stupe na snagu, one obvezuju države stranke koje su ih prihvatile, dok su ostale države stranke vezane odredbama ovoga Protokola i svakom predašnjom izmjenom koju su prihvatile.
Članak 12.
1. Svaka država stranka može u svako doba otkazati ovaj Protokol pismenim priopćenjem upućenim Glavnom tajniku Ujedinjenih naroda. Otkaz djeluje nakon tri mjeseca od dana kad je Glavni tajnik primio priopćenje.
2. Otkaz ne priječi nastavak primjene odredaba ovoga Protokola na saopćenja podnesena prema članku 2. prije nego što je otkaz djelovao.
Članak 13.
Nezavisno od priopćenja izvršenih prema članku 8, stavak 5, ovoga Protokola, Glavni tajnik Ujedinjenih naroda obavještava sve države spomenute u članku 48, stavak 1, Pakta o ovim pojedinostima:
(a) potpisima, ratifikacijama i pristupanjima prema članku 8;
(b) danu stupanja na snagu ovoga Protokola prema članku 9. i danu stupanja na snagu svake izmjene prema članku 11;
(c) otkazima prema članku 12.
Članak 14.
1. Ovaj Protokol, kojega su engleski, francuski, kineski, ruski i španjolski tekst jednako vjerodostojni, bit će položen u arhiv Ujedinjenih naroda.
2. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda dostavit će ovjerene prijepise ovoga Protokola svim državama spomenutima u članku 48. Pakta.
