| Država | Potpis | Ratifikacija, pristupanje, sukcesija | Stupanje na snagu | Izjave | KLJP UN-a nakon ESLJP-a1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanija | pristupanje | 04.10.2007. | 04.01.2008. | [eng] [fra] | da2 |
| Alžir | pristupanje | 12.09.1989. | 12.12.1989. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Andora | 05.08.2002. | 22.09.2006. | 22.12.2006. | [eng] [fra] | da2 |
| Angola | pristupanje | 10.01.1992. | 10.04.1992. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Argentina | pristupanje | 08.08.1986. | 08.11.1986. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Jermenija | pristupanje | 23.06.1993. | 23.09.1993. | [eng] [fra] | da2 |
| Australija | pristupanje | 25.09.1991. | 25.12.1991. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Austrija | 10.12.1973. | 10.12.1987. | 10.03.1988. | [eng] [fra] | ne3 |
| Azerbejdžan | pristupanje | 27.11.2001. | 27.02.2002. | [eng] [fra] | da2 |
| Barbados | pristupanje | 05.01.1973. | 23.03.1976. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Belorusija | pristupanje | [30.09.1992.] otkazivanje: 08.02.2023. | 30.12.1992. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Belgija | pristupanje | 17.05.1994. | 17.08.1994. | [eng] [fra] | da2 |
| Benin | pristupanje | 12.03.1992. | 12.06.1992. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Bolivija | pristupanje | 12.08.1982. | 12.11.1982. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Bosna i Hercegovina | 01.03.1995. | 01.03.1995. | 01.06.1995. | [eng] [fra] | da2 |
| Brazil | pristupanje | 25.09.2009. | 25.12.2009. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Bugarska | pristupanje | 26.03.1992. | 26.06.1992. | [eng] [fra] | da2 |
| Burkina Faso | pristupanje | 04.01.1999. | 04.04.1999. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Zelenortska Ostrva | pristupanje | 19.05.2000. | 19.08.2000. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Kambodža | 27.09.2004. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 | ||
| Kamerun | pristupanje | 27.06.1984. | 27.09.1984. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Kanada | pristupanje | 19.05.1976. | 19.08.1976. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Centralnoafrička Republika | pristupanje | 08.05.1981. | 08.08.1981. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Čad | pristupanje | 09.06.1995. | 09.09.1995. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Čile | pristupanje | 27.05.1992. | 27.08.1992. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Kolumbija | 21.12.1966. | 29.10.1969. | 23.03.1976. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Kongo – Brazavil | pristupanje | 05.10.1983. | 05.01.1984. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Kostarika | 19.12.1966. | 29.11.1968. | 23.03.1976. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Obala Slonovače (Kot d’Ivoar) | pristupanje | 05.03.1997. | 05.06.1997. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Hrvatska | pristupanje | 12.10.1995. | 12.01.1996. | [eng] [fra] | ne3 |
| Kipar | 19.12.1966. | 15.04.1992. | 15.07.1992. | [eng] [fra] | da2 |
| Češka | sukcesija | 22.02.1993. | 22.05.1993. | [eng] [fra] | da2 |
| Kongo – Kinšasa | pristupanje | 01.11.1976. | 01.02.1977. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Danska | 20.03.1968. | 06.01.1972. | 23.03.1976. | [eng] [fra] | ne3 |
| Džibuti | pristupanje | 05.11.2002. | 05.02.2003. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Dominikanska Republika | pristupanje | 04.01.1978. | 04.04.1978. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Ekvador | 04.04.1968. | 06.03.1969. | 23.03.1976. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Salvador | 21.09.1967. | 06.06.1995. | 06.09.1995. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Ekvatorijalna Gvineja | pristupanje | 25.09.1987. | 25.12.1987. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Estonija | pristupanje | 21.10.1991. | 21.01.1992. | [eng] [fra] | da2 |
| Finska | 11.12.1967. | 19.08.1975. | 23.03.1976. | [eng] [fra] | da2 |
| Francuska | pristupanje | 17.02.1984. | 17.05.1984. | [eng] [fra] | ne3 |
| Gambija | pristupanje | 09.06.1988. | 09.09.1988. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Gruzija | pristupanje | 03.05.1994. | 03.08.1994. | [eng] [fra] | da2 |
| Njemačka | pristupanje | 25.08.1993. | 25.11.1993. | [eng] [fra] | ne3 |
| Gana | 07.09.2000. | 07.09.2000. | 07.12.2000. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Grčka | pristupanje | 05.05.1997. | 05.08.1997. | [eng] [fra] | da2 |
| Gvatemala | pristupanje | 28.11.2000. | 28.02.2001. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Gvineja | 19.03.1975. | 17.06.1993. | 17.09.1993. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Gvineja-Bisao | 12.09.2000. | 24.09.2013. | 24.12.2013. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Gvajana | pristupanje | 05.01.1999. otkazivanje: 05.04.1999. | 05.04.1999. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Honduras | 19.12.1966. | 07.06.2005. | 07.09.2005. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Mađarska | pristupanje | 07.09.1988. | 07.12.1988. | [eng] [fra] | da2 |
| Island | pristupanje | 22.08.1979. | 22.11.1979. | [eng] [fra] | ne3 |
| Irska | pristupanje | 08.12.1989. | 08.03.1990. | [eng] [fra] | ne3 |
| Italija | 30.04.1976. | 15.09.1978. | 15.12.1978. | [eng] [fra] | ne3 |
| Jamajka | [19.12.1966.] | [03.10.1975.] otkazivanje: 23.01.1998. | 23.03.1976. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Kazahstan | 25.09.2007. | 30.06.2009. | 30.09.2009. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Kirgistan | pristupanje | 07.10.1994. | 07.01.1995. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Letonija | pristupanje | 22.06.1994. | 22.09.1994. | [eng] [fra] | da2 |
| Lesoto | pristupanje | 06.09.2000. | 06.12.2000. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Liberija | 22.09.2004. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 | ||
| Libija | pristupanje | 16.05.1989. | 16.08.1989. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Lihtenštajn | pristupanje | 10.12.1998. | 10.03.1999. | [eng] [fra] | da2 |
| Litvanija | pristupanje | 20.11.1991. | 20.02.1992. | [eng] [fra] | da2 |
| Luksemburg | pristupanje | 18.08.1983. | 18.11.1983. | [eng] [fra] | ne3 |
| Madagaskar | 17.09.1969. | 21.06.1971. | 23.03.1976. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Malavi | pristupanje | 11.06.1996. | 11.09.1996. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Maldivi | pristupanje | 19.09.2006. | 19.12.2006. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Mali | pristupanje | 24.10.2001. | 24.01.2002. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Malta | pristupanje | 13.09.1990. | 13.12.1990. | [eng] [fra] | ne3 |
| Mauricijus | pristupanje | 12.12.1973. | 23.03.1976. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Meksiko | pristupanje | 15.03.2002. | 15.06.2002. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Mongolija | pristupanje | 16.04.1991. | 16.07.1991. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Crna Gora | sukcesija | 23.10.2006. | 23.01.2007. | [eng] [fra] | da2 |
| Maroko | pristupanje | 22.04.2022. | 22.07.2022. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Namibija | pristupanje | 28.11.1994. | 28.02.1995. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Nauru | 12.11.2001. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 | ||
| Nepal | pristupanje | 14.05.1991. | 14.08.1991. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Nizozemska | 25.06.1969. | 11.12.1978. | 11.03.1979. | [eng] [fra] | da2 |
| Novi Zeland | pristupanje | 26.05.1989. | 26.08.1989. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Nikaragva | pristupanje | 12.03.1980. | 12.06.1980. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Niger | pristupanje | 07.03.1986. | 07.06.1986. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Sjeverna Makedonija | 12.12.1994. | 12.12.1994. | 12.03.1995. | [eng] [fra] | da2 |
| Norveška | 20.03.1968. | 13.09.1972. | 23.03.1976. | [eng] [fra] | ne3 |
| Panama | 27.07.1976. | 08.03.1977. | 08.06.1977. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Paragvaj | pristupanje | 10.01.1995. | 10.04.1995. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Peru | 11.08.1977. | 03.10.1980. | 03.01.1981. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Filipini | 19.12.1966. | 22.08.1989. | 22.11.1989. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Poljska | pristupanje | 07.11.1991. | 07.02.1992. | [eng] [fra] | ne3 |
| Portugal | 01.08.1978. | 03.05.1983. | 03.08.1983. | [eng] [fra] | da2 |
| Južna Koreja | pristupanje | 10.04.1990. | 10.07.1990. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Moldavija | 16.09.2005. | 23.01.2008. | 23.04.2008. | [eng] [fra] | ne3 |
| Rumunija | pristupanje | 20.07.1993. | 20.10.1993. | [eng] [fra] | ne3 |
| Rusija | pristupanje | 01.10.1991. | 01.01.1992. | [eng] [fra] | da2 |
| San Marino | pristupanje | 18.10.1985. | 18.01.1986. | [eng] [fra] | da2 |
| Sao Tome i Principe | 06.09.2000. | 23.03.2017. | 23.06.2017. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Senegal | 06.07.1970. | 13.02.1978. | 13.05.1978. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Srbija | 12.03.2001. | 06.09.2001. | 06.12.2001. | [eng] [fra] | da2 |
| Sejšeli | pristupanje | 05.05.1992. | 05.08.1992. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Sijera Leone | pristupanje | 23.08.1996. | 23.11.1996. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Slovačka | sukcesija | 28.05.1993. | 28.08.1993. | [eng] [fra] | da2 |
| Slovenija | pristupanje | 16.07.1993. | 16.10.1993. | [eng] [fra] | ne3 |
| Somalija | pristupanje | 24.01.1990. | 24.04.1990. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Južnoafrička Republika | pristupanje | 28.08.2002. | 28.11.2002. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Španija | pristupanje | 25.01.1985. | 25.04.1985. | [eng] [fra] | ne3 |
| Šri Lanka | pristupanje | 03.10.1997. | 03.01.1998. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| St. Vincent and the Grenadines | pristupanje | 09.11.1981. | 09.02.1982. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Surinam | pristupanje | 28.12.1976. | 28.03.1977. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Švedska | 29.09.1967. | 06.12.1971. | 23.03.1976. | [eng] [fra] | ne3 |
| Tadžikistan | pristupanje | 04.01.1999. | 04.04.1999. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Togo | pristupanje | 30.03.1988. | 30.06.1988. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Trinidad i Tobago | pristupanje | [14.11.1980.] otkazivanje: 27.06.2000. | 14.02.1981. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Tunis | pristupanje | 29.06.2011. | 29.09.2011. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Turska | 03.02.2004. | 24.11.2006. | 24.02.2007. | [eng] [fra] | ne3 |
| Turkmenistan | pristupanje | 01.05.1997. | 01.08.1997. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Uganda | pristupanje | 14.11.1995. | 14.02.1996. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Ukrajina | pristupanje | 25.07.1991. | 25.10.1991. | [eng] [fra] | da2 |
| Urugvaj | 21.02.1967. | 01.04.1970. | 23.03.1976. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Uzbekistan | pristupanje | 28.09.1995. | 28.12.1995. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Venecuela | 15.11.1976. | 10.05.1978. | 10.08.1978. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
| Zambija | pristupanje | 10.04.1984. | 10.07.1984. | [eng] [fra] | nije primjenjivo4 |
1 Može li se isto pitanje iznijeti pred Komitet za ljudska prava UN-a nakon što je razmotreno u postupku pred ESLJP-om. Isto pitanje podrazumijeva istog podnosioca predstavke, iste bitne činjenice i isti materijalnopravni prigovor.
2 Država nije stavila rezervu koja sprječava Komitet za ljudska prava UN-a da razmatra individualnu predstavku ako je isto pitanje već razmotreno u drugom postupku međunarodnog ispitivanja ili rješavanja. U praksi Komiteta postupak pred ESLJP-om smatra se takvim postupkom.
3 Država je stavila rezervu koja sprječava Komitet za ljudska prava UN-a da razmatra individualnu predstavku ako je isto pitanje već razmotreno u drugom postupku međunarodnog ispitivanja ili rješavanja. U praksi Komiteta postupak pred ESLJP-om smatra se takvim postupkom.
4 Država nije članica Savjeta Evrope i nikada to nije bila. Nije ratifikovala Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i nije prihvatila nadležnost Evropskog suda.
Fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima
Preambula
Države ugovornice ovog Protokola,
Smatrajući da bi što boljem obezbeđenju postizanja ciljeva Pakta o građanskim i političkim pravima (dalje nazvan „Pakt”) i primene njegovih odredaba, odgovaralo da se ovlasti Komitet za ljudska prava, uspostavljen na osnovu četvrtog dela ovog Pakta (dalje nazvan „Komitet”), da primi i razmatra, kao što je predviđeno u ovom Protokolu, predstavke koje potiču od pojedinaca koji tvrde da su žrtve kršenja nekog od prava izloženih u Paktu,
Sporazumele su se o sledećem:
Član 1
Svaka država ugovornica Pakta koja postane strana ugovornica ovog Protokola priznaje Komitet nadležan da prima i razmatra predstavke koje potiču od pojedinaca koji spadaju pod njenu nadležnost a koji tvrde da su žrtve kršenja od strane te države ugovornice bilo kog prava navedenog u Paktu. Komitet neće primati nikakva saopštenja koja se tiču države ugovornice Pakta koja nije stranka ovog Protokola.
Član 2
Član 3
Komitet neće prihvatiti nijednu predstavku podnetu na osnovu ovog Protokola ako je nepotpisana ili za koju smatra da predstavlja zloupotrebu prava na podnošenje takvih predstavki, ili da je nespojiva sa odredbama Pakta.
Član 4
1. Pod uslovima iz odredaba člana 3. Komitet stavlja do znanja svaku predstavku koja mu je podneta državi ugovornici ovog Protokola za koju se navodi da je prekršila neku od odredaba ovog Pakta.
2. U toku sledećih šest meseci pomenuta država će dostaviti Komitetu pismena objašnjenja ili izjave rasvetljavajući pitanje i navodeći, prema potrebi, sve mere koje je eventualno preduzela da bi popravila situaciju.
Član 5
1. Komitet će razmotriti predstavke primljene na osnovu ovog Protokola vodeći računa o svim pismenim obaveštenjima koja su mu podneli pojedinci i zainteresovana država.
2. Komitet neće razmatrati nijednu predstavku pojedinaca ako se nije uverio:
(a) da se isto pitanje već ne razmatra u postupku pred nekim drugim međunarodnim organom za ispitivanje ili rešavanje;
(b) da je pojedinac iscrpeo sva raspoloživa unutrašnja pravna sredstva. Ovo se pravilo ne primenjuje ako je postupak po žalbi produžen preko razumnog roka.
3. Komitet će održavati nejavne sednice kada bude razmatrao predstavke predviđene ovim Protokolom.
4. Komitet će upoznati sa svim što je ustanovio zainteresovanu državu ugovornicu i pojedinca.
Član 6
Komitet uključuje u godišnji izveštaj, koji sačinjava shodno članu 45. Pakta, sažeti pregled svih delatnosti na osnovu ovog Protokola.
Član 7
U očekivanju ostvarenja ciljeva rezolucije 1514 (XV), usvojene od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 14. decembra 1960. koja sadrži Deklaraciju o davanju nezavisnosti kolonijalnim zemljama i narodima, odredbe ovog Protokola neće ni u čemu ograničavati pravo peticije koje je ovim narodima dato Poveljom Ujedinjenih nacija i drugim međunarodnim konvencijama i instrumentima zaključenim pod okriljem Ujedinjenih nacija ili njenih specijalizovanih ustanova.
Član 8
1. Ovaj Protokol je otvoren za potpisivanje svakoj državi koja je potpisala Pakt.
2. Ovaj Protokol podleže ratifikaciji svake države koja je ratifikovala Pakt ili mu je pristupila. Instrumenti ratifikacije deponovaće se kod Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.
3. Ovaj Protokol biće otvoren za pristupanje svakoj državi koja je ratifikovala Pakt ili mu je pristupila.
4. Pristupanje će se izvršiti deponovanjem instrumenata o pristupanju kod Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.
5. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija obavestiće sve države koje su potpisale ovaj Protokol, ili su mu pristupile, o deponovanju svakog instrumenta o ratifikaciji ili pristupanju.
Član 9
1. Pod uslovom stupanja na snagu Pakta, ovaj Protokol stupiće na snagu tri meseca posle deponovanja kod Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija desetog instrumenta o ratifikaciji ili pristupanju.
2. Za svaku državu koja ratifikuje ovaj Protokol ili mu pristupi posle deponovanja desetog instrumenta o ratifikaciji ili pristupanju, pomenuti Protokol će stupiti na snagu tri meseca posle deponovanja od strane ove države njenog instrumenta o ratifikaciji ili pristupanju.
Član 10
Odredbe ovog Protokola primenjivaće se, bez ikakvog ograničenja i izuzetka, na sve jedinice federalnih država.
Član 11
1. Svaka država ugovornica ovog Protokola može predložiti njegovu izmenu ili dopunu i njihov tekst dostaviti Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija. Generalni sekretar će potom proslediti sve predložene izmene ili dopune državama ugovornicama ovog Protokola, tražeći od njih da mu saopšte da li žele sazivanje konferencije država ugovornica radi razmatranja tih predloga i glasanja o njima. Ako se najmanje jedna trećina država izjasni u prilog ovog sazivanja, Generalni sekretar Ujedinjenih nacija će sazvati konferenciju pod okriljem Ujedinjenih nacija. Svaka izmena ili dopuna koju je usvojila većina država ugovornica prisutnih na konferenciji i koje učestvuju u glasanju podleže odobrenju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
2. Ove izmene ili dopune stupaju na snagu kada ih odobri Generalna skupština Ujedinjenih nacija i prihvati dve trećine država ugovornica ovog Protokola, saobrazno njihovim ustavnim postupcima.
3. Kada ove izmene ili dopune stupe na snagu, one su obavezne za sve države ugovornice koje su ih prihvatile, dok druge države ugovornice ostaju vezane odredbama ovog Protokola i svakom izmenom i dopunom koju su ranije prihvatile.
Član 12
1. Svaka država ugovornica može, u svako doba, otkazati ovaj Protokol putem pismenog saopštenja upućenog Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija. Otkaz proizvodi dejstvo tri meseca od dana kada je Generalni sekretar primio saopštenje.
2. Otkaz neće sprečiti primenu odredaba ovog Protokola na svako saopštenje podneto na osnovu člana 2. pre nego što otkaz proizvede dejstvo.
Član 13
Bez obzira na saopštavanja predviđena u stavu 5. člana 8. ovog Protokola, Generalni sekretar Ujedinjenih nacija će obavestiti sve države koje se pominju u stavu 1. člana 48. Pakta:
(a) o potpisima stavljenim na ovaj Protokol i o instrumentima ratifikacije i pristupanja deponovanim shodno članu 8,
(b) o datumu stupanja na snagu ovog Protokola shodno članu 9. i o datumu stupanja na snagu svake izmene ili dopune predviđene u članu 11,
(c) o otkazima koji su učinjeni shodno članu 12.
Član 14
1. Ovaj Protokol, čiji su tekstovi na engleskom, kineskom, španskom, francuskom i ruskom podjednako verodostojni, deponovaće se u arhivi Ujedinjenih nacija.
2. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija dostaviće overene prepise ovog Protokola svakoj državi na koju se odnosi član 48. Pakta.
