| Štát | Podpis | Ratifikácia, pristúpenie, sukcesia | Nadobudnutie platnosti | Vyhlásenia | Výbor OSN pre ľudské práva po ESĽP1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Albánsko | pristúpenie | 4. 10. 2007. | 4. 1. 2008. | [ang] [fra] | áno2 |
| Alžírsko | pristúpenie | 12. 9. 1989. | 12. 12. 1989. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Andorra | 5. 8. 2002. | 22. 9. 2006. | 22. 12. 2006. | [ang] [fra] | áno2 |
| Angola | pristúpenie | 10. 1. 1992. | 10. 4. 1992. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Argentína | pristúpenie | 8. 8. 1986. | 8. 11. 1986. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Arménsko | pristúpenie | 23. 6. 1993. | 23. 9. 1993. | [ang] [fra] | áno2 |
| Austrália | pristúpenie | 25. 9. 1991. | 25. 12. 1991. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Rakúsko | 10. 12. 1973. | 10. 12. 1987. | 10. 3. 1988. | [ang] [fra] | nie3 |
| Azerbajdžan | pristúpenie | 27. 11. 2001. | 27. 2. 2002. | [ang] [fra] | áno2 |
| Barbados | pristúpenie | 5. 1. 1973. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Bielorusko | pristúpenie | [30. 9. 1992.] vypovedanie: 8. 2. 2023. | 30. 12. 1992. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Belgicko | pristúpenie | 17. 5. 1994. | 17. 8. 1994. | [ang] [fra] | áno2 |
| Benin | pristúpenie | 12. 3. 1992. | 12. 6. 1992. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Bolívia | pristúpenie | 12. 8. 1982. | 12. 11. 1982. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Bosna a Hercegovina | 1. 3. 1995. | 1. 3. 1995. | 1. 6. 1995. | [ang] [fra] | áno2 |
| Brazília | pristúpenie | 25. 9. 2009. | 25. 12. 2009. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Bulharsko | pristúpenie | 26. 3. 1992. | 26. 6. 1992. | [ang] [fra] | áno2 |
| Burkina Faso | pristúpenie | 4. 1. 1999. | 4. 4. 1999. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Kapverdy | pristúpenie | 19. 5. 2000. | 19. 8. 2000. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Kambodža | 27. 9. 2004. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 | ||
| Kamerun | pristúpenie | 27. 6. 1984. | 27. 9. 1984. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Kanada | pristúpenie | 19. 5. 1976. | 19. 8. 1976. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Stredoafrická republika | pristúpenie | 8. 5. 1981. | 8. 8. 1981. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Čad | pristúpenie | 9. 6. 1995. | 9. 9. 1995. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Čile | pristúpenie | 27. 5. 1992. | 27. 8. 1992. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Kolumbia | 21. 12. 1966. | 29. 10. 1969. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Konžská republika | pristúpenie | 5. 10. 1983. | 5. 1. 1984. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Kostarika | 19. 12. 1966. | 29. 11. 1968. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Pobrežie Slonoviny | pristúpenie | 5. 3. 1997. | 5. 6. 1997. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Chorvátsko | pristúpenie | 12. 10. 1995. | 12. 1. 1996. | [ang] [fra] | nie3 |
| Cyprus | 19. 12. 1966. | 15. 4. 1992. | 15. 7. 1992. | [ang] [fra] | áno2 |
| Česko | sukcesia | 22. 2. 1993. | 22. 5. 1993. | [ang] [fra] | áno2 |
| Konžská demokratická republika | pristúpenie | 1. 11. 1976. | 1. 2. 1977. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Dánsko | 20. 3. 1968. | 6. 1. 1972. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | nie3 |
| Džibutsko | pristúpenie | 5. 11. 2002. | 5. 2. 2003. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Dominikánska republika | pristúpenie | 4. 1. 1978. | 4. 4. 1978. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Ekvádor | 4. 4. 1968. | 6. 3. 1969. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Salvádor | 21. 9. 1967. | 6. 6. 1995. | 6. 9. 1995. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Rovníková Guinea | pristúpenie | 25. 9. 1987. | 25. 12. 1987. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Estónsko | pristúpenie | 21. 10. 1991. | 21. 1. 1992. | [ang] [fra] | áno2 |
| Fínsko | 11. 12. 1967. | 19. 8. 1975. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | áno2 |
| Francúzsko | pristúpenie | 17. 2. 1984. | 17. 5. 1984. | [ang] [fra] | nie3 |
| Gambia | pristúpenie | 9. 6. 1988. | 9. 9. 1988. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Gruzínsko | pristúpenie | 3. 5. 1994. | 3. 8. 1994. | [ang] [fra] | áno2 |
| Nemecko | pristúpenie | 25. 8. 1993. | 25. 11. 1993. | [ang] [fra] | nie3 |
| Ghana | 7. 9. 2000. | 7. 9. 2000. | 7. 12. 2000. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Grécko | pristúpenie | 5. 5. 1997. | 5. 8. 1997. | [ang] [fra] | áno2 |
| Guatemala | pristúpenie | 28. 11. 2000. | 28. 2. 2001. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Guinea | 19. 3. 1975. | 17. 6. 1993. | 17. 9. 1993. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Guinea-Bissau | 12. 9. 2000. | 24. 9. 2013. | 24. 12. 2013. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Guyana | pristúpenie | 5. 1. 1999. vypovedanie: 5. 4. 1999. | 5. 4. 1999. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Honduras | 19. 12. 1966. | 7. 6. 2005. | 7. 9. 2005. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Maďarsko | pristúpenie | 7. 9. 1988. | 7. 12. 1988. | [ang] [fra] | áno2 |
| Island | pristúpenie | 22. 8. 1979. | 22. 11. 1979. | [ang] [fra] | nie3 |
| Írsko | pristúpenie | 8. 12. 1989. | 8. 3. 1990. | [ang] [fra] | nie3 |
| Taliansko | 30. 4. 1976. | 15. 9. 1978. | 15. 12. 1978. | [ang] [fra] | nie3 |
| Jamajka | [19. 12. 1966.] | [3. 10. 1975.] vypovedanie: 23. 1. 1998. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Kazachstan | 25. 9. 2007. | 30. 6. 2009. | 30. 9. 2009. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Kirgizsko | pristúpenie | 7. 10. 1994. | 7. 1. 1995. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Lotyšsko | pristúpenie | 22. 6. 1994. | 22. 9. 1994. | [ang] [fra] | áno2 |
| Lesotho | pristúpenie | 6. 9. 2000. | 6. 12. 2000. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Libéria | 22. 9. 2004. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 | ||
| Líbya | pristúpenie | 16. 5. 1989. | 16. 8. 1989. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Lichtenštajnsko | pristúpenie | 10. 12. 1998. | 10. 3. 1999. | [ang] [fra] | áno2 |
| Litva | pristúpenie | 20. 11. 1991. | 20. 2. 1992. | [ang] [fra] | áno2 |
| Luxembursko | pristúpenie | 18. 8. 1983. | 18. 11. 1983. | [ang] [fra] | nie3 |
| Madagaskar | 17. 9. 1969. | 21. 6. 1971. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Malawi | pristúpenie | 11. 6. 1996. | 11. 9. 1996. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Maldivy | pristúpenie | 19. 9. 2006. | 19. 12. 2006. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Mali | pristúpenie | 24. 10. 2001. | 24. 1. 2002. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Malta | pristúpenie | 13. 9. 1990. | 13. 12. 1990. | [ang] [fra] | nie3 |
| Maurícius | pristúpenie | 12. 12. 1973. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Mexiko | pristúpenie | 15. 3. 2002. | 15. 6. 2002. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Mongolsko | pristúpenie | 16. 4. 1991. | 16. 7. 1991. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Čierna Hora | sukcesia | 23. 10. 2006. | 23. 1. 2007. | [ang] [fra] | áno2 |
| Maroko | pristúpenie | 22. 4. 2022. | 22. 7. 2022. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Namíbia | pristúpenie | 28. 11. 1994. | 28. 2. 1995. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Nauru | 12. 11. 2001. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 | ||
| Nepál | pristúpenie | 14. 5. 1991. | 14. 8. 1991. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Holandsko | 25. 6. 1969. | 11. 12. 1978. | 11. 3. 1979. | [ang] [fra] | áno2 |
| Nový Zéland | pristúpenie | 26. 5. 1989. | 26. 8. 1989. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Nikaragua | pristúpenie | 12. 3. 1980. | 12. 6. 1980. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Niger | pristúpenie | 7. 3. 1986. | 7. 6. 1986. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Severné Macedónsko | 12. 12. 1994. | 12. 12. 1994. | 12. 3. 1995. | [ang] [fra] | áno2 |
| Nórsko | 20. 3. 1968. | 13. 9. 1972. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | nie3 |
| Panama | 27. 7. 1976. | 8. 3. 1977. | 8. 6. 1977. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Paraguaj | pristúpenie | 10. 1. 1995. | 10. 4. 1995. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Peru | 11. 8. 1977. | 3. 10. 1980. | 3. 1. 1981. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Filipíny | 19. 12. 1966. | 22. 8. 1989. | 22. 11. 1989. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Poľsko | pristúpenie | 7. 11. 1991. | 7. 2. 1992. | [ang] [fra] | nie3 |
| Portugalsko | 1. 8. 1978. | 3. 5. 1983. | 3. 8. 1983. | [ang] [fra] | áno2 |
| Južná Kórea | pristúpenie | 10. 4. 1990. | 10. 7. 1990. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Moldavsko | 16. 9. 2005. | 23. 1. 2008. | 23. 4. 2008. | [ang] [fra] | nie3 |
| Rumunsko | pristúpenie | 20. 7. 1993. | 20. 10. 1993. | [ang] [fra] | nie3 |
| Rusko | pristúpenie | 1. 10. 1991. | 1. 1. 1992. | [ang] [fra] | áno2 |
| San Maríno | pristúpenie | 18. 10. 1985. | 18. 1. 1986. | [ang] [fra] | áno2 |
| Svätý Tomáš a Princov ostrov | 6. 9. 2000. | 23. 3. 2017. | 23. 6. 2017. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Senegal | 6. 7. 1970. | 13. 2. 1978. | 13. 5. 1978. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Srbsko | 12. 3. 2001. | 6. 9. 2001. | 6. 12. 2001. | [ang] [fra] | áno2 |
| Seychely | pristúpenie | 5. 5. 1992. | 5. 8. 1992. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Sierra Leone | pristúpenie | 23. 8. 1996. | 23. 11. 1996. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Slovensko | sukcesia | 28. 5. 1993. | 28. 8. 1993. | [ang] [fra] | áno2 |
| Slovinsko | pristúpenie | 16. 7. 1993. | 16. 10. 1993. | [ang] [fra] | nie3 |
| Somálsko | pristúpenie | 24. 1. 1990. | 24. 4. 1990. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Južná Afrika | pristúpenie | 28. 8. 2002. | 28. 11. 2002. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Španielsko | pristúpenie | 25. 1. 1985. | 25. 4. 1985. | [ang] [fra] | nie3 |
| Srí Lanka | pristúpenie | 3. 10. 1997. | 3. 1. 1998. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| St. Vincent and the Grenadines | pristúpenie | 9. 11. 1981. | 9. 2. 1982. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Surinam | pristúpenie | 28. 12. 1976. | 28. 3. 1977. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Švédsko | 29. 9. 1967. | 6. 12. 1971. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | nie3 |
| Tadžikistan | pristúpenie | 4. 1. 1999. | 4. 4. 1999. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Togo | pristúpenie | 30. 3. 1988. | 30. 6. 1988. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Trinidad a Tobago | pristúpenie | [14. 11. 1980.] vypovedanie: 27. 6. 2000. | 14. 2. 1981. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Tunisko | pristúpenie | 29. 6. 2011. | 29. 9. 2011. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Turecko | 3. 2. 2004. | 24. 11. 2006. | 24. 2. 2007. | [ang] [fra] | nie3 |
| Turkménsko | pristúpenie | 1. 5. 1997. | 1. 8. 1997. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Uganda | pristúpenie | 14. 11. 1995. | 14. 2. 1996. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Ukrajina | pristúpenie | 25. 7. 1991. | 25. 10. 1991. | [ang] [fra] | áno2 |
| Uruguaj | 21. 2. 1967. | 1. 4. 1970. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Uzbekistan | pristúpenie | 28. 9. 1995. | 28. 12. 1995. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Venezuela | 15. 11. 1976. | 10. 5. 1978. | 10. 8. 1978. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
| Zambia | pristúpenie | 10. 4. 1984. | 10. 7. 1984. | [ang] [fra] | nevzťahuje sa4 |
1 Uvádza, či možno tú istú vec predložiť Výboru OSN pre ľudské práva po tom, ako bola preskúmaná v konaní pred ESĽP. Tá istá vec znamená toho istého sťažovateľa, tie isté podstatné skutkové okolnosti a tú istú hmotnoprávnu námietku.
2 Štát nevzniesol výhradu, ktorá by Výboru OSN pre ľudské práva bránila posúdiť individuálne oznámenie, ak tá istá vec už bola preskúmaná v inom konaní medzinárodného vyšetrovania alebo urovnania. V praxi Výboru patrí konanie pred ESĽP do tejto kategórie.
3 Štát vzniesol výhradu, ktorá Výboru OSN pre ľudské práva bráni posúdiť individuálne oznámenie, ak tá istá vec už bola preskúmaná v inom konaní medzinárodného vyšetrovania alebo urovnania. V praxi Výboru patrí konanie pred ESĽP do tejto kategórie.
4 Štát nie je a nikdy nebol členom Rady Európy, neratifikoval Európsky dohovor o ľudských právach ani neuznal právomoc Európskeho súdu pre ľudské práva.
Opčný protokol k medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach
Preambula
Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou tohto Protokolu,
majúc na zreteli, že pre dosiahnutie cieľov Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ďalej len Pakt) a vykonanie jeho ustanovení by bolo vhodné umožniť Výboru pre ľudské práva zriadenému podľa časti IV Paktu (ďalej len Výbor), aby v súlade s ustanoveniami tohto Protokolu dostával a posudzoval oznámenia od jednotlivcov, ktorí si sťažujú na to, že sa stali obeťami porušenia niektorého za práv ustanovených v Pakte,
dohodli sa takto:
Článok 1
Štát, ktorý je zmluvnou stranou Paktu, ktorý sa stane zmluvnou stranou tohto Protokolu, uznáva príslušnosť Výboru dostávať a posudzovať oznámenia od jednotlivcov podliehajúcich jeho jurisdikcii, ktorí si sťažujú, že sa stali obeťami porušenia niektorého z práv ustanovených v Pakte štátom, ktorý je zmluvnou stranou Paktu. Výbor neprijme oznámenie, ak sa týka štátu, ktorý je zmluvnou stranou Paktu, ktorý nie je zmluvnou stranou tohto Protokolu.
Článok 2
Článok 3
Výbor bude považovať za neprijateľné každé oznámenie urobené na základe tohto Protokolu, ktoré je anonymné alebo ktoré považuje za zneužitie práva také oznámenia predkladať alebo ktorého obsah je nezlučiteľný s ustanoveniami Paktu.
Článok 4
1. Výbor, s výhradou ustanovenia článku 3, upozorní štát, ktorý je zmluvnou stranou tohto Protokolu, na každé oznámenie predložené mu na základe tohto Protokolu, v ktorom sa tvrdí, že tento štát porušuje niektoré ustanovenie Paktu.
2. Takto upozornený štát predloží Výboru do šiestich mesiacov písomné vysvetlenie alebo vyhlásenie objasňujúce tento prípad a informuje o prípadných opatreniach na nápravu, ktoré urobil.
Článok 5
1. Výbor posúdi oznámenia, ktoré dostal podľa tohto Protokolu, a vezme pritom do úvahy všetky písomné informácie, ktoré dostal od jednotlivca a od príslušného štátu, ktorý je jeho zmluvnou stranou.
2. Výbor neposudzuje akékoľvek oznámenie od jednotlivca, dokiaľ sa neubezpečí, že:
(a) tá istá záležitosť sa neprerokúva podľa inej procedúry medzinárodného prešetrovania alebo riešenia sporov;
(b) jednotlivec vyčerpal všetky dostupné vnútroštátne prostriedky na nápravu. Toto ustanovenie sa nepoužije tam, kde sa zaistenie nápravy neodôvodnene preťahuje.
3. Výbor skúma oznámenie podľa tohto Protokolu na neverejných zasadaniach.
4. Výbor oznámi svoj názor príslušnému štátu, ktorý je zmluvnou stranou Protokolu, a jednotlivcovi.
Článok 6
Výbor zahrnie do svojej výročnej správy predkladanej podľa článku 45 Paktu prehľad o svojej činnosti podľa tohto Protokolu.
Článok 7
Než sa dosiahnu ciele rezolúcie 1514 (XV) prijaté Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 14. decembra 1960, týkajúce sa Deklarácie o poskytnutí nezávislosti koloniálnym krajinám a národom, neobmedzujú ustanovenia tohto Protokolu žiadnym spôsobom petičné právo dané týmto národom Chartou Organizácie Spojených národov a inými medzinárodnými dohovormi a dokumentmi Organizácie Spojených národov a ich odborných organizácií.
Článok 8
1. Tento Protokol je otvorený na podpis ktorémukoľvek štátu, ktorý podpísal Pakt.
2. Tento Protokol podlieha ratifikácii ktorýmkoľvek štátom, ktorý Pakt ratifikoval alebo k nemu pristúpil. Ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.
3. Tento Protokol je otvorený na prístup ktorémukoľvek štátu, ktorý ratifikoval Pakt alebo k nemu pristúpil.
4. Prístup sa vykoná uložením listiny o prístupe u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.
5. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov upovedomí všetky štáty, ktoré podpísali tento Protokol alebo k nemu pristúpili, o uložení každej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.
Článok 9
1. Tento Protokol nadobudne účinnosť tri mesiace odo dňa uloženia desiatej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov za predpokladu, že Pakt už nadobudol účinnosť.
2. Pre každý štát, ktorý ho ratifikoval alebo k nemu pristúpil po uložení desiatej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe, nadobudne tento Protokol účinnosť tri mesiace odo dňa uloženia jeho vlastnej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.
Článok 10
Ustanovenia tohto Protokolu sa vzťahujú na všetky časti federálneho štátu bez akýchkoľvek obmedzení alebo výnimiek.
Článok 11
1. Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou Protokolu, môže navrhnúť zmenu a predložiť ju generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov. Generálny tajomník potom oboznámi s navrhnutými zmenami štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Protokolu, so žiadosťou, aby mu oznámili, či sú pre zvolanie konferencie štátov, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Protokolu, ktorá by návrhy posúdila a hlasovala o nich. Generálny tajomník zvolá túto konferenciu pod záštitou Organizácie Spojených národov, ak sa aspoň jedna tretina štátov vysloví pre jej zvolanie. Každá zmena prijatá väčšinou prítomných a hlasujúcich štátov, ktoré sú zmluvnými stranami, bude predložená Valnému zhromaždeniu Organizácie Spojených národov na schválenie.
2. Zmeny nadobudnú platnosť, ak ich schváli Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov a prijme dvojtretinová väčšina štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Protokolu, v súlade s ich ústavnými predpismi.
3. Ak zmeny nadobudnú platnosť, stanú sa záväzné pre tie štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Protokolu, ktoré ich prijali. Ostatné štáty sú ďalej viazané len ustanoveniami tohto Protokolu a každou prvšou zmenou, ktorú prijali.
Článok 12
1. Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou Protokolu, môže kedykoľvek tento Protokol vypovedať písomným oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov. Výpoveď nadobudne účinnosť tri mesiace odo dňa, keď generálny tajomník dostane oznámenie.
2. Výpoveď nebude mať vplyv na pokračovanie použitia ustanovení tohto Protokolu na každé oznámenie predložené podľa článku 2 pred dátumom, keď výpoveď nadobudla platnosť.
Článok 13
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov, bez ohľadu na oznámenie podľa článku 8 odseku 5, upovedomí všetky štáty spomenuté v článku 48 odsek 1 Paktu:
(a) o podpisoch, ratifikáciách a prístupoch podľa článku 8;
(b) o dátume, keď tento Protokol nadobudne platnosť podľa článku 9, a o dátume, keď nadobudne platnosť každá zmena podľa článku 11;
(c) o výpovediach podľa článku 12.
Článok 14
1. Tento Protokol, ktorého anglické, čínske, francúzske, ruské a španielske znenia majú rovnakú platnosť, bude uložený v archíve Organizácie Spojených národov.
2. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov zašle overenú kópiu tohto Protokolu všetkým štátom uvedeným v článku 48 Paktu.
