| Država | Podpis | Ratifikacija, pristop, nasledstvo | Začetek veljavnosti | Izjave | Odbor ZN za človekove pravice po ESČP1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanija | pristop | 4. 10. 2007. | 4. 1. 2008. | [ang] [fra] | da2 |
| Alžirija | pristop | 12. 9. 1989. | 12. 12. 1989. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Andora | 5. 8. 2002. | 22. 9. 2006. | 22. 12. 2006. | [ang] [fra] | da2 |
| Angola | pristop | 10. 1. 1992. | 10. 4. 1992. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Argentina | pristop | 8. 8. 1986. | 8. 11. 1986. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Armenija | pristop | 23. 6. 1993. | 23. 9. 1993. | [ang] [fra] | da2 |
| Avstralija | pristop | 25. 9. 1991. | 25. 12. 1991. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Avstrija | 10. 12. 1973. | 10. 12. 1987. | 10. 3. 1988. | [ang] [fra] | ne3 |
| Azerbajdžan | pristop | 27. 11. 2001. | 27. 2. 2002. | [ang] [fra] | da2 |
| Barbados | pristop | 5. 1. 1973. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Belorusija | pristop | [30. 9. 1992.] odpoved: 8. 2. 2023. | 30. 12. 1992. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Belgija | pristop | 17. 5. 1994. | 17. 8. 1994. | [ang] [fra] | da2 |
| Benin | pristop | 12. 3. 1992. | 12. 6. 1992. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Bolivija | pristop | 12. 8. 1982. | 12. 11. 1982. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Bosna in Hercegovina | 1. 3. 1995. | 1. 3. 1995. | 1. 6. 1995. | [ang] [fra] | da2 |
| Brazilija | pristop | 25. 9. 2009. | 25. 12. 2009. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Bolgarija | pristop | 26. 3. 1992. | 26. 6. 1992. | [ang] [fra] | da2 |
| Burkina Faso | pristop | 4. 1. 1999. | 4. 4. 1999. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Zelenortski otoki | pristop | 19. 5. 2000. | 19. 8. 2000. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Kambodža | 27. 9. 2004. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 | ||
| Kamerun | pristop | 27. 6. 1984. | 27. 9. 1984. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Kanada | pristop | 19. 5. 1976. | 19. 8. 1976. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Srednjeafriška republika | pristop | 8. 5. 1981. | 8. 8. 1981. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Čad | pristop | 9. 6. 1995. | 9. 9. 1995. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Čile | pristop | 27. 5. 1992. | 27. 8. 1992. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Kolumbija | 21. 12. 1966. | 29. 10. 1969. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Kongo – Brazzaville | pristop | 5. 10. 1983. | 5. 1. 1984. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Kostarika | 19. 12. 1966. | 29. 11. 1968. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Slonokoščena obala | pristop | 5. 3. 1997. | 5. 6. 1997. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Hrvaška | pristop | 12. 10. 1995. | 12. 1. 1996. | [ang] [fra] | ne3 |
| Ciper | 19. 12. 1966. | 15. 4. 1992. | 15. 7. 1992. | [ang] [fra] | da2 |
| Češka | nasledstvo | 22. 2. 1993. | 22. 5. 1993. | [ang] [fra] | da2 |
| Demokratična republika Kongo | pristop | 1. 11. 1976. | 1. 2. 1977. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Danska | 20. 3. 1968. | 6. 1. 1972. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | ne3 |
| Džibuti | pristop | 5. 11. 2002. | 5. 2. 2003. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Dominikanska republika | pristop | 4. 1. 1978. | 4. 4. 1978. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Ekvador | 4. 4. 1968. | 6. 3. 1969. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Salvador | 21. 9. 1967. | 6. 6. 1995. | 6. 9. 1995. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Ekvatorialna Gvineja | pristop | 25. 9. 1987. | 25. 12. 1987. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Estonija | pristop | 21. 10. 1991. | 21. 1. 1992. | [ang] [fra] | da2 |
| Finska | 11. 12. 1967. | 19. 8. 1975. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | da2 |
| Francija | pristop | 17. 2. 1984. | 17. 5. 1984. | [ang] [fra] | ne3 |
| Gambija | pristop | 9. 6. 1988. | 9. 9. 1988. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Gruzija | pristop | 3. 5. 1994. | 3. 8. 1994. | [ang] [fra] | da2 |
| Nemčija | pristop | 25. 8. 1993. | 25. 11. 1993. | [ang] [fra] | ne3 |
| Gana | 7. 9. 2000. | 7. 9. 2000. | 7. 12. 2000. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Grčija | pristop | 5. 5. 1997. | 5. 8. 1997. | [ang] [fra] | da2 |
| Gvatemala | pristop | 28. 11. 2000. | 28. 2. 2001. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Gvineja | 19. 3. 1975. | 17. 6. 1993. | 17. 9. 1993. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Gvineja Bissau | 12. 9. 2000. | 24. 9. 2013. | 24. 12. 2013. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Gvajana | pristop | 5. 1. 1999. odpoved: 5. 4. 1999. | 5. 4. 1999. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Honduras | 19. 12. 1966. | 7. 6. 2005. | 7. 9. 2005. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Madžarska | pristop | 7. 9. 1988. | 7. 12. 1988. | [ang] [fra] | da2 |
| Islandija | pristop | 22. 8. 1979. | 22. 11. 1979. | [ang] [fra] | ne3 |
| Irska | pristop | 8. 12. 1989. | 8. 3. 1990. | [ang] [fra] | ne3 |
| Italija | 30. 4. 1976. | 15. 9. 1978. | 15. 12. 1978. | [ang] [fra] | ne3 |
| Jamajka | [19. 12. 1966.] | [3. 10. 1975.] odpoved: 23. 1. 1998. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Kazahstan | 25. 9. 2007. | 30. 6. 2009. | 30. 9. 2009. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Kirgizistan | pristop | 7. 10. 1994. | 7. 1. 1995. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Latvija | pristop | 22. 6. 1994. | 22. 9. 1994. | [ang] [fra] | da2 |
| Lesoto | pristop | 6. 9. 2000. | 6. 12. 2000. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Liberija | 22. 9. 2004. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 | ||
| Libija | pristop | 16. 5. 1989. | 16. 8. 1989. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Lihtenštajn | pristop | 10. 12. 1998. | 10. 3. 1999. | [ang] [fra] | da2 |
| Litva | pristop | 20. 11. 1991. | 20. 2. 1992. | [ang] [fra] | da2 |
| Luksemburg | pristop | 18. 8. 1983. | 18. 11. 1983. | [ang] [fra] | ne3 |
| Madagaskar | 17. 9. 1969. | 21. 6. 1971. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Malavi | pristop | 11. 6. 1996. | 11. 9. 1996. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Maldivi | pristop | 19. 9. 2006. | 19. 12. 2006. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Mali | pristop | 24. 10. 2001. | 24. 1. 2002. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Malta | pristop | 13. 9. 1990. | 13. 12. 1990. | [ang] [fra] | ne3 |
| Mauritius | pristop | 12. 12. 1973. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Mehika | pristop | 15. 3. 2002. | 15. 6. 2002. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Mongolija | pristop | 16. 4. 1991. | 16. 7. 1991. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Črna gora | nasledstvo | 23. 10. 2006. | 23. 1. 2007. | [ang] [fra] | da2 |
| Maroko | pristop | 22. 4. 2022. | 22. 7. 2022. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Namibija | pristop | 28. 11. 1994. | 28. 2. 1995. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Nauru | 12. 11. 2001. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 | ||
| Nepal | pristop | 14. 5. 1991. | 14. 8. 1991. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Nizozemska | 25. 6. 1969. | 11. 12. 1978. | 11. 3. 1979. | [ang] [fra] | da2 |
| Nova Zelandija | pristop | 26. 5. 1989. | 26. 8. 1989. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Nikaragva | pristop | 12. 3. 1980. | 12. 6. 1980. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Niger | pristop | 7. 3. 1986. | 7. 6. 1986. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Severna Makedonija | 12. 12. 1994. | 12. 12. 1994. | 12. 3. 1995. | [ang] [fra] | da2 |
| Norveška | 20. 3. 1968. | 13. 9. 1972. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | ne3 |
| Panama | 27. 7. 1976. | 8. 3. 1977. | 8. 6. 1977. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Paragvaj | pristop | 10. 1. 1995. | 10. 4. 1995. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Peru | 11. 8. 1977. | 3. 10. 1980. | 3. 1. 1981. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Filipini | 19. 12. 1966. | 22. 8. 1989. | 22. 11. 1989. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Poljska | pristop | 7. 11. 1991. | 7. 2. 1992. | [ang] [fra] | ne3 |
| Portugalska | 1. 8. 1978. | 3. 5. 1983. | 3. 8. 1983. | [ang] [fra] | da2 |
| Južna Koreja | pristop | 10. 4. 1990. | 10. 7. 1990. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Moldavija | 16. 9. 2005. | 23. 1. 2008. | 23. 4. 2008. | [ang] [fra] | ne3 |
| Romunija | pristop | 20. 7. 1993. | 20. 10. 1993. | [ang] [fra] | ne3 |
| Rusija | pristop | 1. 10. 1991. | 1. 1. 1992. | [ang] [fra] | da2 |
| San Marino | pristop | 18. 10. 1985. | 18. 1. 1986. | [ang] [fra] | da2 |
| Sao Tome in Principe | 6. 9. 2000. | 23. 3. 2017. | 23. 6. 2017. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Senegal | 6. 7. 1970. | 13. 2. 1978. | 13. 5. 1978. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Srbija | 12. 3. 2001. | 6. 9. 2001. | 6. 12. 2001. | [ang] [fra] | da2 |
| Sejšeli | pristop | 5. 5. 1992. | 5. 8. 1992. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Sierra Leone | pristop | 23. 8. 1996. | 23. 11. 1996. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Slovaška | nasledstvo | 28. 5. 1993. | 28. 8. 1993. | [ang] [fra] | da2 |
| Slovenija | pristop | 16. 7. 1993. | 16. 10. 1993. | [ang] [fra] | ne3 |
| Somalija | pristop | 24. 1. 1990. | 24. 4. 1990. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Južnoafriška republika | pristop | 28. 8. 2002. | 28. 11. 2002. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Španija | pristop | 25. 1. 1985. | 25. 4. 1985. | [ang] [fra] | ne3 |
| Šrilanka | pristop | 3. 10. 1997. | 3. 1. 1998. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| St. Vincent and the Grenadines | pristop | 9. 11. 1981. | 9. 2. 1982. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Surinam | pristop | 28. 12. 1976. | 28. 3. 1977. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Švedska | 29. 9. 1967. | 6. 12. 1971. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | ne3 |
| Tadžikistan | pristop | 4. 1. 1999. | 4. 4. 1999. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Togo | pristop | 30. 3. 1988. | 30. 6. 1988. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Trinidad in Tobago | pristop | [14. 11. 1980.] odpoved: 27. 6. 2000. | 14. 2. 1981. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Tunizija | pristop | 29. 6. 2011. | 29. 9. 2011. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Turčija | 3. 2. 2004. | 24. 11. 2006. | 24. 2. 2007. | [ang] [fra] | ne3 |
| Turkmenistan | pristop | 1. 5. 1997. | 1. 8. 1997. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Uganda | pristop | 14. 11. 1995. | 14. 2. 1996. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Ukrajina | pristop | 25. 7. 1991. | 25. 10. 1991. | [ang] [fra] | da2 |
| Urugvaj | 21. 2. 1967. | 1. 4. 1970. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Uzbekistan | pristop | 28. 9. 1995. | 28. 12. 1995. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Venezuela | 15. 11. 1976. | 10. 5. 1978. | 10. 8. 1978. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
| Zambija | pristop | 10. 4. 1984. | 10. 7. 1984. | [ang] [fra] | se ne uporablja4 |
1 Označuje, ali je mogoče isto zadevo predložiti Odboru ZN za človekove pravice po tem, ko je bila obravnavana v postopku pred ESČP. Ista zadeva pomeni istega pritožnika, ista bistvena dejstva in isti vsebinski očitek.
2 Država ni podala pridržka, ki bi Odboru ZN za človekove pravice preprečeval obravnavo individualnega sporočila, če je bila ista zadeva že obravnavana v drugem postopku mednarodne preiskave ali poravnave. V praksi Odbora postopek pred ESČP spada v to kategorijo.
3 Država je podala pridržek, ki Odboru ZN za človekove pravice preprečuje obravnavo individualnega sporočila, če je bila ista zadeva že obravnavana v drugem postopku mednarodne preiskave ali poravnave. V praksi Odbora postopek pred ESČP spada v to kategorijo.
4 Država ni in nikoli ni bila članica Sveta Evrope, ni ratificirala Evropske konvencije o človekovih pravicah in ni sprejela pristojnosti Evropskega sodišča za človekove pravice.
Fakultativni protokol k mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah
Preambula
Države stranke tega Protokola
menijo, da bi bilo treba za boljše doseganje ciljev Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Pakt) in za uresničevanje njihovih določil omogočiti Odboru za človekove pravice, ustanovljenemu po četrtem delu Pakta (v nadaljnjem besedilu: Odbor), da, kot je predvideno v tem Protokolu, sprejema in obravnava sporočila posameznikov, ki zatrjujejo, da so žrtve kršitev katerekoli v Paktu določene pravice,
in so se sporazumele o naslednjem:
1. člen
Vsaka država stranka Pakta, ki kot stranka pristopi k temu Protokolu, prizna pristojnost Odbora, da sprejema in obravnava sporočila posameznikov pod njeno jurisdikcijo, ki zatrjujejo, da so žrtve kršitev katerekoli pravice iz Pakta po tej državi stranki. Odbor ne sme sprejeti sporočila, če se nanaša (zadeva) na državo stranko Pakta, ki ni tudi stranka tega Protokola.
2. člen
3. člen
Odbor zavrne kot nesprejemljivo vsako po tem Protokolu predloženo sporočilo, če je anonimno ali ga oceni kot zlorabo pravic do predložitve sporočila ali da je v nasprotju z določbami Pakta.
4. člen
1. Upoštevaje določbe 3. člena mora Odbor vsako sporočilo, ki mu je predloženo na podlagi tega Protokola, poslati v vednost državi stranki tega Protokola, za katero se trdi, da je prekršila katerokoli določbo Pakta.
2. V naslednjih šestih mesecih mora obveščena država predložiti Odboru pisna pojasnila ali izjave, ki pojasnjujejo zadevo, in o tem, ali in kaj je v zvezi s tem ukrenila.
5. člen
1. Odbor mora proučiti vsa v obravnavo po tem Protokolu sprejeta sporočila, upoštevaje vsa pisna obvestila, ki so mu jih dali posamezniki ali prizadeta država.
2. Odbor ne sme obravnavati nobenega sporočila posameznika, če ni pred tem ugotovil:
(a) da ni ista zadeva že obravnavana v kakšnem drugem postopku za mednarodne preiskave ali reševanje sporov;
(b) da je posameznik izkoristil vsa pravna sredstva, ki so mu na voljo v domači državi. To pravilo pa ne velja, kjer se postopek s pravnim sredstvom nerazumno zavlačuje.
3. Odbor mora obravnavati sporočila, sprejeta na podlagi tega Protokola, na nejavnih sejah.
4. Svoje ugotovitve mora Odbor sporočiti prizadeti državi stranki Pakta in posamezniku.
6. člen
Odbor mora v svojem letnem poročilu, predvidenem v 45. členu Pakta, navesti (podati) kratko vsebino svojih dejavnosti v okviru tega Protokola.
7. člen
Dokler ne bodo doseženi cilji Resolucije 1514 (XV), ki jo je sprejela Generalna skupščine Združenih narodov 14. decembra 1960 in zadeva Deklaracijo o priznanju neodvisnosti kolonialnim deželam in ljudstvom, določbe tega Protokola v ničemer ne omejujejo pravico do peticije, ki jo tem ljudstvom priznavajo Ustanovna listina Združenih narodov in druge mednarodne pogodbe, sprejete v Združenih narodih in njihovih specializiranih agencijah.
8. člen
1. Ta Protokol je odprt za podpis vsaki državi, ki je podpisala Pakt.
2. Ta Protokol mora biti ratificiran; ratificira ga lahko vsaka država, ki je ratificirala Pakt ali pristopila k njemu. Ratifikacijske listine morajo biti deponirane pri Generalnem sekretarju Združenih narodov.
3. Ta Protokol je odprt za pristop vsaki državi, ki je ratificirala Pakt ali pristopila k njemu.
4. Pristop Protokolu se opravi z deponiranjem pristopne listine pri Generalnem sekretarju Združenih narodov.
5. Generalni sekretar Združenih narodov mora obvestiti vse države, ki so podpisale ta Protokol ali k njemu pristopile, o deponiranju vsake ratifikacije ali pristopne listine.
9. člen
1. S pogojem, da bo Pakt že uveljavljen, začne veljati ta Protokol tri mesece po dnevu, ko bo deponirana deseta ratifikacijska ali pristopna listina pri Generalnem sekretarju Združenih narodov.
2. Za vsako državo, ki ratificira ta Protokol ali pristopi k njemu potem, ko je deponirana deseta ratifikacijska ali pristopna listina, začne veljati ta Protokol tri mesece po dnevu, ko je deponirala svojo ratifikacijsko ali pristopno listino.
10. člen
Določbe tega Protokola se uporabljajo brez izjem ali omejitev v vseh enotah federativnih držav.
11. člen
1. Vsaka država, stranka tega Protokola, lahko predlaga spremembo ali dopolnitev in njeno vsebino sporoči Generalnemu sekretarju Združenih narodov. Generalni sekretar Združenih narodov pošlje vsako predlagano spremembo ali dopolnitev državam strankam tega Protokola s prošnjo, naj izjavijo, ali želijo sklic konference držav strank zaradi obravnave in glasovanja o predlogih. Če se izjavi za tak sklic najmanj tretjina držav strank, skliče Generalni sekretar Združenih narodov konferenco pod pokroviteljstvom Združenih narodov. Vsako spremembo ali dopolnitev, sprejeto z večino glasov držav, ki so bile navzoče na konferenci in so glasovale, je treba predložiti v odobritev Generalni skupščini Združenih narodov.
2. Te spremembe ali dopolnitve začno veljati, ko jih odobri Generalna skupščina in sprejmeta dve tretjini držav strank tega Protokola po svojih ustreznih ustavnih postopkih.
3. Ko začnejo veljati spremembe ali dopolnitve, so te obvezne za države stranke, ki so jih sprejele; druge države stranke ostanejo zavezane z določbami tega Protokola in vsake prejšnje spremembe ali dopolnitve, ki so jo sprejele.
12. člen
1. Vsaka država stranka lahko kadarkoli odpove Protokol s pisnim sporočilom (notifikacijo) Generalnemu sekretarju Združenih narodov. Odpoved začne veljati tri mesece po dnevu, ko Generalni sekretar sprejme sporočilo (notifikacijo).
2. Odpoved Protokola ni ovira za uporabo njegovih določb pri obravnavanju vseh tistih sporočil, ki so bila predložena po 2. členu pred dnem, ko je odpoved začela veljati.
13. člen
Ne glede na notifikacije, predvidene v petem odstavku 8. člena tega Protokola, mora Generalni sekretar Združenih narodov obvestiti v prvem odstavku 48. člena Pakta navedene države o naslednjem:
(a) o podpisu tega Protokola in o ratifikacijskih in pristopnih listinah, deponiranih po 8. členu;
(b) o datumu uveljavitve Protokola v skladu z 9. členom in o datumu uveljavitve vsake spremembe ali dopolnitve v skladu z 11. členom;
(c) o odpovedih po 12. členu.
14. člen
1. Ta Protokol, katerega angleško, francosko, kitajsko, rusko in špansko besedilo so enako avtentična, mora biti deponiran v arhivu Organizacije Združenih narodov.
2. Generalni sekretar Organizacije Združenih narodov pošlje overjeno kopijo tega Protokola vsem v 48. členu Pakta navedenim državam.
