| Estat | Signatura | Ratificació, adhesió, successió | Entrada en vigor | Declaracions | Comitè DH ONU després del TEDH1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Albània | adhesió | 04/10/2007 | 04/01/2008 | [ang] [fra] | sí2 |
| Algèria | adhesió | 12/09/1989 | 12/12/1989 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Andorra | 05/08/2002 | 22/09/2006 | 22/12/2006 | [ang] [fra] | sí2 |
| Angola | adhesió | 10/01/1992 | 10/04/1992 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Argentina | adhesió | 08/08/1986 | 08/11/1986 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Armènia | adhesió | 23/06/1993 | 23/09/1993 | [ang] [fra] | sí2 |
| Austràlia | adhesió | 25/09/1991 | 25/12/1991 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Àustria | 10/12/1973 | 10/12/1987 | 10/03/1988 | [ang] [fra] | no3 |
| Azerbaidjan | adhesió | 27/11/2001 | 27/02/2002 | [ang] [fra] | sí2 |
| Barbados | adhesió | 05/01/1973 | 23/03/1976 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Belarús | adhesió | [30/09/1992] denúncia: 08/02/2023 | 30/12/1992 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Bèlgica | adhesió | 17/05/1994 | 17/08/1994 | [ang] [fra] | sí2 |
| Benín | adhesió | 12/03/1992 | 12/06/1992 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Bolívia | adhesió | 12/08/1982 | 12/11/1982 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Bòsnia i Hercegovina | 01/03/1995 | 01/03/1995 | 01/06/1995 | [ang] [fra] | sí2 |
| Brasil | adhesió | 25/09/2009 | 25/12/2009 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Bulgària | adhesió | 26/03/1992 | 26/06/1992 | [ang] [fra] | sí2 |
| Burkina Faso | adhesió | 04/01/1999 | 04/04/1999 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Cap Verd | adhesió | 19/05/2000 | 19/08/2000 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Cambodja | 27/09/2004 | [ang] [fra] | no aplicable4 | ||
| Camerun | adhesió | 27/06/1984 | 27/09/1984 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Canadà | adhesió | 19/05/1976 | 19/08/1976 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| República Centreafricana | adhesió | 08/05/1981 | 08/08/1981 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Txad | adhesió | 09/06/1995 | 09/09/1995 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Xile | adhesió | 27/05/1992 | 27/08/1992 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Colòmbia | 21/12/1966 | 29/10/1969 | 23/03/1976 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Congo – Brazzaville | adhesió | 05/10/1983 | 05/01/1984 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Costa Rica | 19/12/1966 | 29/11/1968 | 23/03/1976 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Côte d’Ivoire | adhesió | 05/03/1997 | 05/06/1997 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Croàcia | adhesió | 12/10/1995 | 12/01/1996 | [ang] [fra] | no3 |
| Xipre | 19/12/1966 | 15/04/1992 | 15/07/1992 | [ang] [fra] | sí2 |
| Txèquia | successió | 22/02/1993 | 22/05/1993 | [ang] [fra] | sí2 |
| Congo – Kinshasa | adhesió | 01/11/1976 | 01/02/1977 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Dinamarca | 20/03/1968 | 06/01/1972 | 23/03/1976 | [ang] [fra] | no3 |
| Djibouti | adhesió | 05/11/2002 | 05/02/2003 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| República Dominicana | adhesió | 04/01/1978 | 04/04/1978 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Equador | 04/04/1968 | 06/03/1969 | 23/03/1976 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| El Salvador | 21/09/1967 | 06/06/1995 | 06/09/1995 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Guinea Equatorial | adhesió | 25/09/1987 | 25/12/1987 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Estònia | adhesió | 21/10/1991 | 21/01/1992 | [ang] [fra] | sí2 |
| Finlàndia | 11/12/1967 | 19/08/1975 | 23/03/1976 | [ang] [fra] | sí2 |
| França | adhesió | 17/02/1984 | 17/05/1984 | [ang] [fra] | no3 |
| Gàmbia | adhesió | 09/06/1988 | 09/09/1988 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Geòrgia | adhesió | 03/05/1994 | 03/08/1994 | [ang] [fra] | sí2 |
| Alemanya | adhesió | 25/08/1993 | 25/11/1993 | [ang] [fra] | no3 |
| Ghana | 07/09/2000 | 07/09/2000 | 07/12/2000 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Grècia | adhesió | 05/05/1997 | 05/08/1997 | [ang] [fra] | sí2 |
| Guatemala | adhesió | 28/11/2000 | 28/02/2001 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Guinea | 19/03/1975 | 17/06/1993 | 17/09/1993 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Guinea Bissau | 12/09/2000 | 24/09/2013 | 24/12/2013 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Guyana | adhesió | 05/01/1999 denúncia: 05/04/1999 | 05/04/1999 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Hondures | 19/12/1966 | 07/06/2005 | 07/09/2005 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Hongria | adhesió | 07/09/1988 | 07/12/1988 | [ang] [fra] | sí2 |
| Islàndia | adhesió | 22/08/1979 | 22/11/1979 | [ang] [fra] | no3 |
| Irlanda | adhesió | 08/12/1989 | 08/03/1990 | [ang] [fra] | no3 |
| Itàlia | 30/04/1976 | 15/09/1978 | 15/12/1978 | [ang] [fra] | no3 |
| Jamaica | [19/12/1966] | [03/10/1975] denúncia: 23/01/1998 | 23/03/1976 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Kazakhstan | 25/09/2007 | 30/06/2009 | 30/09/2009 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Kirguizstan | adhesió | 07/10/1994 | 07/01/1995 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Letònia | adhesió | 22/06/1994 | 22/09/1994 | [ang] [fra] | sí2 |
| Lesotho | adhesió | 06/09/2000 | 06/12/2000 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Libèria | 22/09/2004 | [ang] [fra] | no aplicable4 | ||
| Líbia | adhesió | 16/05/1989 | 16/08/1989 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Liechtenstein | adhesió | 10/12/1998 | 10/03/1999 | [ang] [fra] | sí2 |
| Lituània | adhesió | 20/11/1991 | 20/02/1992 | [ang] [fra] | sí2 |
| Luxemburg | adhesió | 18/08/1983 | 18/11/1983 | [ang] [fra] | no3 |
| Madagascar | 17/09/1969 | 21/06/1971 | 23/03/1976 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Malawi | adhesió | 11/06/1996 | 11/09/1996 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Maldives | adhesió | 19/09/2006 | 19/12/2006 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Mali | adhesió | 24/10/2001 | 24/01/2002 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Malta | adhesió | 13/09/1990 | 13/12/1990 | [ang] [fra] | no3 |
| Maurici | adhesió | 12/12/1973 | 23/03/1976 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Mèxic | adhesió | 15/03/2002 | 15/06/2002 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Mongòlia | adhesió | 16/04/1991 | 16/07/1991 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Montenegro | successió | 23/10/2006 | 23/01/2007 | [ang] [fra] | sí2 |
| Marroc | adhesió | 22/04/2022 | 22/07/2022 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Namíbia | adhesió | 28/11/1994 | 28/02/1995 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Nauru | 12/11/2001 | [ang] [fra] | no aplicable4 | ||
| Nepal | adhesió | 14/05/1991 | 14/08/1991 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Països Baixos | 25/06/1969 | 11/12/1978 | 11/03/1979 | [ang] [fra] | sí2 |
| Nova Zelanda | adhesió | 26/05/1989 | 26/08/1989 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Nicaragua | adhesió | 12/03/1980 | 12/06/1980 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Níger | adhesió | 07/03/1986 | 07/06/1986 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Macedònia del Nord | 12/12/1994 | 12/12/1994 | 12/03/1995 | [ang] [fra] | sí2 |
| Noruega | 20/03/1968 | 13/09/1972 | 23/03/1976 | [ang] [fra] | no3 |
| Panamà | 27/07/1976 | 08/03/1977 | 08/06/1977 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Paraguai | adhesió | 10/01/1995 | 10/04/1995 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Perú | 11/08/1977 | 03/10/1980 | 03/01/1981 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Filipines | 19/12/1966 | 22/08/1989 | 22/11/1989 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Polònia | adhesió | 07/11/1991 | 07/02/1992 | [ang] [fra] | no3 |
| Portugal | 01/08/1978 | 03/05/1983 | 03/08/1983 | [ang] [fra] | sí2 |
| Corea del Sud | adhesió | 10/04/1990 | 10/07/1990 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Moldàvia | 16/09/2005 | 23/01/2008 | 23/04/2008 | [ang] [fra] | no3 |
| Romania | adhesió | 20/07/1993 | 20/10/1993 | [ang] [fra] | no3 |
| Rússia | adhesió | 01/10/1991 | 01/01/1992 | [ang] [fra] | sí2 |
| San Marino | adhesió | 18/10/1985 | 18/01/1986 | [ang] [fra] | sí2 |
| São Tomé i Príncipe | 06/09/2000 | 23/03/2017 | 23/06/2017 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Senegal | 06/07/1970 | 13/02/1978 | 13/05/1978 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Sèrbia | 12/03/2001 | 06/09/2001 | 06/12/2001 | [ang] [fra] | sí2 |
| Seychelles | adhesió | 05/05/1992 | 05/08/1992 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Sierra Leone | adhesió | 23/08/1996 | 23/11/1996 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Eslovàquia | successió | 28/05/1993 | 28/08/1993 | [ang] [fra] | sí2 |
| Eslovènia | adhesió | 16/07/1993 | 16/10/1993 | [ang] [fra] | no3 |
| Somàlia | adhesió | 24/01/1990 | 24/04/1990 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Sud-àfrica | adhesió | 28/08/2002 | 28/11/2002 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Espanya | adhesió | 25/01/1985 | 25/04/1985 | [ang] [fra] | no3 |
| Sri Lanka | adhesió | 03/10/1997 | 03/01/1998 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| St. Vincent and the Grenadines | adhesió | 09/11/1981 | 09/02/1982 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Surinam | adhesió | 28/12/1976 | 28/03/1977 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Suècia | 29/09/1967 | 06/12/1971 | 23/03/1976 | [ang] [fra] | no3 |
| Tadjikistan | adhesió | 04/01/1999 | 04/04/1999 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Togo | adhesió | 30/03/1988 | 30/06/1988 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Trinidad i Tobago | adhesió | [14/11/1980] denúncia: 27/06/2000 | 14/02/1981 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Tunísia | adhesió | 29/06/2011 | 29/09/2011 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Turquia | 03/02/2004 | 24/11/2006 | 24/02/2007 | [ang] [fra] | no3 |
| Turkmenistan | adhesió | 01/05/1997 | 01/08/1997 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Uganda | adhesió | 14/11/1995 | 14/02/1996 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Ucraïna | adhesió | 25/07/1991 | 25/10/1991 | [ang] [fra] | sí2 |
| Uruguai | 21/02/1967 | 01/04/1970 | 23/03/1976 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Uzbekistan | adhesió | 28/09/1995 | 28/12/1995 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Veneçuela | 15/11/1976 | 10/05/1978 | 10/08/1978 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
| Zàmbia | adhesió | 10/04/1984 | 10/07/1984 | [ang] [fra] | no aplicable4 |
1 Indica si la mateixa qüestió es pot sotmetre al Comitè de Drets Humans de l’ONU després d’haver estat examinada en un procediment davant el TEDH. Per «la mateixa qüestió» s’entén el mateix demandant, els mateixos fets essencials i la mateixa pretensió substantiva.
2 L’Estat no ha formulat cap reserva que impedeixi al Comitè de Drets Humans de l’ONU examinar una comunicació si la mateixa qüestió ja ha estat examinada en una altra instància internacional d’investigació o d’arranjament. Segons la pràctica del Comitè, els procediments davant el TEDH formen part d’aquesta categoria.
3 L’Estat ha formulat una reserva que impedeix al Comitè de Drets Humans de l’ONU examinar una comunicació si la mateixa qüestió ja ha estat examinada en una altra instància internacional d’investigació o d’arranjament. Segons la pràctica del Comitè, els procediments davant el TEDH formen part d’aquesta categoria.
4 L’Estat no és ni ha estat mai membre del Consell d’Europa, no ha ratificat el Conveni Europeu de Drets Humans i no ha acceptat la jurisdicció del Tribunal Europeu de Drets Humans.
Protocol opcional del Pacte internacional relatiu als drets civils i polítics
Preàmbul
Els estats part en el present Protocol, Considerant que convindria, per tal de garantir millor l’acompliment dels objectius del Pacte internacional relatiu als drets civils i polítics (a partir d’ara anomenat el Pacte) i l’aplicació de les seves disposicions, habilitar el Comitè dels Drets Humans (a partir d’ara anomenat el Comitè), constituït de conformitat amb les disposicions de la quarta part del Pacte, per rebre i examinar, tal com es preveu en el present Protocol, comunicacions que emanin de particulars que pretenen ésser víctimes d’una violació d’un dels drets enunciats en el Pacte; Han convingut el que segueix:
Article 1
Els estats part en el Pacte que esdevinguin part en el present Protocol reconeixen que el Comitè té competència per rebre i examinar comunicacions que emanin de particulars que depenguin de la seva jurisdicció i que pretenguin ésser víctimes d’una violació, per aquests estats part, de qualsevol dels drets enunciats en el Pacte. El Comitè no rep cap comunicació que interessi un estat part en el Pacte que no sigui part en el present Protocol.
Article 2
Article 3
El Comitè declara inadmissible qualsevol comunicació presentada en virtut del present Protocol que sigui anònima o que consideri que és un abús del dret de presentar-hi aquestes comunicacions o que és incompatible amb les disposicions del Pacte.
Article 4
1. Sota reserva de les disposicions de l’article 3, el Comitè notifica qualsevol comunicació que li sigui presentada en virtut del present Protocol a l’estat part en l’esmentat Protocol que presumptament hagi violat qualsevol de les disposicions del Pacte.
2. En el decurs dels sis mesos següents, l’estat esmentat sotmet al Comitè explicacions o declaracions per escrit per aclarir la qüestió i indicar, si escau, les mesures que hagi pogut prendre per remeiar la situació.
Article 5
1. El Comitè examina les comunicacions rebudes en virtut del present Protocol tenint en compte totes les informacions escrites que li són sotmeses pel particular i per l’estat part interessat.
2. El Comitè no examina mai cap comunicació d’un particular sense abans haver-se assegurat que:
(a) La mateixa qüestió no es trobi ja en tràmit d’examen davant d’una altra instància internacional d’investigació o de resolució;
(b) El particular hagi esgotat tots els recursos interns disponibles. Aquesta norma no s’aplica si els tràmits per a la resolució del recurs superen els terminis que hom considera raonables;
3. El Comitè celebra les seves sessions a porta tancada quan examina les comunicacions previstes en el present Protocol.
4. El Comitè comunica les seves constatacions a l’estat part interessat i al particular.
Article 6
El Comitè inclou en l’informe anual, que elabora de conformitat amb l’article 45 del Pacte, un resum de les seves activitats en virtut del present Protocol.
Article 7
En l’espera de la realització dels objectius de la Resolució 1514 (XV) adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 14 de desembre de 1960, relativa a la Declaració sobre l’atorgament de la independència als països i als pobles colonials, les disposicions del present Protocol no limiten en cap manera el dret de petició atorgat a aquests pobles per la Carta de les Nacions Unides i d’altres convenis i instruments internacionals subscrits sota els auspicis de l’Organització de les Nacions Unides o dels seus organismes especialitzats.
Article 8
1. El present Protocol queda obert a la signatura dels estats que han signat el Pacte.
2. El present Protocol queda sotmès a la ratificació dels estats que han ratificat el Pacte o que s’hi han adherit. Els instruments de ratificació es dipositen en mans del secretari general de l’Organització de les Nacions Unides.
3. El present Protocol queda obert a l’adhesió dels estats que han ratificat el Pacte o que s’hi han adherit.
4. L’adhesió es fa per mitjà del dipòsit d’un instrument d’adhesió en mans del secretari general de l’Organització de les Nacions Unides.
5. El secretari general de l’Organització de les Nacions Unides informa tots els estats que han signat el present Protocol o que s’hi han adherit del dipòsit de cada instrument de ratificació o d’adhesió.
Article 9
1. Sota reserva de l’entrada en vigor del Pacte, el present Protocol entrarà en vigor 3 mesos després de la data del dipòsit, en mans del secretari general de l’Organització de les Nacions Unides, del desè instrument de ratificació o d’adhesió.
2. Per a cadascun dels estats que ratifiquin el present Protocol o s’hi adhereixin després del dipòsit del desè instrument de ratificació o d’adhesió, el Protocol esmentat entrarà en vigor 3 mesos després de la data en què cada estat dipositi el seu instrument de ratificació o d’adhesió.
Article 10
Les disposicions del present Protocol s’apliquen, sense cap mena de limitació ni d’excepció, a totes les unitats que constitueixen els estats federals.
Article 11
1. Els estats part en el present Protocol poden proposar una esmena i dipositarne el text davant del secretari general de l’Organització de les Nacions Unides. El secretari general tramet llavors tots els projectes d’esmena als estats part en el Protocol esmentat tot demanant-los d’indicar-li si desitgen que es convoqui una conferència d’estats part amb la finalitat d’examinar aquests projectes i sotmetre’ls a votació. Si com a mínim un terç dels estats es declaren a favor d’aquesta convocatòria, el secretari general convoca una conferència sota els auspicis de l’Organització de les Nacions Unides. Qualsevol esmena adoptada per la majoria dels estats presents i votants en la conferència queda sotmesa a l’aprovació de l’Assemblea General de les Nacions Unides.
2. Aquestes esmenes entren en vigor quan han estat aprovades per l’Assemblea General de les Nacions Unides i acceptades de conformitat amb les seves normes constitucionals respectives per una majoria dels dos terços dels estats part en el present Protocol.
3. Quan aquestes esmenes entren en vigor, són obligatòries per als estats part que les han acceptades. Els altres estats part queden vinculats per les disposicions del present Protocol i per qualsevol esmena anterior que hagin acceptat.
Article 12
1. Qualsevol estat part pot, en tot moment, denunciar el present Protocol mitjançant una notificació escrita adreçada al secretari general de l’Organització de les Nacions Unides. La denúncia entra en vigor 3 mesos després de la data en la qual el secretari general n’hagi rebut la notificació.
2. La denúncia no impedeix l’aplicació de les disposicions del present Protocol a qualsevol comunicació presentada en virtut de l’article 2 abans de la data en la qual la denúncia entri en vigor.
Article 13
Amb independència de les notificacions previstes en l’apartat 5 de l’article 8 del present Protocol, el secretari general de l’Organització de les Nacions Unides informa tots els estats als quals fa referència l’apartat 1 de l’article 48 del Pacte:
(a) De les signatures del present Protocol i dels instruments de ratificació i d’adhesió dipositats de conformitat amb l’article 8;
(b) De la data en la qual el present Protocol entri en vigor de conformitat amb l’article 9, i de la data en la qual entrin en vigor les esmenes previstes a l’article 11;
(c) De les denúncies fetes de conformitat amb l’article 12.
Article 14
1. El present Protocol, els textos del qual en anglès, xinès, espanyol, francès i rus donen igualment fe, es diposita en els arxius de l’Organització de les Nacions Unides.
2. El Secretari General de les Nacions Unides ha de trametre còpies certificades del present Protocol a tots els Estats al·ludits a l’article 48 del Pacte.
