| Stát | Podpis | Ratifikace, přistoupení, sukcese | Vstup v platnost | Prohlášení | Výbor OSN pro lidská práva po ESLP1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Albánie | přistoupení | 4. 10. 2007. | 4. 1. 2008. | [ang] [fra] | ano2 |
| Alžírsko | přistoupení | 12. 9. 1989. | 12. 12. 1989. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Andorra | 5. 8. 2002. | 22. 9. 2006. | 22. 12. 2006. | [ang] [fra] | ano2 |
| Angola | přistoupení | 10. 1. 1992. | 10. 4. 1992. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Argentina | přistoupení | 8. 8. 1986. | 8. 11. 1986. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Arménie | přistoupení | 23. 6. 1993. | 23. 9. 1993. | [ang] [fra] | ano2 |
| Austrálie | přistoupení | 25. 9. 1991. | 25. 12. 1991. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Rakousko | 10. 12. 1973. | 10. 12. 1987. | 10. 3. 1988. | [ang] [fra] | ne3 |
| Ázerbájdžán | přistoupení | 27. 11. 2001. | 27. 2. 2002. | [ang] [fra] | ano2 |
| Barbados | přistoupení | 5. 1. 1973. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Bělorusko | přistoupení | [30. 9. 1992.] výpověď: 8. 2. 2023. | 30. 12. 1992. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Belgie | přistoupení | 17. 5. 1994. | 17. 8. 1994. | [ang] [fra] | ano2 |
| Benin | přistoupení | 12. 3. 1992. | 12. 6. 1992. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Bolívie | přistoupení | 12. 8. 1982. | 12. 11. 1982. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Bosna a Hercegovina | 1. 3. 1995. | 1. 3. 1995. | 1. 6. 1995. | [ang] [fra] | ano2 |
| Brazílie | přistoupení | 25. 9. 2009. | 25. 12. 2009. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Bulharsko | přistoupení | 26. 3. 1992. | 26. 6. 1992. | [ang] [fra] | ano2 |
| Burkina Faso | přistoupení | 4. 1. 1999. | 4. 4. 1999. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Kapverdy | přistoupení | 19. 5. 2000. | 19. 8. 2000. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Kambodža | 27. 9. 2004. | [ang] [fra] | nepoužije se4 | ||
| Kamerun | přistoupení | 27. 6. 1984. | 27. 9. 1984. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Kanada | přistoupení | 19. 5. 1976. | 19. 8. 1976. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Středoafrická republika | přistoupení | 8. 5. 1981. | 8. 8. 1981. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Čad | přistoupení | 9. 6. 1995. | 9. 9. 1995. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Chile | přistoupení | 27. 5. 1992. | 27. 8. 1992. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Kolumbie | 21. 12. 1966. | 29. 10. 1969. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Kongo – Brazzaville | přistoupení | 5. 10. 1983. | 5. 1. 1984. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Kostarika | 19. 12. 1966. | 29. 11. 1968. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Pobřeží slonoviny | přistoupení | 5. 3. 1997. | 5. 6. 1997. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Chorvatsko | přistoupení | 12. 10. 1995. | 12. 1. 1996. | [ang] [fra] | ne3 |
| Kypr | 19. 12. 1966. | 15. 4. 1992. | 15. 7. 1992. | [ang] [fra] | ano2 |
| Česko | sukcese | 22. 2. 1993. | 22. 5. 1993. | [ang] [fra] | ano2 |
| Kongo – Kinshasa | přistoupení | 1. 11. 1976. | 1. 2. 1977. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Dánsko | 20. 3. 1968. | 6. 1. 1972. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | ne3 |
| Džibutsko | přistoupení | 5. 11. 2002. | 5. 2. 2003. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Dominikánská republika | přistoupení | 4. 1. 1978. | 4. 4. 1978. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Ekvádor | 4. 4. 1968. | 6. 3. 1969. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Salvador | 21. 9. 1967. | 6. 6. 1995. | 6. 9. 1995. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Rovníková Guinea | přistoupení | 25. 9. 1987. | 25. 12. 1987. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Estonsko | přistoupení | 21. 10. 1991. | 21. 1. 1992. | [ang] [fra] | ano2 |
| Finsko | 11. 12. 1967. | 19. 8. 1975. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | ano2 |
| Francie | přistoupení | 17. 2. 1984. | 17. 5. 1984. | [ang] [fra] | ne3 |
| Gambie | přistoupení | 9. 6. 1988. | 9. 9. 1988. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Gruzie | přistoupení | 3. 5. 1994. | 3. 8. 1994. | [ang] [fra] | ano2 |
| Německo | přistoupení | 25. 8. 1993. | 25. 11. 1993. | [ang] [fra] | ne3 |
| Ghana | 7. 9. 2000. | 7. 9. 2000. | 7. 12. 2000. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Řecko | přistoupení | 5. 5. 1997. | 5. 8. 1997. | [ang] [fra] | ano2 |
| Guatemala | přistoupení | 28. 11. 2000. | 28. 2. 2001. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Guinea | 19. 3. 1975. | 17. 6. 1993. | 17. 9. 1993. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Guinea-Bissau | 12. 9. 2000. | 24. 9. 2013. | 24. 12. 2013. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Guyana | přistoupení | 5. 1. 1999. výpověď: 5. 4. 1999. | 5. 4. 1999. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Honduras | 19. 12. 1966. | 7. 6. 2005. | 7. 9. 2005. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Maďarsko | přistoupení | 7. 9. 1988. | 7. 12. 1988. | [ang] [fra] | ano2 |
| Island | přistoupení | 22. 8. 1979. | 22. 11. 1979. | [ang] [fra] | ne3 |
| Irsko | přistoupení | 8. 12. 1989. | 8. 3. 1990. | [ang] [fra] | ne3 |
| Itálie | 30. 4. 1976. | 15. 9. 1978. | 15. 12. 1978. | [ang] [fra] | ne3 |
| Jamajka | [19. 12. 1966.] | [3. 10. 1975.] výpověď: 23. 1. 1998. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Kazachstán | 25. 9. 2007. | 30. 6. 2009. | 30. 9. 2009. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Kyrgyzstán | přistoupení | 7. 10. 1994. | 7. 1. 1995. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Lotyšsko | přistoupení | 22. 6. 1994. | 22. 9. 1994. | [ang] [fra] | ano2 |
| Lesotho | přistoupení | 6. 9. 2000. | 6. 12. 2000. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Libérie | 22. 9. 2004. | [ang] [fra] | nepoužije se4 | ||
| Libye | přistoupení | 16. 5. 1989. | 16. 8. 1989. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Lichtenštejnsko | přistoupení | 10. 12. 1998. | 10. 3. 1999. | [ang] [fra] | ano2 |
| Litva | přistoupení | 20. 11. 1991. | 20. 2. 1992. | [ang] [fra] | ano2 |
| Lucembursko | přistoupení | 18. 8. 1983. | 18. 11. 1983. | [ang] [fra] | ne3 |
| Madagaskar | 17. 9. 1969. | 21. 6. 1971. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Malawi | přistoupení | 11. 6. 1996. | 11. 9. 1996. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Maledivy | přistoupení | 19. 9. 2006. | 19. 12. 2006. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Mali | přistoupení | 24. 10. 2001. | 24. 1. 2002. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Malta | přistoupení | 13. 9. 1990. | 13. 12. 1990. | [ang] [fra] | ne3 |
| Mauricius | přistoupení | 12. 12. 1973. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Mexiko | přistoupení | 15. 3. 2002. | 15. 6. 2002. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Mongolsko | přistoupení | 16. 4. 1991. | 16. 7. 1991. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Černá Hora | sukcese | 23. 10. 2006. | 23. 1. 2007. | [ang] [fra] | ano2 |
| Maroko | přistoupení | 22. 4. 2022. | 22. 7. 2022. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Namibie | přistoupení | 28. 11. 1994. | 28. 2. 1995. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Nauru | 12. 11. 2001. | [ang] [fra] | nepoužije se4 | ||
| Nepál | přistoupení | 14. 5. 1991. | 14. 8. 1991. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Nizozemsko | 25. 6. 1969. | 11. 12. 1978. | 11. 3. 1979. | [ang] [fra] | ano2 |
| Nový Zéland | přistoupení | 26. 5. 1989. | 26. 8. 1989. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Nikaragua | přistoupení | 12. 3. 1980. | 12. 6. 1980. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Niger | přistoupení | 7. 3. 1986. | 7. 6. 1986. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Severní Makedonie | 12. 12. 1994. | 12. 12. 1994. | 12. 3. 1995. | [ang] [fra] | ano2 |
| Norsko | 20. 3. 1968. | 13. 9. 1972. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | ne3 |
| Panama | 27. 7. 1976. | 8. 3. 1977. | 8. 6. 1977. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Paraguay | přistoupení | 10. 1. 1995. | 10. 4. 1995. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Peru | 11. 8. 1977. | 3. 10. 1980. | 3. 1. 1981. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Filipíny | 19. 12. 1966. | 22. 8. 1989. | 22. 11. 1989. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Polsko | přistoupení | 7. 11. 1991. | 7. 2. 1992. | [ang] [fra] | ne3 |
| Portugalsko | 1. 8. 1978. | 3. 5. 1983. | 3. 8. 1983. | [ang] [fra] | ano2 |
| Jižní Korea | přistoupení | 10. 4. 1990. | 10. 7. 1990. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Moldavsko | 16. 9. 2005. | 23. 1. 2008. | 23. 4. 2008. | [ang] [fra] | ne3 |
| Rumunsko | přistoupení | 20. 7. 1993. | 20. 10. 1993. | [ang] [fra] | ne3 |
| Rusko | přistoupení | 1. 10. 1991. | 1. 1. 1992. | [ang] [fra] | ano2 |
| San Marino | přistoupení | 18. 10. 1985. | 18. 1. 1986. | [ang] [fra] | ano2 |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | 6. 9. 2000. | 23. 3. 2017. | 23. 6. 2017. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Senegal | 6. 7. 1970. | 13. 2. 1978. | 13. 5. 1978. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Srbsko | 12. 3. 2001. | 6. 9. 2001. | 6. 12. 2001. | [ang] [fra] | ano2 |
| Seychely | přistoupení | 5. 5. 1992. | 5. 8. 1992. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Sierra Leone | přistoupení | 23. 8. 1996. | 23. 11. 1996. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Slovensko | sukcese | 28. 5. 1993. | 28. 8. 1993. | [ang] [fra] | ano2 |
| Slovinsko | přistoupení | 16. 7. 1993. | 16. 10. 1993. | [ang] [fra] | ne3 |
| Somálsko | přistoupení | 24. 1. 1990. | 24. 4. 1990. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Jihoafrická republika | přistoupení | 28. 8. 2002. | 28. 11. 2002. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Španělsko | přistoupení | 25. 1. 1985. | 25. 4. 1985. | [ang] [fra] | ne3 |
| Srí Lanka | přistoupení | 3. 10. 1997. | 3. 1. 1998. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| St. Vincent and the Grenadines | přistoupení | 9. 11. 1981. | 9. 2. 1982. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Surinam | přistoupení | 28. 12. 1976. | 28. 3. 1977. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Švédsko | 29. 9. 1967. | 6. 12. 1971. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | ne3 |
| Tádžikistán | přistoupení | 4. 1. 1999. | 4. 4. 1999. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Togo | přistoupení | 30. 3. 1988. | 30. 6. 1988. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Trinidad a Tobago | přistoupení | [14. 11. 1980.] výpověď: 27. 6. 2000. | 14. 2. 1981. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Tunisko | přistoupení | 29. 6. 2011. | 29. 9. 2011. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Turecko | 3. 2. 2004. | 24. 11. 2006. | 24. 2. 2007. | [ang] [fra] | ne3 |
| Turkmenistán | přistoupení | 1. 5. 1997. | 1. 8. 1997. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Uganda | přistoupení | 14. 11. 1995. | 14. 2. 1996. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Ukrajina | přistoupení | 25. 7. 1991. | 25. 10. 1991. | [ang] [fra] | ano2 |
| Uruguay | 21. 2. 1967. | 1. 4. 1970. | 23. 3. 1976. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Uzbekistán | přistoupení | 28. 9. 1995. | 28. 12. 1995. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Venezuela | 15. 11. 1976. | 10. 5. 1978. | 10. 8. 1978. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
| Zambie | přistoupení | 10. 4. 1984. | 10. 7. 1984. | [ang] [fra] | nepoužije se4 |
1 Uvádí, zda lze tutéž záležitost předložit Výboru OSN pro lidská práva poté, co byla posouzena v řízení před ESLP. Tatáž záležitost znamená téhož stěžovatele, tytéž podstatné skutkové okolnosti a tutéž hmotněprávní námitku.
2 Stát neučinil výhradu, která by Výboru OSN pro lidská práva bránila posoudit individuální oznámení, pokud tatáž záležitost již byla posouzena v jiné proceduře mezinárodního šetření nebo řešení sporů. V praxi Výboru do této kategorie spadá řízení před ESLP.
3 Stát učinil výhradu, která Výboru OSN pro lidská práva brání posoudit individuální oznámení, pokud tatáž záležitost již byla posouzena v jiné proceduře mezinárodního šetření nebo řešení sporů. V praxi Výboru do této kategorie spadá řízení před ESLP.
4 Stát není a nikdy nebyl členem Rady Evropy, neratifikoval Evropskou úmluvu o lidských právech ani nepřijal pravomoc Evropského soudu pro lidská práva.
Opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech
Preambule
Státy, které jsou smluvní stranou tohoto Protokolu,
majíce na zřeteli, že pro dosažení cílů Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (dále jen Pakt) a provedení jeho ustanovení by bylo vhodné umožnit Výboru pro lidská práva zřízenému podle části IV Paktu (dále jen Výbor), aby v souladu s ustanoveními tohoto Protokolu dostával a posuzoval oznámení od jednotlivců, kteří si stěžují na to, že se stali oběťmi porušení některého z práv stanovených v Paktu,
se dohodly takto:
Článek 1
Stát, který je smluvní stranou Paktu, který se stane smluvní stranou tohoto Protokolu, uznává příslušnost Výboru dostávat a posuzovat oznámení od jednotlivců podléhajících jeho jurisdikci, kteří si stěžují, že se stali oběťmi porušení některého z práv stanovených v Paktu státem, který je smluvní stranou Paktu. Výbor nepřijme oznámení, jestliže se týká státu, který je smluvní stranou Paktu, který není smluvní stranou tohoto Protokolu.
Článek 2
Článek 3
Výbor bude považovat za nepřijatelné každé oznámení učiněné na základě tohoto Protokolu, které je anonymní nebo které považuje za zneužití práva taková oznámení předkládat nebo jehož obsah je neslučitelný s ustanoveními Paktu.
Článek 4
1. Výbor, s výhradou ustanovení článku 3, upozorní stát, který je smluvní stranou tohoto Protokolu, na každé oznámení, předložené mu na základě tohoto Protokolu, ve kterém se tvrdí, že tento stát porušuje některé ustanovení Paktu.
2. Takto upozorněný stát předloží Výboru do šesti měsíců písemné vysvětlení nebo prohlášení objasňující tento případ a informuje o případných opatřeních k nápravě, jež učinil.
Článek 5
1. Výbor posoudí oznámení, která obdržel podle tohoto Protokolu, a vezme přitom v úvahu všechy písemné informace, které dostal od jednotlivce a od příslušného státu, který je jeho smluvní stranou.
2. Výbor neposuzuje jakékoli oznámení od jednotlivce, dokud se neujistí, že:
(a) tatáž záležitost není projednávána podle jiné procedury mezinárodního šetření nebo řešení sporů;
(b) jednotlivec vyčerpal veškeré dostupné vnitrostátní prostředky k nápravě. Toto ustanovení se nepoužije tam, kde se zjednání nápravy neodůvodněně protahuje.
3. Výbor zkoumá oznámení podle tohoto Protokolu na neveřejných zasedáních.
4. Výbor sdělí svůj názor příslušnému státu, který je smluvní stranou Protokolu, a jednotlivci.
Článek 6
Výbor zahrne do své výroční zprávy předkládané podle článku 45 Paktu přehled o své činnosti podle tohoto Protokolu.
Článek 7
Než bude dosaženo cílů rezoluce 1514 (XV) přijaté Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 14. prosince 1960 týkající se Deklarace o poskytnutí nezávislosti koloniálním zemím a národům, neomezují ustanovení tohoto Protokolu žádným způsobem petiční právo dané těmto národům Chartou Organizace spojených národů a jinými mezinárodními úmluvami a dokumenty Organizace spojených národů a jejich odborných organizací.
Článek 8
1. Tento Protokol je otevřen k podpisu kteréhokoli státu, který podepsal Pakt.
2. Tento Protokol podléhá ratifikaci kterýmkoli státem, který Pakt ratifikoval nebo k němu přistoupil. Ratifikační listiny budou uloženy u generálního tajemníka Organizace spojených národů.
3. Tento Protokol je otevřen k přístupu kteréhokoli státu, který ratifikoval Pakt nebo k němu přistoupil.
4. Přístup se provede uložením listiny o přístupu u generálního tajemníka Organizace spojených národů.
5. Generální tajemník Organizace spojených národů vyrozumí všechny státy, které podepsaly tento Protokol nebo k němu přistoupily, o uložení každé ratifikační listiny nebo listiny o přístupu.
Článek 9
1. Tento Protokol nabude účinnosti tři měsíce ode dne uložení desáté ratifikační listiny nebo listiny o přístupu u generálního tajemníka Organizace spojených národů za předpokladu, že Pakt již nabyl účinnosti.
2. Pro každý stát, který jej ratifikoval nebo k němu přistoupil po uložení desáté ratifikační listiny nebo listiny o přístupu, nabude tento Protokol účinnosti tři měsíce ode dne uložení jeho vlastní ratifikační listiny nebo listiny o přístupu.
Článek 10
Ustanovení tohoto Protokolu se vztahují na všechny části federálního státu bez jakýchkoli omezení či výjimek.
Článek 11
1. Každý stát, který je smluvní stranou Protokolu, může navrhnout změnu a předložit ji generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů. Generální tajemník poté seznámí s navrženými změnami státy, které jsou smluvními stranami tohoto Protokolu, se žádostí, aby mu sdělily, zda jsou pro svolání konference států, které jsou smluvními stranami tohoto Protokolu, jež by návrhy posoudila a hlasovala o nich. Generální tajemník svolá tuto konferenci pod záštitou Organizace spojených národů, vysloví-li se alespoň jedna třetina států pro její svolání. Každá změna přijatá většinou přítomných a hlasujících států, které jsou smluvními stranami, bude předložena Valnému shromáždění Organizace spojených národů ke schválení.
2. Změny vstoupí v platnost, budou-li schváleny Valným shromážděním Organizace spojených národů a přijaty dvoutřetinovou většinou států, které jsou smluvními stranami Protokolu, v souladu s jejich ústavními předpisy.
3. Vstoupí-li změny v platnost, stanou se závaznými pro ty státy, které jsou smluvními stranami tohoto Protokolu, které je přijaly. Ostatní státy jsou dále vázány jen ustanoveními tohoto Protokolu a každou dřívější změnou, kterou přijaly.
Článek 12
1. Každý stát, který je smluvní stranou Protokolu, může kdykoli tento Protokol vypovědět písemným sdělením, zaslaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů. Výpověď nabude účinnosti tři měsíce ode dne, kdy generální tajemník sdělení obdrží.
2. Výpověď nebude mít vliv na pokračování použití ustanovení tohoto Protokolu na každé sdělení předložené podle článku 2 před datem, kdy výpověď vstoupila v platnost.
Článek 13
Generální tajemník Organizace spojených národů, bez ohledu na sdělení, podle článku 8 odstavce 5, vyrozumí všechny státy, zmíněné v článku 48 odstavec 1 Paktu:
(a) o podpisech, ratifikacích a přístupech podle článku 8;
(b) o datu, kdy tento Protokol vstoupí v platnost podle článku 9, a o datu, kdy vstoupí v platnost každá změna podle článku 11;
(c) o výpovědích podle článku 12.
Článek 14
1. Tento Protokol, jehož znění anglické, čínské, francouzské, ruské a španělské mají stejnou platnost, bude uložen v archivu Organizace spojených národů.
2. Generální tajemník Organizace spojených národů zašle ověřenou kopii tohoto Protokolu všem státům uvedeným v článku 48 Paktu.
